Rezultate financiare

Studiază lista cu rezultatele financiare publicate de către emitenți listați la Bursa de Valori București.



Piața reglementată

VENITURI (MIL. LEI) REZULTAT NET (MIL.LEI)
Companie Simbol 12M 2023 12M 2024 % Simbol 12M 2023 12M 2024 %
AAGES AAG 47,82 59,43 24,27% AAG 7,65 13,35 74,53%
AEROSTAR ARS 533,06 633,35 18,81% ARS 93,03 95,73 2,90%
ALRO ALR 2,53 3,20 26,41% ALR -0,54 0,01 profit
ALTUR ALT 130,20 104,71 -19,58% ALT 8,40 1,13 -86,49%
ALUMIL ROM INDUSTRY ALU 118,15 113,02 -4,34% ALU 6,51 5,32 -18,35%
ANTIBIOTICE ATB 640,73 692,98 8,16% ATB 81,09 99,42 22,60%
AQUILA PART PROD COM AQ 2.510,02 2.945,46 17,35% AQ 96,93 90,13 -7,01%
Armătura ARM 1,82 1,73 -5,18% ARM -0,51 0,01 profit
ARO-PALACE SA BRASOV ARO 80,50 36,22 -55,00% ARO 35,08 2,93 -91,65%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE AROBS 427,29 412,48 -3,47% AROBS 51,05 28,73 -43,72%
ARTEGO ARTE 162,99 144,84 -11,14% ARTE 8,75 1,33 -84,77%
BANCA COMERCIALA ROMANA BCR26 5.273,0 6.096,0 15,61% BCR26 2.321,0 2.767,70 19,25%
BANCA TRANSILVANIA TLV 6.437,15 8.223,86 27,76% TLV 2.490,57 3.531,68 41,80%
BERMAS BRM 34,07 39,96 17,31% BRM 1,15 1,63 41,65%
BIOFARM BIO 280,29 286,77 2,31% BIO 77,01 74,40 -3,40%
BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI BNET 66,14 79,27 -19,85% BNET 0,82 9,26 1023,84%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE BRD 3.834,22 4.032,03 5,16% BRD 1.655,83 1.523,78 -7,98%
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI BVB 82,79 77,38 -6,53% BVB 25,70 10,65 -58,56%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA TEL 2.090,00 2.341,00 12,01% TEL 214 597 178,97%
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE BCM 9,34 6,82 26,97% BCM -0,79 6,69 profit
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI CRC 1.399,30 1.495,53 -6,88% CRC 15,27 3,48 -77,19%
COMCM SA CONSTANTA CMCM 69,05 0,39 99,43% CMCM 28,47 0,97 -96,60%
COMELF CMF 184,17 168,45 -8,54% CMF 9,33 8,99 -3,62%
COMPA S. A. CMP 787,56 650,78 -17,37% CMP 0,55 1,04 89,93%
COMPANIA ENERGOPETROL ENP 0,78 0,11 -85,39% ENP -0,72 -0,86 20,07%
CONDMAG COMI 0,47 0,21 -55,70% COMI 3,82 4,01 4,99%
CONPET COTE 540,93 606,28 12,8% COTE 104,07 59,24 -43,08%
CONTED CNTE 40,96 32,52 20,61% CNTE 1,61 0,13 -92,03%
Erste Group Bank AG* EBS 7.228,0 7.528,0 4,15% EBS 2.998,0 3.125,0 4,24%
EVERGENT INVESTMENTS EVER 143,42 135,41 -5,59% EVER 124,73 126,53 1,44%
F.I.A.I.R. BET FI Index Invest BTF 1,95 1,13 41,89% BTF 1,31 0,97 -26,44%
FARMACEUTICA REMEDIA RMAH 598,28 747,02 24,86% RMAH 7,20 6,96 -3,33%
FONDUL PROPRIETATEA FP -429,7 378,2 188,01% FP -904,1 339,4 profit
IAR SA Brașov IARV 427,48 381,62 10,73% IARV 24,07 32,11 33,40%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR IMP 171,22 308,26 3,91% IMP 29,11 59,23 103,51%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS INFINITY 100,65 166,81 65,73% INFINITY 67,67 122,10 80,44%
LION CAPITAL LION 151,90 194,43 -28,00% LION 417,26 161,73 -61,24%
MECANICA FINA MECE 23,20 20,15 -13,11% MECE 1,19 -0,42 pierdere
Med Life M 2.221,74 2.724,47 22,63% M -4,16 18,36 profit
OMV Petrom SNP 38,8 35,7 -8% SNP 4,03 4,19 4%
ONE UNITED PROPERTIES ONE 1.130,39 1.109,63 -1,84% ONE 449,62 381,40 -15,17%
PATRIA BANK PBK 144,59 171,81 -18,83% PBK 25,49 40,62 59,40%
PREFAB PREH 120,5 96,2 -20,16% PREH 906,4 921,6 1,67%
Premier Energy PLC PE 912,00 1.220,00 33,77% PE 79,00 24,20 -69,37%
PROMATERIS PPL 0,14 0,11 -17,33% PPL -4,66 1,42 profit
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED WINE 369,65 382,48 3,47% WINE 63,97 57,39 -10,30%
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 ROC1 425,86 599,18 40,70% ROC1 -21,13 6,04 profit
ROMCARBON ROCE 304,68 307,32 0,86% ROCE -5,14 -12,06 134,72%
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PTR 73,49 77,02 -4,81% PTR 11,77 10,28 -12,63%
ROPHARMA RPH 610,63 1.069,80 75,20% RPH 8,37 6,60 -21,15%
S.N. NUCLEARELECTRICA SNN 7.461,45 4.672,09 -37,38% SNN 2.506,52 1.708,19 -31,85%
S.N.G.N. ROMGAZ SNG 9.001,88 7.929,44 -11,91% SNG 2.812,11 3.219,43 14,48%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. TGN 1.784,24 2.305,84 29,23% TGN 198,53 391,42 97,16%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA H2O 12,16 9,12 -24,98% H2O 6,37 4,12 -35,26%
SAFETECH INNOVATIONS SAFE 31,13 42,88 37,75% SAFE 3,83 11,07 189,07%
ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SNO 100,64 101,16 0,52% SNO 3,45 5,94 71,88%
SIF HOTELURI CAOR 16,38 3,11 81,0% CAOR 8,61 0,39 -95,45%
SIMTEL TEAM SMTL 300,58 360,22 19,84% SMTL 27,11 36,69 35,37%
SINTEZA STZ 14,60 2,76 -81,11% STZ -0,57 -0,65 14,65%
SOCEP SOCP 203,75 205,17 0,69% SOCP 94,53 90,60 -4,16%
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA NAPO 35,36 75,58 -113,74% NAPO 0,45 0,87 93,80%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA EL 13.333,8 10,966,2 17,76% EL 620,4 363,5 -41,41%
SPHERA FRANCHISE GROUP SFG 1.469,17 1.548,38 5,39% SFG 71,75 93,52 30,35%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP BRK 23,49 26,22 11,60% BRK 6,30 122,10 80,44%
TERAPLAST TRP 672,33 897,90 33,55% TRP 1,14 -9,27 pierdere
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE TBK 111,03 106,56 -4,03% TBK 7,57 2,52 -66,75%
Transilvania Investments Alliance TRANSI 282,35 140,52 -50,23% TRANSI 406,92 195,47 -51,96%
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) TTS 1.161,11 733,80 -36,80% TTS 305,47 21,30 -93,03%
TURBOMECANICA TBM 131,36 142,50 8,48% TBM 11,15 12,23 9,71%
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA EFO 68,31 33,31 -51,24% EFO 0,66 -0,04 pierdere
UAMT S.A. UAM 36,06 21,53 40,29% UAM 0,08 0,03 -69,82%
UZTEL UZT 28,42 19,43 -31,64% UZT -9,41 -13,35 41,89%
VRANCART VNC 412,68 396,55 3,91% VNC 5,63 -11,28 pierdere
ZENTIVA SCD 953,63 1.113,84 16,80% SCD 192,62 258,76 34,34%

*sumele sunt exprimate în EURO

Piața AeRO

VENITURI (MIL. LEI) REZULTAT NET (MIL.LEI)
Companie Simbol 12M 2023 12M 2024 % Simbol 12M 2023 12M 2024 %
2B INTELLIGENT SOFT BENTO 58,56 84,36 45,06% BENTO 13,01 16,41 26,17%
2PERFORMANT NETWORK 2P 46,36 48,06 3,65% 2P 0,87 -1,36 pierdere
Agroland Agribusiness AAB 57,12 55,11 -3,52% AAB 1,04 1,98 90,19%
AGROLAND BUSINESS SYSTEM AG 295,56 315,70 6,81% AG 4,71 7,69 63,09%
ARCTIC STREAM AST 125,50 139,77 11,37% AST 9,16 8,83 -3,56%
Ascendia ASC 12,37 12,97 4,82% ASC 1,13 2,32 105,28%
DN Agrar Group DN 234,72 264,32 12,61% DN 22,67 31,75 40,02%
HOLDE AGRI INVEST S.A. HAI 99,52 107,09 7,61% HAI -34,07 -23,79 -30,18%
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. HUNT 43,30 46,00 6,22% HUNT -1,37 0,91 profit
LIFE IS HARD LIH 30,56 32,23 5,46% LIH 6,36 0,81 -0,87%
VISUAL FAN ALW 10,80 96,40 792,92% ALW 6,30 4,54 -27,89%

*sumele sunt exprimate în EURO

TE-AR MAI PUTEA INTERESA ȘI:

Trendul zilei

Cu Goldring rămâi conectat la cele mai importante știri și evenimente bursiere din lume.

Analize tehnice

Descoperă oportunități de investiții prin analiza evoluției prețurilor și a volumelor tranzacționate

Analize fundamentale

Studiază analizele fundamentale realizate de experții Goldring.

Dividende

Studiază lista cu dividende propuse și aprobate de către companiile listate la Bursa de Valori București.

Newsletter

Abonează-te la Trendul Zilei. Râmâi în contact cu tot ceea ce contează.

CFD-urile sunt instrumente complexe şi au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. Între 74-89% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacţionează CFD-uri. Ar trebui să luaţi în considerare dacă înţelegeţi modul în care funcţionează CFD-urile şi dacă vă puteţi permite să vă asumaţi riscul ridicat de a vă pierde banii.


Tranzacțiile cu instrumente financiare implică anumite riscuri specifice care pot include, dar nu se limitează la, schimbările prețurilor din piață, incertitudinea privind dividendele, randamentele și/sau profiturile, precum și variațiile cursului de schimb valutar. Pentru instrumentele financiare denominate într-o altă monedă decât cea a țării de rezidență a investitorului, randamentul poate crește sau poate scădea în funcție de schimbările valutare. De asemenea, este important de reținut că performanța anterioară nu este un indicator solid al performanței viitoare. Goldring nu oferă servicii de investiții clienților din Afganistan, Barbados, Burkina Faso, Insulele Cayman, Republica Democrată Congo, Republica Populară Democrată Coreeană, Gibraltar, Haiti, Iran, Jamaica, Iordania, Mali, Mozambic, Myanmar, Nigeria, Panama, Filipine, Senegal, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Siria, Tanzania, Trindad și Tobgo, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Vanuatu și Yemen.