Ultimul preț | 28.5000 | Simbol | TLV |
---|---|---|---|
Variație | 0.53% (0.1500) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 28.5000 | Nr. Acțiuni | 916 879 846 |
Preț Mediu | 28.4000 | Valoare Nominala | 10.0000 |
Preț Minim | 28.3000 | Preț Maxim | 28.5000 |
Volum Tranzacționat | 73 486 | Valoarea Tranzacționată | 2 087 535 |
Ultima Tranzacție | 21/11/2024 10:47:59 | Capitalizare | 26 131 075 611 |
Ultima actualizare: 21/11/2024 10:48
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
Pers.Juridice | 686 617 519 | 74.89% |
Pers.Fizice | 230 262 327 | 25.11% |
Annual - 2021 | Annual - 2022 | Annual - 2023 | |
Active financiare disponibile in vederea vanzarii | 0 | 0 | 0 |
Capital Social | 6 397 970 720 | 7 163 083 370 10.68% | 8 073 083 370 11.27% |
Cheltuieli cu dobanzi | 507 941 925 | 1 508 626 176 66.33% | 3 398 049 770 55.6% |
Cheltuieli operationale | 2 325 811 456 | 2 939 309 285 20.87% | 3 308 650 360 11.16% |
Depozite de la clienti | 102 698 085 035 | 116 503 841 609 11.85% | 134 443 350 078 13.34% |
Depozite de la banci | 952 452 982 | 1 631 542 335 41.62% | 1 081 765 924 -50.82% |
Imobilizari corporale | 652 580 851 | 731 036 689 10.73% | 755 412 552 3.23% |
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare | 7 457 842 606 | 3 562 483 030 -109.34% | 8 583 795 225 58.5% |
Imprumuturi si creante | 52 238 522 694 | 63 449 954 417 17.67% | 71 550 403 607 11.32% |
Numerar si echivalente in numerar | 16 763 625 307 | 12 645 157 437 -32.57% | 22 286 257 090 43.26% |
Rezultat brut | 2 022 367 212 | 2 420 680 134 16.45% | 3 128 495 605 22.62% |
Rezultat net | 1 782 703 612 | 2 177 998 978 18.15% | 2 490 571 678 12.55% |
Total active | 125 062 032 932 | 133 960 229 504 6.64% | 161 784 971 432 17.2% |
Total capitaluri proprii | 9 353 125 686 | 7 958 177 235 -17.53% | 11 829 366 610 32.73% |
Total datorii | 115 708 907 246 | 126 002 052 269 8.17% | 149 955 604 822 15.97% |
Venituri din dobanzi | 3 247 778 200 | 5 166 866 551 37.14% | 7 717 237 283 33.05% |
Venituri nete din comisioane | 806 276 728 | 998 456 805 19.25% | 1 105 989 350 9.72% |
Venituri nete din dobanzi | 2 739 836 275 | 3 658 240 375 25.11% | 4 319 187 513 15.3% |
Venituri operationale | 4 348 178 668 | 5 359 989 419 18.88% | 6 437 145 965 16.73% |
Semestrial - 2022 | Semestrial - 2023 | Semestrial - 2024 | |
Active financiare disponibile in vederea vanzarii | 0 | 0 | 0 |
Capital Social | 6 397 970 720 | 7 163 083 370 10.68% | 8 073 083 370 11.27% |
Cheltuieli cu dobanzi | 441 782 202 | 1 548 657 046 71.47% | 2 036 221 743 23.94% |
Cheltuieli operationale | 1 312 860 273 | 1 419 859 385 7.54% | 1 829 286 517 22.38% |
Depozite de la clienti | 107 895 450 879 | 122 445 887 281 11.88% | 139 022 502 090 11.92% |
Depozite de la banci | 1 279 739 156 | 435 540 911 -193.83% | 617 515 574 29.47% |
Imobilizari corporale | 651 722 815 | 718 631 671 9.31% | 778 434 963 7.68% |
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare | 11 468 982 383 | 5 445 633 219 -110.61% | 9 026 756 463 39.67% |
Imprumuturi si creante | 60 206 768 785 | 65 092 068 581 7.51% | 75 074 430 293 13.3% |
Numerar si echivalente in numerar | 15 927 792 527 | 20 048 165 280 20.55% | 24 860 151 312 19.36% |
Rezultat brut | 1 024 776 273 | 1 573 974 017 34.89% | 2 127 008 001 26% |
Rezultat net | 907 002 654 | 1 268 965 834 28.52% | 1 810 146 778 29.9% |
Total active | 133 841 645 048 | 144 567 878 911 7.42% | 169 168 044 901 14.54% |
Total capitaluri proprii | 8 631 461 758 | 10 452 095 088 17.42% | 12 569 149 350 16.84% |
Total datorii | 125 210 183 290 | 134 115 783 823 6.64% | 156 598 895 551 14.36% |
Venituri din dobanzi | 2 136 717 969 | 3 585 435 378 40.41% | 4 710 750 465 23.89% |
Venituri nete din comisioane | 465 844 195 | 528 918 143 11.93% | 610 140 673 13.31% |
Venituri nete din dobanzi | 1 694 935 767 | 2 036 778 332 16.78% | 2 674 528 722 23.85% |
Venituri operationale | 2 337 636 546 | 2 993 833 402 21.92% | 3 956 294 518 24.33% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.252100 | 25/04/2024 | 12/06/2024 | 11/06/2024 | 22/03/2024 | 26/06/2024 |
2022 | 1.130000 | 29/09/2023 | 23/10/2023 | 20/10/2023 | 24/08/2023 | 06/11/2023 |
2021 | 0.126753 | 28/04/2022 | 06/06/2022 | 03/06/2022 | 24/03/2022 | 16/06/2022 |
2020 | 0.079220 | 08/09/2021 | 23/09/2021 | 22/09/2021 | 30/07/2021 | 06/10/2021 |
2019 | 0.115028 | 29/04/2020 | 05/10/2020 | 02/10/2020 | 25/03/2020 | 16/10/2020 |
2018 | 0.170000 | 24/04/2019 | 05/06/2019 | 04/06/2019 | 27/02/2019 | 14/06/2019 |
2017 | 0.140506 | 25/04/2018 | 05/06/2018 | 04/06/2018 | 21/03/2018 | 15/06/2018 |
2016 | 0.060065 | 26/04/2017 | 04/08/2017 | 03/08/2017 | 22/03/2017 | 10/08/2017 |
2015 | 0.396558 | 27/04/2016 | 31/05/2016 | 30/05/2016 | 17/03/2016 | 17/06/2016 |
2008 | 0.047200 | 29/04/2009 | 20/05/2009 | 18/05/2009 | 24/03/2009 | 01/06/2009 |
Indice | Valoare | Evoluție |
---|---|---|
BET | 17302.45 | 108.39 0.63% |
BET-XT | 1485.28 | 8.59 0.58% |
BETPlus | 2560.08 | 15.72 0.62% |
BET-TR | 38160.21 | 239.04 0.63% |
Data Publicării 15/03/2021 11:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TLV_20210315112123_Raport-curent-achizitie-actiuni-proprii-10-03-2021-12-03-202.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TLV_20210315112408_Raport-curent-achizitie-actiuni-proprii-10-03-2021-12-03-202.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Notificare-rascumparare-actiuni-proprii-10-03-12-03-2021/CCCE7
Data Publicării 09/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TLV_20210309165455_Raport-curent-initiere-program-de-rascumparare-actiuni-RO.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TLV_20210309165521_Raport-curent-initiere-program-de-rascumparare-actiuni-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Initiere-program-de-rascumparare-actiuni-proprii/BE93A
Data Publicării 25/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TLV_20210225171122_Rezultate-financiare-preliminare-2020.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TLV_20210225171148_Sinteza-rezultate-financiare-BT-2020-25-02-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TLV_20210225171214_Preliminary-financial-results-2020.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TLV_20210225171236_Fact-Sheet-BT-2020-25-02-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Rezultate-financiare-preliminare-2020/4EF2A
Data Publicării 18/01/2021 10:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TLV_20210118104109_Calendar-financiar-2021-BVB.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TLV_20210118104118_Calendar-financiar-2021-BVB-En.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Calendar-financiar-2021/4FE64
Data Publicării 13/01/2021 16:01
Categorie Alte informatii - Altele
Legături Externe
Data Publicării 11/01/2021 17:01
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
Data Publicării 08/01/2021 11:01
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TLV_20210108105402_Raport-curent-certificat-inregistrare-valori-mobiliare-RO.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TLV_20210108105434_CIIF---BANCA-TRANSILVANIA-S-A.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TLV_20210108105420_Raport-curent-certificat-inregistrare-valori-mobiliare-EN-20.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Majorare-capital-social-2020-certificat-inregistrare-ASF/C8EC2
Data Publicării 24/12/2018 10:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181224103526_Raport-curent-achizitie-actiuni-proprii-17-12-20-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181224103534_Raport-curent-achizitie-actiuni-proprii-17-12-20-12-2018-en.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Notificare-rascumparare-actiuni-proprii-17-12-20-12-2018/99F54
Data Publicării 21/12/2018 17:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181221165408_Tranzactii-PDMR---19-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/9DB47
Data Publicării 19/12/2018 13:12
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Altele
Legături Externe
Data Publicării 17/12/2018 12:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181217122919_Raport-curent-achizitie-actiuni-proprii-10-12--14-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181217122929_Raport-curent-achizitie-actiuni-proprii-10-12--14-12-2018-en.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Notificare-rascumparare-actiuni-proprii-10-12-14-12-2018/4A2A3
Data Publicării 14/12/2018 15:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181214104214_Tranzactii-PDMR---11-12-2018-13-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/71921
Data Publicării 10/12/2018 11:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181210114328_Raport-curent-achizitie-actiuni-proprii-03-12--07-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181210114336_Raport-curent-achizitie-actiuni-proprii-03-12--07-12-2018-en.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Notificare-rascumparare-actiuni-proprii-03-12-07-12-2018/D82AD
Data Publicării 03/12/2018 14:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181203144240_Raport-curent-achizitie-actiuni-proprii-26-11--30-11-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181203144258_Raport-curent-achizitie-actiuni-proprii-26-11--30-11-2018-en.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Notificare-rascumparare-actiuni-proprii-26-11-30-11-2018/B2D41
Data Publicării 29/11/2018 18:11
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181129100207_Tranzactii-PDMR---26-11-2018-27-11-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/BB819
Data Publicării 28/11/2018 15:11
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181128125821_Tranzactii-PDMR---23-11-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/D8251
Data Publicării 26/11/2018 10:11
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181126095802_Raport-curent-achizitie-actiuni-proprii-19-11--23-11-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181126095810_Raport-curent-achizitie-actiuni-proprii-19-11--23-11-2018-en.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Notificare-rascumparare-actiuni-proprii-19-11-23-11-2018/74035
Data Publicării 23/11/2018 18:11
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181123182603_Tranzactii-PDMR---22-11-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/0E139
Data Publicării 22/11/2018 18:11
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181122180243_Raport-curent-22-11-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181122180300_Raport-curent-22-11-2018-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Aprobarea-fuziunii-dintre-BT-si-Bancpost-de-catre-Tribunalul-Specializat-Cluj/22342
Data Publicării 19/11/2018 14:11
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181119143859_Raport-curent-achizitie-actiuni-proprii-14-11--16-11-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TLV_20181119143910_Raport-curent-achizitie-actiuni-proprii-14-11--16-11-2018-en.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TLV-Notificare-rascumparare-actiuni-proprii-14-11-16-11-2018/F3ABA
Poziție: LONG - Stop LOSS 78$ - Target Price: 48$
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaDată publicării 20/11/2024
TRENDUL ZILEI 20.11.2024Dată publicării 19/11/2024
TRENDUL ZILEI 19.11.2024Dată publicării 12/11/2024
TRENDUL ZILEI 12.11.2024Dată publicării 11/11/2024
TRENDUL ZILEI 11.11.2024Dată publicării 18/10/2024
TRENDUL ZILEI 18.10.2024Dată publicării 27/09/2024
TRENDUL ZILEI 27.09.2024Dată publicării 13/09/2024
TRENDUL ZILEI 13.09.2024Dată publicării 10/09/2024
Cum au raportat companiile din BET în primul semestru?Dată publicării 09/08/2024
TRENDUL ZILEI 09.08.2024Dată publicării 31/07/2024
TRENDUL ZILEI 31.07.2024Dată publicării 22/07/2024
TRENDUL ZILEI 22.07.2024Dată publicării 18/07/2024
TRENDUL ZILEI 18.07.2024Dată publicării 17/07/2024
TRENDUL ZILEI 17.07.2024Dată publicării 16/07/2024
TRENDUL ZILEI 16.07.2024Dată publicării 10/07/2024
Actualizare T1 2024 Sphera Franchise Group (SFG)Dată publicării 27/06/2024
Actualizare analiză sectorială - Sectorul bancarDată publicării 28/06/2024
TRENDUL ZILEI 28.06.2024Dată publicării 27/06/2024
TRENDUL ZILEI 27.06.2024Dată publicării 26/06/2024
TRENDUL ZILEI 26.06.2024Dată publicării 25/06/2024
TRENDUL ZILEI 25.06.202Dată publicării 10/06/2024
TRENDUL ZILEI 10.06.2024Dată publicării 06/06/2024
TRENDUL ZILEI 06.06.2024Dată publicării 29/05/2024
TRENDUL ZILEI 29.05.2024Dată publicării 13/05/2024
TRENDUL ZILEI 13.05.2024Dată publicării 26/04/2024
TRENDUL ZILEI 26.04.2024Dată publicării 23/04/2024
TRENDUL ZILEI 23.04.2024Dată publicării 11/04/2024
TRENDUL ZILEI 11.04.2024Dată publicării 25/03/2024
TRENDUL ZILEI 25.03.2024Dată publicării 20/03/2024
TRENDUL ZILEI 20.03.2024Dată publicării 19/03/2024
TRENDUL ZILEI 19.03.2024Dată publicării 14/03/2024
TRENDUL ZILEI 14.03.2024Dată publicării 11/03/2024
TRENDUL ZILEI 11.03.2024Dată publicării 06/03/2024
TRENDUL ZILEI 06.03.2024Dată publicării 28/02/2024
TRENDUL ZILEI 28.02.2024Dată publicării 20/02/2024
TRENDUL ZILEI 20.02.2024Dată publicării 15/02/2024
TRENDUL ZILEI 15.02.2024Dată publicării 12/02/2024
TRENDUL ZILEI 12.02.2024Dată publicării 06/02/2024
TRENDUL ZILEI 06.02.2024Dată publicării 26/01/2024
TRENDUL ZILEI 26.01.2024Dată publicării 08/12/2023
TRENDUL ZILEI 08.12.2023Dată publicării 05/12/2023
TRENDUL ZILEI 05.12.2023Dată publicării 04/12/2023
TRENDUL ZILEI 04.12.2023Dată publicării 28/11/2023
TRENDUL ZILEI 28.11.2023Dată publicării 17/11/2023
TRENDUL ZILEI 17.11.2023Dată publicării 13/11/2023
TRENDUL ZILEI 13.11.2023Dată publicării 06/11/2023
TRENDUL ZILEI 06.11.2023Dată publicării 08/09/2023
Analiză sectorială - Sectorul bancarDată publicării 19/09/2023
TRENDUL ZILEI 19.09.2023Dată publicării 18/10/2023
TRENDUL ZILEI 18.10.2023Dată publicării 19/10/2023
TRENDUL ZILEI 19.10.2023Dată publicării 23/10/2023
TRENDUL ZILEI 23.10.2023Dată publicării 20/10/2023
TRENDUL ZILEI 20.10.2023Dată publicării 26/07/2022
Analiză inițială Banca Transilvania S.A (TLV)Dată publicării 29/06/2022
TLV & BRDDenumire BANCA TRANSILVANIA S.A.
Cod Fiscal 5022670
Reg. Com J12/4155/1993
Președinte CIORCILA HORIA
Adresă Calea Dorobantilor nr. 30-36, cod postal 400117
CLUJ NAPOCA CLUJ RO
Telefon 0264-407150
Email [email protected]
Web www.bancatransilvania.ro
Poziție: LONG - Stop LOSS 78$ - Target Price: 48$
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaSimbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.9050 | -7.07% (-0.1450) |
ADMY | 5.6000 | 0% (0.0000) |
ADS | 1046.0000 | -1.29% (-14.0000) |
AGCM | 2.0000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 0.7700 | -1.55% (-0.0150) |
ALB | 0.8400 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 62.5000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 22.0000 | -16.03% (-4.2000) |
ALV | 1417.0000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0510 | 7.41% (0.0040) |
ANIM | 2.5000 | -27.03% (-0.9260) |
ANTE | 0.0510 | -20.27% (-0.0150) |
ARAX | 1.6300 | 14.72% (0.2400) |
ARCU | 4.2000 | 0% (0.0000) |
ARCV | 0.1080 | 1.77% (0.0020) |
ARJI | 9.2000 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.0000 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3300 | 8.48% (0.0280) |
ASC | 2.8000 | 0.68% (0.0200) |
ATRD | 49.2000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3000 | -1.6% (-0.0400) |
AVSL | 17.0000 | -29.17% (-7.0000) |
BADE | 0.2160 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.0420 | -28.81% (-0.0170) |
BAYN | 96.2100 | -1.32% (-1.3000) |
BBGA | 2.2200 | -11.2% (-0.2800) |
BIBU | 2.4000 | 0% (0.0000) |
BLEA | 0.5100 | -27.14% (-0.1900) |
BMW | 336.4000 | 0.8% (2.7000) |
BNAT | 0.1570 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.2220 | 4.17% (0.0100) |
BRNA | 57.5000 | -4% (-2.5000) |
BUCU | 12.0000 | 0% (0.0000) |
BUCV | 1.0400 | 2.83% (0.0300) |
CACU | 19.2000 | -0.95% (-0.2000) |
CAIN | 32.2000 | 7.14% (3.0000) |
CBKN | 78.0000 | 1% (0.8000) |
CCOM | 0.0560 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.3800 | 12.23% (0.3400) |
CFED | 1.0300 | -20.9% (-0.3700) |
CHIA | 20.0000 | 13.4% (2.6000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CICO | 20.2000 | 0% (0.0000) |
CMBU | 1.7500 | 0% (0.0000) |
CMIL | 2.5000 | 0% (0.0000) |
CMVX | 82.5000 | 0% (0.0000) |
COBL | 8.4000 | 0% (0.0000) |
COCB | 1.1600 | 26.92% (0.3500) |
COCR | 86.0000 | 7.62% (8.0000) |
COEC | 56.0000 | 0% (0.0000) |
COET | 4.9000 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 65.0000 | 0% (0.0000) |
COLK | 7.6000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.6800 | 0% (0.0000) |
CONK | 34.0000 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 4.2400 | -20% (-1.2000) |
COUT | 27.2000 | 11.48% (2.8000) |
COVB | 0.2740 | 20.69% (0.0600) |
CPHA | 13.1000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 7.5000 | -6.25% (-0.5000) |
CRMC | 0.3380 | 0% (0.0000) |
CRPC | 0.9000 | 0% (0.0000) |
CTT | 300.0000 | -1.6% (-4.9000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 254.0500 | -0.6% (-1.5500) |
DBK | 78.2900 | 0% (0.0000) |
DIAS | 52.0000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | 30% (1.0800) |
DPW | 171.0000 | -3.23% (-5.7500) |
DTE | 142.1500 | 8.07% (10.6500) |
EEAI | 0.7200 | 9.76% (0.0800) |
ELCT | 10.5000 | 11.19% (1.5000) |
ELEL | 2.4000 | 8.33% (0.2000) |
ELER | 45.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 47.2000 | 29.35% (13.5000) |
ELRD | 0.7000 | 0% (0.0000) |
ELV | 0.5050 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.6000 | -6.76% (-1.0000) |
EMAI | 7.5000 | 0% (0.0000) |
EMTL | 22.8000 | 0.88% (0.2000) |
EOAN | 56.7600 | -2.72% (-1.6000) |
EPN | 0.4000 | -25.93% (-0.0840) |
FACY | 10.0000 | 6.67% (0.7000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 12.4000 | 4% (0.5000) |
FEP | 0.1830 | 1.11% (0.0020) |
FERO | 0.3980 | 0% (0.0000) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FOJE | 14.8000 | 0% (0.0000) |
GALF | 4.2000 | -0.87% (-0.0500) |
GAOY | 57.5000 | 0% (0.0000) |
GHIM | 6.5000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1100 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.4920 | 1.01% (0.0050) |
HEAL | 21.2000 | 24.21% (4.6000) |
HLEB | 33.0000 | 27.1% (8.4000) |
HUNT | 0.4020 | -0.5% (-0.0020) |
IAMU | 8.4000 | 19% (1.9000) |
IANY | 21.0000 | 0.86% (0.2000) |
IASX | 24.4000 | -10.29% (-2.8000) |
ICEV | 1.0200 | -29.37% (-0.4200) |
ICMA | 3.0600 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4000 | 29.57% (0.6800) |
INMA | 3.2000 | 0% (0.0000) |
INOX | 1.3300 | -2.78% (-0.0500) |
INSI | 0.1120 | 0% (0.0000) |
INTA | 21.6000 | -4% (-1.0000) |
IORB | 0.2000 | -10.62% (-0.0240) |
IPHI | 39.0000 | 13.54% (6.5000) |
IPRO | 0.6400 | 1.18% (0.0100) |
IPRU | 1.5900 | 3.16% (0.0500) |
IUBR | 0.1410 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 19.0000 | 16.84% (3.2000) |
LHA | 30.5000 | -2.86% (-0.9000) |
LIH | 0.9940 | 0% (0.0000) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 18.9000 | -4.55% (-0.9000) |
MALI | 16.1000 | 24.38% (3.9000) |
MAM | 1.6600 | -0.56% (-0.0100) |
MAMA | 0.2400 | 9.48% (0.0220) |
MEBY | 14.5000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 14.5000 | 10.47% (1.8000) |
MEOR | 2.5000 | 0% (0.0000) |
MEOY | 0.2220 | 0.76% (0.0020) |
MESA | 0.5650 | -10.32% (-0.0650) |
METT | 0.8850 | -30% (-0.5400) |
MOBE | 1.6600 | 0% (0.0000) |
MOBG | 9.0000 | -9.09% (-0.9000) |
MOIB | 1.2000 | -4.76% (-0.0600) |
MORA | 1.0500 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.7800 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2040 | 17.54% (0.0400) |
NEOL | 0.1700 | 0% (0.0000) |
NORD | 2.5000 | 10.34% (0.3000) |
NRF | 3.5600 | 0% (0.0000) |
NTEX | 23.0000 | 0% (0.0000) |
OMAL | 0.4600 | -3.23% (-0.0200) |
PCTM | 27.0000 | 3.13% (1.0000) |
PETY | 11.2000 | 0% (0.0000) |
POTI | 2.6200 | 29.86% (0.8600) |
PPLI | 1.9300 | 10.1% (0.2000) |
PRAE | 0.4700 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1050.0000 | -11.02% (-130.0000) |
PRIB | 7.7000 | 9% (0.9000) |
PRSN | 0.1540 | -3.75% (-0.0060) |
PVBS | 0.6950 | 0.68% (0.0050) |
RANT | 3.5000 | -10.44% (-0.5200) |
RCHI | 0.2020 | 8.04% (0.0180) |
REFE | 25.6000 | 0% (0.0000) |
RELE | 12.2000 | -17.76% (-2.7000) |
REMM | 17.3000 | 2.38% (0.4000) |
REVA | 10.1000 | 7.54% (0.7500) |
ROOF | 8.6000 | 5% (0.4000) |
RRD | 1.0500 | 29.25% (0.3100) |
SAFE | 2.3700 | 0% (0.0000) |
SAP | 1099.2000 | 0.32% (3.6000) |
SATU | 5.7500 | -1.56% (-0.1000) |
SCBC | 26.0000 | 4.73% (1.4000) |
SCDM | 68.0000 | 0% (0.0000) |
SEBZ | 20.6000 | 0% (0.0000) |
SECE | 0.5000 | 26.13% (0.1450) |
SEOL | 1.2800 | -0.76% (-0.0100) |
SEOM | 1.7100 | 5.23% (0.0900) |
SERC | 0.7900 | 0% (0.0000) |
SEVE | 3.7400 | -0.46% (-0.0200) |
SIE | 868.7000 | 0.82% (7.5000) |
SIEP | 0.3840 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4000 | 0% (0.0000) |
SINA | 12.8000 | -4.23% (-0.6000) |
SINT | 4.1000 | 8% (0.4000) |
SLBB | 13.3000 | -30% (-8.1000) |
SNC | 2.4200 | -13.57% (-0.3800) |
SOTA | 0.6100 | 29.52% (0.1470) |
SPTU | 1.7000 | 1.89% (0.0400) |
STNM | 4.5000 | 11.11% (0.5000) |
STOF | 2.9800 | -0.59% (-0.0200) |
TRGI | 11.4000 | -9.52% (-1.2000) |
TRNG | 9.0500 | -30% (-3.7500) |
TRSK | 0.1600 | -12.28% (-0.0280) |
TRVM | 0.2700 | -0.67% (-0.0020) |
TSLA | 0.0830 | 0% (0.0000) |
TSND | 0.0600 | 0% (0.0000) |
TUAA | 0.1310 | -12.75% (-0.0190) |
UARG | 1.6600 | 12.27% (0.2000) |
UNIR | 8.2000 | -0.57% (-0.0500) |
UNISEM | 0.3500 | -1.04% (-0.0040) |
UNVR | 60.5000 | 10% (6.0000) |
UPET | 1.2700 | -2.78% (-0.0500) |
UPRR | 3.0000 | 0% (0.0000) |
URBA | 20.8000 | 13.85% (3.6000) |
URCB | 0.3620 | 1.18% (0.0040) |
UTGR | 6.7000 | -23.16% (-2.2000) |
UZC | 7.1500 | 20.98% (1.5000) |
UZIN | 0.4820 | 0% (0.0000) |
VAC | 6.5500 | 9.16% (0.6000) |
VIAG | 1.8400 | -9% (-0.1800) |
VIRO | 76.5000 | -29.63% (-32.0000) |
AAG | 6.8000 | 0% (0.0000) |
ALR | 1.5300 | -1.61% (-0.0250) |
