Ultimul preț | 29.4000 | Simbol | URBA |
---|---|---|---|
Variație | 13.85% (3.6000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 29.4000 | Nr. Acțiuni | 79 648 |
Preț Mediu | 29.4000 | Valoare Nominala | 9.2000 |
Preț Minim | 29.0000 | Preț Maxim | 29.6000 |
Volum Tranzacționat | 128 | Valoarea Tranzacționată | 3 764 |
Ultima Tranzacție | 18/10/2024 12:13:31 | Capitalizare | 2 341 651 |
Ultima actualizare: 21/11/2024 10:57
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
OPREA MARIANA-MARINELA | 72 707 | 91.29% |
Pers.Fizice | 6 786 | 8.52% |
Pers.Juridice | 155 | 0.19% |
Annual - 2021 | Annual - 2022 | Annual - 2023 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 321 011 | 456 922 29.74% | 350 200 -30.47% |
Active circulante - Total | 1 432 733 | 1 736 985 17.52% | 2 527 449 31.28% |
Active imobilizate - Total | 2 293 394 | 2 066 622 -10.97% | 1 794 913 -15.14% |
Capital subscris varsat | 732 761 | 732 761 0% | 732 761 0% |
Total capitaluri proprii | 1 750 911 | 1 646 890 -6.32% | 1 326 898 -24.12% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 8 882 481 | 10 341 629 14.11% | 11 830 781 12.59% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 21 923 | 59 660 63.25% | 70 804 15.74% |
Cheltuieli totale | 8 904 404 | 10 401 289 14.39% | 11 901 585 12.61% |
Cifra de afaceri neta | 8 385 117 | 10 179 884 17.63% | 11 477 713 11.31% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1 115 343 | 1 129 913 1.29% | 855 318 -32.1% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 1 180 467 | 1 367 635 13.69% | 2 744 077 50.16% |
Datorii - Total | 2 295 810 | 2 497 548 8.08% | 3 599 395 30.61% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 70 | 78 10.26% | 78 0% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | -387 872 | -104 021 -272.88% | -319 992 67.49% |
Rezultat din exploatare | -366 300 | -44 510 -722.96% | -249 314 82.15% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -21 572 | -59 511 63.75% | -70 678 15.8% |
Rezultat net | -387 872 | -104 021 -272.88% | -319 992 67.49% |
Rezultat curent | -387 872 | -104 021 -272.88% | -319 992 67.49% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 2 866 254 | 2 776 803 -3.22% | 2 182 216 -27.25% |
Creante - Total | 1 270 775 | 1 548 593 17.94% | 1 996 171 22.42% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 8 516 181 | 10 297 119 17.3% | 11 581 467 11.09% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 351 | 149 -135.57% | 126 -18.25% |
Venituri totale | 8 516 532 | 10 297 268 17.29% | 11 581 593 11.09% |
Semestrial - 2022 | Semestrial - 2023 | Semestrial - 2024 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 183 118 | 278 305 34.2% | 337 925 17.64% |
Active circulante - Total | 1 662 958 | 2 129 845 21.92% | 3 266 148 34.79% |
Active imobilizate - Total | 2 249 954 | 1 940 132 -15.97% | 1 704 003 -13.86% |
Capital subscris varsat | 732 761 | 732 761 0% | 732 761 0% |
Total capitaluri proprii | 1 373 739 | 1 207 569 -13.76% | 1 320 340 8.54% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 5 176 705 | 5 744 785 9.89% | 7 179 797 19.99% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 25 940 | 37 057 30% | 29 774 -24.46% |
Cheltuieli totale | 5 202 645 | 5 781 842 10.02% | 7 209 571 19.8% |
Cifra de afaceri neta | 4 771 981 | 5 303 104 10.02% | 7 139 690 25.72% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1 311 462 | 1 073 698 -22.14% | 812 765 -32.1% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 1 553 700 | 2 382 091 34.78% | 3 010 668 20.88% |
Datorii - Total | 2 865 162 | 3 455 789 17.09% | 3 823 433 9.62% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 9 098 | 0 |
Nr. mediu angajati | 80 | 78 -2.56% | 77 -1.3% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 65 661 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 74 845 | 0 |
Rezultat brut | -377 173 | -439 321 14.15% | -6 558 -6599.01% |
Rezultat din exploatare | -351 296 | -402 326 12.68% | 23 132 1839.26% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -25 877 | -36 995 30.05% | -29 690 -24.6% |
Rezultat net | -377 173 | -439 321 14.15% | -6 558 -6599.01% |
Rezultat curent | -351 296 | -402 326 12.68% | 23 132 1839.26% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 2 685 201 | 2 281 267 -17.71% | 2 133 105 -6.95% |
Creante - Total | 1 498 072 | 1 833 470 18.29% | 3 035 918 39.61% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 4 825 409 | 5 342 459 9.68% | 7 202 929 25.83% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 63 | 62 -1.61% | 84 26.19% |
Venituri totale | 4 825 472 | 5 342 521 9.68% | 7 203 013 25.83% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 10.000000 | 12/12/2016 | 30/12/2016 | 29/12/2016 | 09/11/2016 | 23/01/2017 |
2013 | 5.000000 | 09/04/2014 | 24/04/2014 | 22/04/2014 | 04/03/2014 | 01/07/2014 |
2009 | 2.250300 | 12/04/2010 | 03/05/2010 | 29/04/2010 | - | - |
Data Publicării 24/02/2021 10:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 15/02/2021 18:02
Categorie Alte informatii - Altele
Legături Externe
Data Publicării 25/01/2021 09:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
Data Publicării 14/08/2018 09:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 14/08/2018 09:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 27/04/2018 12:04
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 27/04/2018 09:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 26/03/2018 10:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 15/02/2018 11:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 26/01/2018 09:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
Denumire URBANA SA BISTRITA
Cod Fiscal 563934
Reg. Com J6/125/1991
Președinte OPREA MARINELA MARIANA
Adresă STR.NICOLAE TITULESCU 50
BISTRITA BISTRITA-NASAUD RO
Telefon 0263-239477; 0263-222585; 0363-102567
Email [email protected]
Web www.urbana.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.9050 | -7.07% (-0.1450) |
ADMY | 5.6000 | 0% (0.0000) |
ADS | 1047.0000 | -1.29% (-14.0000) |
AGCM | 2.0000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 0.7700 | -1.55% (-0.0150) |
ALB | 0.8400 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 62.5000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 22.0000 | -16.03% (-4.2000) |
ALV | 1420.0000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0510 | 7.41% (0.0040) |
ANIM | 2.5000 | -27.03% (-0.9260) |
ANTE | 0.0510 | -20.27% (-0.0150) |
ARAX | 1.6300 | 14.72% (0.2400) |
ARCU | 4.2000 | 0% (0.0000) |
ARCV | 0.1080 | 1.77% (0.0020) |
ARJI | 9.2000 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.0000 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3300 | 8.48% (0.0280) |
ASC | 2.8000 | 0.68% (0.0200) |
ATRD | 49.2000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3000 | -1.6% (-0.0400) |
AVSL | 17.0000 | -29.17% (-7.0000) |
BADE | 0.2160 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.0420 | -28.81% (-0.0170) |
BAYN | 96.2100 | -1.32% (-1.3000) |
BBGA | 2.2200 | -11.2% (-0.2800) |
BIBU | 2.4000 | 0% (0.0000) |
BLEA | 0.5100 | -27.14% (-0.1900) |
BMW | 336.4000 | 0.8% (2.7000) |
BNAT | 0.1570 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.2220 | 4.17% (0.0100) |
BRNA | 57.5000 | -4% (-2.5000) |
BUCU | 12.0000 | 0% (0.0000) |
BUCV | 1.0400 | 2.83% (0.0300) |
CACU | 19.2000 | -0.95% (-0.2000) |
CAIN | 32.2000 | 7.14% (3.0000) |
CBKN | 77.9400 | 1% (0.8000) |
CCOM | 0.0560 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.3800 | 12.23% (0.3400) |
CFED | 1.0300 | -20.9% (-0.3700) |
CHIA | 20.0000 | 13.4% (2.6000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CICO | 20.2000 | 0% (0.0000) |
CMBU | 1.7500 | 0% (0.0000) |
CMIL | 2.5000 | 0% (0.0000) |
CMVX | 82.5000 | 0% (0.0000) |
COBL | 8.4000 | 0% (0.0000) |
COCB | 1.1600 | 26.92% (0.3500) |
COCR | 86.0000 | 7.62% (8.0000) |
COEC | 56.0000 | 0% (0.0000) |
COET | 4.9000 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 65.0000 | 0% (0.0000) |
COLK | 7.6000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.6800 | 0% (0.0000) |
CONK | 34.0000 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 4.2400 | -20% (-1.2000) |
COUT | 27.2000 | 11.48% (2.8000) |
COVB | 0.2740 | 20.69% (0.0600) |
CPHA | 13.1000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 7.5000 | -6.25% (-0.5000) |
CRMC | 0.3380 | 0% (0.0000) |
CRPC | 0.9000 | 0% (0.0000) |
CTT | 300.5000 | -1.6% (-4.9000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 254.3500 | -0.6% (-1.5500) |
DBK | 78.3000 | 0% (0.0000) |
DIAS | 52.0000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | 30% (1.0800) |
DPW | 171.0000 | -3.23% (-5.7500) |
DTE | 142.1000 | 8.07% (10.6500) |
EEAI | 0.7200 | 9.76% (0.0800) |
ELCT | 10.5000 | 11.19% (1.5000) |
ELEL | 2.4000 | 8.33% (0.2000) |
ELER | 45.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 47.2000 | 29.35% (13.5000) |
ELRD | 0.7000 | 0% (0.0000) |
ELV | 0.5050 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.6000 | -6.76% (-1.0000) |
EMAI | 7.5000 | 0% (0.0000) |
EMTL | 22.8000 | 0.88% (0.2000) |
EOAN | 56.8800 | -2.72% (-1.6000) |
EPN | 0.4000 | -25.93% (-0.0840) |
FACY | 10.0000 | 6.67% (0.7000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 12.4000 | 4% (0.5000) |
FEP | 0.1830 | 1.11% (0.0020) |
FERO | 0.3980 | 0% (0.0000) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FOJE | 14.8000 | 0% (0.0000) |
GALF | 4.2000 | -0.87% (-0.0500) |
GAOY | 57.5000 | 0% (0.0000) |
GHIM | 6.5000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1100 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.4920 | 1.01% (0.0050) |
HEAL | 21.2000 | 24.21% (4.6000) |
HLEB | 33.0000 | 27.1% (8.4000) |
HUNT | 0.4020 | -0.5% (-0.0020) |
IAMU | 8.4000 | 19% (1.9000) |
IANY | 21.0000 | 0.86% (0.2000) |
IASX | 24.4000 | -10.29% (-2.8000) |
ICEV | 1.0200 | -29.37% (-0.4200) |
ICMA | 3.0600 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4000 | 29.57% (0.6800) |
INMA | 3.2000 | 0% (0.0000) |
INOX | 1.3300 | -2.78% (-0.0500) |
INSI | 0.1120 | 0% (0.0000) |
INTA | 21.6000 | -4% (-1.0000) |
IORB | 0.2000 | -10.62% (-0.0240) |
IPHI | 39.0000 | 13.54% (6.5000) |
IPRO | 0.6400 | 1.18% (0.0100) |
IPRU | 1.5900 | 3.16% (0.0500) |
IUBR | 0.1410 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 19.0000 | 16.84% (3.2000) |
LHA | 30.5000 | -2.86% (-0.9000) |
LIH | 0.9940 | 0% (0.0000) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 19.0000 | -4.55% (-0.9000) |
MALI | 16.1000 | 24.38% (3.9000) |
MAM | 1.6600 | -0.56% (-0.0100) |
MAMA | 0.2400 | 9.48% (0.0220) |
MEBY | 14.5000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 14.5000 | 10.47% (1.8000) |
MEOR | 2.5000 | 0% (0.0000) |
MEOY | 0.2220 | 0.76% (0.0020) |
MESA | 0.5650 | -10.32% (-0.0650) |
METT | 0.8850 | -30% (-0.5400) |
MOBE | 1.6600 | 0% (0.0000) |
MOBG | 9.0000 | -9.09% (-0.9000) |
MOIB | 1.2000 | -4.76% (-0.0600) |
MORA | 1.0500 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.7800 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2040 | 17.54% (0.0400) |
NEOL | 0.1700 | 0% (0.0000) |
NORD | 2.5000 | 10.34% (0.3000) |
NRF | 3.5600 | 0% (0.0000) |
NTEX | 23.0000 | 0% (0.0000) |
OMAL | 0.4320 | -3.23% (-0.0200) |
PCTM | 27.0000 | 3.13% (1.0000) |
PETY | 11.2000 | 0% (0.0000) |
POTI | 2.6200 | 29.86% (0.8600) |
PPLI | 1.9300 | 10.1% (0.2000) |
PRAE | 0.4700 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1050.0000 | -11.02% (-130.0000) |
PRIB | 7.7000 | 9% (0.9000) |
PRSN | 0.1540 | -3.75% (-0.0060) |
PVBS | 0.6950 | 0.68% (0.0050) |
RANT | 3.5000 | -10.44% (-0.5200) |
RCHI | 0.2020 | 8.04% (0.0180) |
REFE | 25.6000 | 0% (0.0000) |
RELE | 12.2000 | -17.76% (-2.7000) |
REMM | 17.3000 | 2.38% (0.4000) |
REVA | 10.1000 | 7.54% (0.7500) |
ROOF | 8.6000 | 5% (0.4000) |
RRD | 1.0500 | 29.25% (0.3100) |
SAFE | 2.3800 | 0% (0.0000) |
SAP | 1100.8000 | 0.32% (3.6000) |
SATU | 5.7500 | -1.56% (-0.1000) |
SCBC | 26.0000 | 4.73% (1.4000) |
SCDM | 68.0000 | 0% (0.0000) |
SEBZ | 20.6000 | 0% (0.0000) |
SECE | 0.5000 | 26.13% (0.1450) |
SEOL | 1.2800 | -0.76% (-0.0100) |
SEOM | 1.7100 | 5.23% (0.0900) |
SERC | 0.7900 | 0% (0.0000) |
SEVE | 3.7400 | -0.46% (-0.0200) |
SIE | 870.0000 | 0.82% (7.5000) |
SIEP | 0.3840 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4000 | 0% (0.0000) |
SINA | 12.8000 | -4.23% (-0.6000) |
SINT | 4.1000 | 8% (0.4000) |
SLBB | 13.3000 | -30% (-8.1000) |
SNC | 2.4200 | -13.57% (-0.3800) |
SOTA | 0.6100 | 29.52% (0.1470) |
SPTU | 1.7000 | 1.89% (0.0400) |
STNM | 4.5000 | 11.11% (0.5000) |
STOF | 2.9800 | -0.59% (-0.0200) |
TRGI | 11.4000 | -9.52% (-1.2000) |
TRNG | 9.0500 | -30% (-3.7500) |
TRSK | 0.1600 | -12.28% (-0.0280) |
TRVM | 0.2700 | -0.67% (-0.0020) |
TSLA | 0.0830 | 0% (0.0000) |
TSND | 0.0600 | 0% (0.0000) |
TUAA | 0.1310 | -12.75% (-0.0190) |
UARG | 1.6600 | 12.27% (0.2000) |
UNIR | 8.2000 | -0.57% (-0.0500) |
UNISEM | 0.3500 | -1.04% (-0.0040) |
UNVR | 60.5000 | 10% (6.0000) |
UPET | 1.2700 | -2.78% (-0.0500) |
UPRR | 3.0000 | 0% (0.0000) |
URBA | 20.8000 | 13.85% (3.6000) |
URCB | 0.3620 | 1.18% (0.0040) |
UTGR | 6.7000 | -23.16% (-2.2000) |
UZC | 7.1500 | 20.98% (1.5000) |
UZIN | 0.4820 | 0% (0.0000) |
VAC | 6.5500 | 9.16% (0.6000) |
VIAG | 1.8400 | -9% (-0.1800) |
VIRO | 76.5000 | -29.63% (-32.0000) |
AAG | 6.8000 | 0% (0.0000) |
ALR | 1.5300 | -1.61% (-0.0250) |
ALT | 0.0735 | -1.3% (-0.0010) |
ALU | 2.7200 | -0.73% (-0.0200) |
ARM | 0.1770 | 0% (0.0000) |
ARS | 8.8000 | 2.05% (0.1800) |
ARTE | 16.2000 | 5.77% (0.9000) |
ATB | 3.2900 | 0% (0.0000) |
BCM | 0.1440 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.7460 | -0.53% (-0.0040) |
BNET | 0.1835 | 2.45% (0.0045) |
BRD | 18.9400 | -0.32% (-0.0600) |
BRK | 0.0964 | -0.82% (-0.0008) |
BRM | 2.7600 | 4.14% (0.1200) |
BVB | 43.1500 | 0% (0.0000) |
CAOR | 1.6400 | 0% (0.0000) |
CBC | 69.0000 | -1.92% (-1.5000) |
CMCM | 0.3440 | 0% (0.0000) |
CMF | 4.6000 | 0% (0.0000) |
CMP | 0.5340 | 3.46% (0.0180) |
CNTE | 38.0000 | -14.47% (-6.6000) |
COMI | 0.0055 | 0% (0.0000) |
COTE | 76.0000 | -1.04% (-0.8000) |
DIGI | 66.6000 | 0.6% (0.4000) |
EBS | 256.1000 | 0% (0.0000) |
ECT | 0.0400 | 1.12% (0.0005) |
EFO | 0.4520 | 2.73% (0.0120) |
EL | 12.8600 | 1.58% (0.2000) |
ELGS | 0.1360 | -9.33% (-0.0140) |
ELJ | 0.2100 | 8.25% (0.0160) |
ELMA | 0.2010 | -1.46% (-0.0030) |
FP | 0.3252 | 0.68% (0.0022) |
IARV | 12.1500 | -2.02% (-0.2500) |
IMP | 0.2040 | 1.49% (0.0030) |
M | 6.1500 | 0% (0.0000) |
MECE | 22.6000 | -3.13% (-0.8000) |
MECF | 0.1050 | 0% (0.0000) |
NAPO | 2.8400 | 0% (0.0000) |
OIL | 0.1220 | 0.41% (0.0005) |
PBK | 0.0800 | 0% (0.0000) |
PPL | 6.8000 | 0% (0.0000) |
PREB | 2.0600 | 0% (0.0000) |
PREH | 3.3200 | -7.78% (-0.2800) |
PTR | 0.5820 | 4.14% (0.0240) |
RMAH | 0.6700 | 3.98% (0.0260) |
ROCE | 0.1655 | 11.26% (0.0170) |
RPH | 0.1680 | 0% (0.0000) |
RRC | 0.0660 | 2.24% (0.0015) |
SFG | 40.2000 | 1% (0.4000) |
SNG | 5.3000 | 0.19% (0.0100) |
SNN | 42.5000 | 0.95% (0.4000) |
SNO | 7.1000 | 0% (0.0000) |
SNP | 0.7280 | 0.9% (0.0065) |
SOCP | 1.6800 | 0.29% (0.0050) |
STZ | 0.3760 | 14.63% (0.0480) |
TBK | 15.4000 | -0.32% (-0.0500) |
TBM | 0.4190 | 0.24% (0.0010) |
TEL | 41.4000 | 0.12% (0.0500) |
TGN | 23.6000 | 0% (0.0000) |
TLV | 28.5000 | 0.53% (0.1500) |
TRP | 0.4475 | 0.22% (0.0010) |
TUFE | 0.3180 | 0% (0.0000) |
UAM | 0.3900 | 0% (0.0000) |
UCM | 0.6200 | -2.36% (-0.0150) |
VNC | 0.1240 | 3.33% (0.0040) |
WINE | 14.9800 | 0.67% (0.1000) |
AG | 1.2850 | 0.78% (0.0100) |
REIT | 0.1140 | 0% (0.0000) |
AAB | 3.6200 | 0.53% (0.0200) |
ALW | 12.0000 | -2.42% (-0.3000) |
BIOW | 0.0910 | 0% (0.0000) |
BONA | 0.9300 | -9.31% (-0.0950) |
CLAIM | 5.7000 | 4.39% (0.2500) |
FRB | 0.0846 | -0.7% (-0.0006) |
MILK | 5.8000 | 0% (0.0000) |
SMTL | 40.5000 | 0.99% (0.4000) |
EVER | 1.4250 | -1.04% (-0.0150) |
ONE | 0.4840 | 0.21% (0.0010) |
TTS | 5.1600 | 2.98% (0.1500) |
AST | 24.2000 | 0.83% (0.2000) |
APP | 7.2000 | 11.11% (0.8000) |
ADISS | 0.6000 | -10% (-0.0700) |
CC | 6.1500 | 0% (0.0000) |
AROBS | 0.7720 | 1.04% (0.0080) |
AQ | 1.3700 | 0% (0.0000) |
CAB | 0.1180 | -6.98% (-0.0090) |
CODE | 1.1200 | 3.13% (0.0350) |
CRC | 12.0500 | -0.83% (-0.1000) |
ROC1 | 8.1000 | 3.11% (0.2500) |
DN | 1.5700 | 0.32% (0.0050) |
ABN | 0.6100 | 0% (0.0000) |
DENT | 0.9000 | 0% (0.0000) |
GSH | 1.7200 | -2.27% (-0.0400) |
TRANSI | 0.3740 | -0.53% (-0.0020) |
BENTO | 12.3000 | 1.23% (0.1500) |
CHRD | 7.2000 | 0.7% (0.0500) |
STKP | 2.2600 | 23.81% (0.5000) |
SPX | 0.2760 | -4.14% (-0.0120) |
DTG | 176.3500 | -0.14% (-0.2500) |
MET | 0.6300 | 5.65% (0.0350) |
MIB | 13.4000 | 0% (0.0000) |
H2O | 120.5000 | 0.75% (0.9000) |
INFINITY | 2.4500 | 2.08% (0.0500) |
LION | 2.7500 | 0.36% (0.0100) |
4RT | 3.7000 | 13.37% (0.5000) |
PE | 19.6200 | -0.36% (-0.0700) |
GGC | 0.4600 | 12.02% (0.0620) |
JTG | 4.8400 | 0.4% (0.0200) |
LONG | 1.7000 | 1.76% (0.0300) |
IMMO | 26.6000 | 0% (0.0000) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
Informaţiile prezentate în acest raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recomandările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.