Ultimul preț | 23.5000 | Simbol | TGN |
---|---|---|---|
Variație | 6.82% (1.5000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 23.5000 | Nr. Acțiuni | 188 381 504 |
Preț Mediu | 23.1500 | Valoare Nominala | 10.0000 |
Preț Minim | 22.6000 | Preț Maxim | 23.5000 |
Volum Tranzacționat | 17 677 | Valoarea Tranzacționată | 409 261 |
Ultima Tranzacție | 20/12/2024 17:50:14 | Capitalizare | 4 426 965 344 |
Ultima actualizare: 20/12/2024 18:58
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
STATUL ROMAN PRIN SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 110 221 440 | 58.51% |
Pers.Juridice | 60 216 054 | 31.96% |
Pers.Fizice | 17 944 010 | 9.53% |
Annual - 2021 | Annual - 2022 | Annual - 2023 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 2 106 079 575 | 2 601 344 087 19.04% | 2 811 862 935 7.49% |
Active circulante - Total | 2 918 739 841 | 3 430 099 798 14.91% | 4 036 157 480 15.02% |
Active imobilizate - Total | 4 801 184 496 | 4 571 038 090 -5.03% | 4 254 119 510 -7.45% |
Capital subscris varsat | 117 738 440 | 1 883 815 040 93.75% | 1 883 815 040 0% |
Total capitaluri proprii | 3 889 027 037 | 4 082 745 760 4.74% | 4 123 653 277 0.99% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 2 376 344 792 | 2 720 993 871 12.67% | 2 250 912 744 -20.88% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 25 137 500 | 183 445 916 86.3% | 129 106 401 -42.09% |
Cheltuieli totale | 2 401 482 292 | 2 904 439 787 17.32% | 2 380 019 145 -22.03% |
Cifra de afaceri neta | 1 683 775 006 | 2 436 802 053 30.9% | 2 033 121 952 -19.86% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1 770 928 622 | 1 923 808 737 7.95% | 1 877 597 301 -2.46% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 686 709 903 | 686 607 453 -0.01% | 1 062 052 915 35.35% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 4 097 | 4 013 -2.09% | 3 995 -0.45% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 239 268 327 | 437 473 521 45.31% | 206 881 310 -111.46% |
Rezultat din exploatare | 134 392 966 | 159 632 298 15.81% | 102 893 801 -55.14% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 104 875 361 | 277 841 223 62.25% | 103 987 509 -167.19% |
Rezultat net | 186 941 472 | 365 754 868 48.89% | 168 440 520 -117.14% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 6 907 264 071 | 7 172 382 177 3.7% | 7 065 982 445 -1.51% |
Creante - Total | 2 288 937 774 | 2 435 898 336 6.03% | 2 780 624 370 12.4% |
Venituri in avans | 1 198 930 156 | 1 116 577 999 -7.38% | 1 015 779 074 -9.92% |
Venituri din exploatare - Total | 2 510 737 758 | 2 880 626 169 12.84% | 2 353 806 545 -22.38% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 130 012 861 | 461 287 139 71.82% | 233 093 910 -97.9% |
Venituri totale | 2 640 750 619 | 3 341 913 308 20.98% | 2 586 900 455 -29.19% |
Semestrial - 2022 | Semestrial - 2023 | Semestrial - 2024 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 2 093 142 571 | 2 567 787 704 18.48% | 2 964 609 610 13.39% |
Active circulante - Total | 2 969 750 115 | 3 369 677 240 11.87% | 4 428 960 844 23.92% |
Active imobilizate - Total | 4 631 582 227 | 4 344 126 547 -6.62% | 4 732 623 302 8.21% |
Capital subscris varsat | 117 738 440 | 1 883 815 040 93.75% | 1 883 815 040 0% |
Total capitaluri proprii | 3 900 343 969 | 4 036 094 840 3.36% | 4 235 787 237 4.71% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 1 312 051 112 | 1 015 840 926 -29.16% | 1 639 183 562 38.03% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 84 474 575 | 63 781 232 -32.44% | 48 632 679 -31.15% |
Cheltuieli totale | 1 396 525 687 | 1 079 622 158 -29.35% | 1 687 816 241 36.03% |
Cifra de afaceri neta | 1 178 042 533 | 956 143 961 -23.21% | 1 061 348 809 9.91% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1 627 537 401 | 1 795 748 878 9.37% | 2 302 048 747 21.99% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 773 089 059 | 669 118 729 -15.54% | 1 349 508 453 50.42% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 4 021 | 3 987 -0.85% | 4 015 0.7% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 229 902 665 | 101 272 176 -127.01% | 221 910 490 54.36% |
Rezultat din exploatare | 36 678 777 | 39 635 355 7.46% | 167 547 777 76.34% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 193 223 888 | 61 636 821 -213.49% | 54 362 713 -13.38% |
Rezultat net | 185 805 299 | 78 821 089 -135.73% | 176 010 688 55.22% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 6 724 724 798 | 6 911 914 251 2.71% | 7 697 232 912 10.2% |
Creante - Total | 2 329 404 539 | 2 465 052 193 5.5% | 2 729 396 470 9.69% |
Venituri in avans | 1 123 856 974 | 1 051 714 707 -6.86% | 1 062 717 337 1.04% |
Venituri din exploatare - Total | 1 348 729 889 | 1 055 476 281 -27.78% | 1 806 731 339 41.58% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 277 698 463 | 125 418 053 -121.42% | 102 995 392 -21.77% |
Venituri totale | 1 626 428 352 | 1 180 894 334 -37.73% | 1 909 726 731 38.16% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.350000 | 24/04/2024 | 28/06/2024 | 27/06/2024 | 20/03/2024 | 18/07/2024 |
2022 | 0.700000 | 27/04/2023 | 28/06/2023 | 27/06/2023 | 21/03/2023 | 19/07/2023 |
2021 | 14.820000 | 28/04/2022 | 23/06/2022 | 22/06/2022 | 05/04/2022 | 14/07/2022 |
2020 | 8.140000 | 27/04/2021 | 25/06/2021 | 24/06/2021 | 22/03/2021 | 16/07/2021 |
2019 | 15.470000 | 27/04/2020 | 26/06/2020 | 25/06/2020 | 23/03/2020 | 17/07/2020 |
2018 | 21.660000 | 06/06/2019 | 25/06/2019 | 24/06/2019 | 24/04/2019 | 16/07/2019 |
2017 | 1.140000 | 03/12/2018 | 19/12/2018 | 18/12/2018 | 14/11/2018 | 28/12/2018 |
2017 | 45.380000 | 07/06/2018 | 26/06/2018 | 25/06/2018 | 17/05/2018 | 16/07/2018 |
2016 | 14.520000 | 23/10/2017 | 08/11/2017 | 07/11/2017 | 13/09/2017 | 28/11/2017 |
2016 | 46.330000 | 27/04/2017 | 27/06/2017 | 26/06/2017 | 23/03/2017 | 18/07/2017 |
2015 | 27.610000 | 29/04/2016 | 22/06/2016 | 21/06/2016 | 07/04/2016 | 13/07/2016 |
2014 | 21.800000 | 27/04/2015 | 24/06/2015 | 23/06/2015 | 24/03/2015 | 15/07/2015 |
2013 | 17.580000 | 28/04/2014 | 19/05/2014 | 15/05/2014 | 24/03/2014 | 29/07/2014 |
2012 | 21.290000 | 30/04/2013 | 14/06/2013 | 12/06/2013 | 08/03/2013 | 28/06/2013 |
2011 | 29.760000 | 25/04/2012 | 14/05/2012 | 10/05/2012 | 22/03/2012 | 30/07/2012 |
2010 | 28.770000 | 10/06/2011 | 27/06/2011 | 23/06/2011 | 22/03/2011 | 17/10/2011 |
2009 | 13.020000 | 27/04/2010 | 17/05/2010 | 13/05/2010 | 19/03/2010 | 15/07/2010 |
2008 | 10.470000 | 28/04/2009 | 19/05/2009 | 15/05/2009 | 24/03/2009 | 25/06/2009 |
2007 | 9.660000 | 21/04/2008 | 09/05/2008 | 07/05/2008 | 21/03/2008 | 16/06/2008 |
2006 | 11.690000 | - | - | - | - | - |
2005 | 6.880000 | - | - | - | - | - |
Indice | Valoare | Evoluție |
---|---|---|
BET | 16728.81 | 303.83 1.85% |
BET-NG | 1207.58 | 22.94 1.94% |
BET-XT | 1445.54 | 25.85 1.82% |
BETPlus | 2473.68 | 44.03 1.81% |
BET-TR | 36889.84 | 669.73 1.85% |
Data Publicării 17/03/2021 12:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210317115127_Convocator-AGA-22-04-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210317115127_OGMS-Convening-22-04-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Convocare-AGOA-22-23-04-2021/CB77B
Data Publicării 26/02/2021 16:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210226155825_Raport-curent---solicitare-convocare-AGOA.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210226155825_Current-Report---OGMS-request.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Solicitare-convocare-AGOA/85342
Data Publicării 22/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210222172027_Situatii-financiare-preliminare-2020.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210222172027_Preliminary-financial-statements-2020.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Rezultate-financiare-preliminare-2020/3C5C1
Data Publicării 22/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210222080646_Comunicat-incetare-contract-istoric-cu-GPE.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210222080646_Release-legacy-contract-termination-GPE.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Comunicat-Incetare-contract-istoric-Gazprom-Export-LLC/552F2
Data Publicării 18/02/2021 13:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210218135208_Comunicat---disponibilitate-rez-preliminate-2020.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210218135235_Release-on-the-availability-of-the-interim-results-2020.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Disponibilitate-raport-rezultate-preliminare-2020-si-organizare-teleconferinta/8ECA8
Data Publicării 15/02/2021 15:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210215154841_Raport-BDO-Transgaz-Sem-II2020-1.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210215154841_Raport-BDO-Transgaz-Sem-II-2020-eng-1.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Raport-auditor-art-92-ind-3-Legea-24-2017-S2-2020/5D4AE
Data Publicării 12/02/2021 11:02
Categorie Alte informatii - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210212113247_Raport-curent-5.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210212113247_Current-report-5.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Notificare-prag-detineri-vot-5-/F2D8B
Data Publicării 25/01/2021 11:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210125110229_raport-curent-HAGOA-25-01-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210125110229_Current-report-OGMS-resolution-25-01-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Hotarare-AGOA-25-01-2021/3A69E
Data Publicării 25/01/2021 08:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 07/01/2021 10:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210107092024_Calendar-financiar-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/TGN_20210107092024_Financial-communication-calendar-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Calendar-financiar-2021/547C4
Data Publicării 18/12/2018 13:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181218131556_Raport-curent-18-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181218131631_Current-report-18-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Raport-conf-art-82-din-Legea-24-2017/88EF7
Data Publicării 18/12/2018 08:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181218075539_Comunicat-semnare-contract-prima-transa-imprumut-BEI-.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181218075611_Release-contract-signing-first-trache-of-the-BEI-loan.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Semnare-contract-prima-transa-imprumut-BEI/B9BE2
Data Publicării 17/12/2018 11:12
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181217113624_Raport-curent-HAGOA-17-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181217113650_Current-report-Resolution-OGMS-17-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Hotarare-AGOA-17-12-2018/2A7A6
Data Publicării 17/12/2018 07:12
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 07/12/2018 14:12
Categorie Emitenti - Dividende
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181207144121_Comunicat-plata-dividende-28-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181207144007_Dividend-payment-release-28-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Plata-dividende-distribuite-conform-HAGOA-nr-7-din-03-12-2018/27424
Data Publicării 05/12/2018 08:12
Categorie Alte informatii - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181205085330_Notificare-detineri-5.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181205085358_Notification-holdings-5.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Notificare-prag-detineri-prag-5-/FF9C1
Data Publicării 03/12/2018 12:12
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181203115642_Raport-curent-Hot-AGOA-03-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181203115721_Current-report-Resolution-OGMS-03-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Hotarari-AGOA-03-12-2018/BE3CE
Data Publicării 03/12/2018 07:12
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 14/11/2018 18:11
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181114180412_Completare-2-convocator-AGOA-03-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181114174620_Adresa-DPAPS-propunere-dividend-AGOA-03-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181114180427_Supplement-2-OGMS-convening-03-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181114174643_Adress-DPAPS-dividend-proposal-OGMS-03-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Completare-Convocare-AGOA-03-12-2018/37F67
Data Publicării 14/11/2018 14:11
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181114141907_Raport-curent-14-11-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/TGN_20181114142008_Current-Report-14-11-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Raport-conf-art-82-din-Legea-24-2017/0E439
Poziție: LONG - Stop LOSS 78$ - Target Price: 48$
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaDată publicării 15/11/2024
TRENDUL ZILEI 15.11.2024Dată publicării 10/09/2024
Cum au raportat companiile din BET în primul semestru?Dată publicării 20/08/2024
TRENDUL ZILEI 19.08.2024Dată publicării 03/06/2024
TRENDUL ZILEI 03.06.2024Dată publicării 24/05/2024
TRENDUL ZILEI 24.05.2024Dată publicării 15/05/2024
TRENDUL ZILEI 15.05.2024Dată publicării 29/04/2024
TRENDUL ZILEI 29.04.2024Dată publicării 21/03/2024
TRENDUL ZILEI 21.03.2024Dată publicării 29/02/2024
TRENDUL ZILEI 29.02.2024Dată publicării 25/01/2024
TRENDUL ZILEI 25.01.2024Dată publicării 15/11/2023
TRENDUL ZILEI 15.11.2023Dată publicării 05/09/2023
TRENDUL ZILEI 05.09.2023Dată publicării 20/09/2023
TRENDUL ZILEI 20.09.2023Dată publicării 20/10/2023
TRENDUL ZILEI 20.10.2023Denumire S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
Cod Fiscal 13068733
Reg. Com J32/301/2000
Președinte VADUVA PETRU ION
Adresă MEDIAS, jud. Sibiu, Pta. C.I. Motas nr.1,cod 551130
MEDIAS SIBIU RO
Telefon 0269803087
Email [email protected]
Web www.transgaz.ro
Poziție: LONG - Stop LOSS 78$ - Target Price: 48$
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaSimbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.8200 | 0.26% (0.0050) |
ADMY | 5.6000 | 0% (0.0000) |
ADS | 1168.0000 | -2.24% (-27.0000) |
AGCM | 2.5000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 1.0000 | 0% (0.0000) |
ALB | 0.6350 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 62.5000 | -36.92% (-24.0000) |
ALV | 1459.0000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0510 | 13.73% (0.0070) |
ARAX | 1.4500 | -18.39% (-0.3200) |
ARCU | 4.1600 | 0% (0.0000) |
ARCV | 0.1040 | 0.85% (0.0010) |
ARJI | 10.0000 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.0000 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3240 | 10.91% (0.0360) |
ASC | 3.1400 | -2.74% (-0.0900) |
ATRD | 47.8000 | 2.9% (1.4000) |
AUXI | 44.0000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.4600 | 1.54% (0.0400) |
AVSL | 12.0000 | 30% (3.6000) |
BADE | 0.1200 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.0500 | -8.4% (-0.0055) |
BAYN | 95.0000 | 0.51% (0.4800) |
BBGA | 2.2200 | 10.4% (0.2600) |
BLEA | 0.4500 | -27.14% (-0.1900) |
BMW | 383.3000 | -0.65% (-2.5000) |
BNAT | 0.1580 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.2060 | 13.6% (0.0340) |
BRNA | 55.0000 | -0.85% (-0.5000) |
BUCU | 11.7000 | -0.8% (-0.1000) |
BUCV | 0.9700 | -5.88% (-0.0600) |
CACU | 24.2000 | -4.93% (-1.4000) |
CAIN | 31.4000 | 0% (0.0000) |
CBKN | 75.5800 | 2.5% (1.9400) |
CCOM | 0.0615 | -1.26% (-0.0010) |
CEPO | 1.8600 | -17.95% (-0.5600) |
CFED | 1.0500 | -20.9% (-0.3700) |
CHIA | 24.0000 | 16.81% (4.0000) |
CICO | 20.4000 | 2.8% (0.6000) |
CMBU | 1.7500 | 0% (0.0000) |
CMIL | 2.6200 | 0% (0.0000) |
CMVX | 78.5000 | -0.64% (-0.5000) |
COCB | 1.1600 | 26.92% (0.3500) |
COCR | 86.0000 | 7.62% (8.0000) |
COET | 4.9000 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 58.5000 | 0% (0.0000) |
COLK | 8.5000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.6400 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 4.0400 | 0% (0.0000) |
COUT | 27.2000 | 0% (0.0000) |
COVB | 0.2720 | 0% (0.0000) |
CPLB | 6.5500 | -6.25% (-0.5000) |
CRMC | 0.2400 | 0.84% (0.0020) |
CRPC | 0.7700 | 0% (0.0000) |
CTT | 317.5000 | -3.19% (-10.4000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 265.0000 | -2.84% (-7.8000) |
DBK | 79.9100 | -3.77% (-3.1300) |
DIAS | 52.0000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | 30% (1.0800) |
DPW | 165.6000 | -4.27% (-7.5500) |
DTE | 143.1500 | -0.36% (-0.5500) |
EEAI | 0.7000 | 5.63% (0.0450) |
ELEL | 2.4000 | 8.33% (0.2000) |
ELER | 36.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 48.6000 | 7.76% (3.6000) |
ELRD | 0.4900 | -30% (-0.3000) |
ELV | 0.4800 | 0% (0.0000) |
ELZY | 12.1000 | -2.14% (-0.3000) |
EMTL | 22.8000 | 0% (0.0000) |
EOAN | 54.9800 | -5.2% (-3.1000) |
EPN | 0.5050 | -11.54% (-0.0600) |
FACY | 9.0000 | 0% (0.0000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 9.1000 | -18.03% (-2.2000) |
FEP | 0.2100 | -11.02% (-0.0260) |
FERO | 0.3920 | -7.98% (-0.0340) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 41.0000 | -28.03% (-22.0000) |
FOJE | 13.6000 | -1.45% (-0.2000) |
FOSB | 0.3360 | 0% (0.0000) |
GHIM | 8.3000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1100 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.5000 | 4.07% (0.0200) |
HEAL | 18.0000 | 11.11% (2.0000) |
HLEB | 30.0000 | -16.24% (-6.4000) |
HUNT | 0.3690 | 0.27% (0.0010) |
IAMU | 8.5000 | 19% (1.9000) |
IANY | 22.2000 | -5.98% (-1.4000) |
IASX | 24.4000 | 0% (0.0000) |
ICEV | 1.2200 | -29.37% (-0.4200) |
ICMA | 3.0600 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4400 | 29.57% (0.6800) |
INMA | 3.3000 | 0% (0.0000) |
INOX | 0.8500 | 2.11% (0.0200) |
INSI | 0.1300 | 6.67% (0.0100) |
INTA | 23.0000 | -10% (-3.0000) |
IORB | 0.1700 | 1.74% (0.0040) |
IPHI | 33.0000 | -13.76% (-7.5000) |
IPRO | 0.6400 | 1.16% (0.0100) |
IPRU | 1.3500 | 0% (0.0000) |
IUBR | 0.1420 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 17.6000 | -14.95% (-3.2000) |
LHA | 30.8000 | 0.68% (0.2100) |
LIH | 0.9900 | -2.79% (-0.0300) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 21.6000 | 0.45% (0.1000) |
MALI | 15.0000 | 0% (0.0000) |
MAM | 1.5200 | 6% (0.0900) |
MAMA | 0.2140 | 6.36% (0.0140) |
MEBY | 14.5000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 16.0000 | 14.74% (2.8000) |
MEOR | 2.1000 | 0% (0.0000) |
MEOY | 0.2420 | -2.14% (-0.0060) |
MESA | 0.5650 | 29.2% (0.1650) |
METT | 0.8850 | -30% (-0.5400) |
MOBE | 1.8200 | -0.77% (-0.0200) |
MOBG | 6.4000 | -9.09% (-0.9000) |
MOBT | 0.3300 | -29.32% (-0.1950) |
MOIB | 0.9700 | -5.24% (-0.0550) |
MORA | 1.0500 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.8400 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2080 | 0% (0.0000) |
NEOL | 0.1670 | 0% (0.0000) |
NORD | 2.1000 | 9.65% (0.2200) |
NRF | 3.5400 | -1.91% (-0.0700) |
NTEX | 22.4000 | 10.08% (2.6000) |
OMAL | 0.6500 | 29.13% (0.1850) |
PACY | 0.4420 | -8.7% (-0.0600) |
PCTM | 27.0000 | 3.13% (1.0000) |
PETY | 7.8500 | 0% (0.0000) |
POTI | 2.6200 | 29.86% (0.8600) |
PPLI | 1.8000 | 10.1% (0.2000) |
PRAE | 0.3000 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1100.0000 | 4.76% (50.0000) |
PRIB | 5.9500 | 0% (0.0000) |
PRSN | 0.1120 | -1.67% (-0.0020) |
PVBS | 0.6750 | -2.1% (-0.0150) |
RANT | 3.1000 | 0% (0.0000) |
RCHI | 0.2120 | -2.5% (-0.0060) |
REFE | 20.0000 | -5.88% (-1.6000) |
RELE | 12.3000 | -20% (-3.0000) |
REMM | 17.3000 | 2.38% (0.4000) |
REVA | 9.9000 | 6.06% (0.6000) |
SAFE | 0.8920 | 2.44% (0.0220) |
SAP | 1176.6000 | -1.82% (-21.8000) |
SATU | 3.9400 | -1% (-0.0400) |
SCBC | 25.0000 | -23.87% (-7.4000) |
SCDM | 70.0000 | 6.43% (4.5000) |
SECE | 0.5000 | 26.13% (0.1450) |
SEOL | 1.2900 | 0% (0.0000) |
SEOM | 1.5300 | -2.98% (-0.0500) |
SERC | 0.7900 | 0% (0.0000) |
SEVE | 3.9600 | 0% (0.0000) |
SIDG | 0.2800 | 6.43% (0.0180) |
SIE | 933.6000 | 0% (0.0000) |
SIEP | 0.3920 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4300 | 0% (0.0000) |
SINA | 13.2000 | -4.23% (-0.6000) |
SINT | 3.8000 | 8% (0.4000) |
SIRJ | 1.3000 | -14.29% (-0.2500) |
SLBB | 13.3000 | -30% (-8.1000) |
SNC | 2.8000 | 19.7% (0.5200) |
SOTA | 0.6100 | 29.52% (0.1470) |
STNM | 3.8000 | -0.52% (-0.0200) |
STOF | 3.0000 | 10.67% (0.3200) |
TRGI | 11.2000 | 29.82% (3.4000) |
TRNG | 9.0500 | -30% (-3.7500) |
TRSK | 0.1600 | -12.28% (-0.0280) |
TRVM | 0.2040 | -12.5% (-0.0360) |
TSLA | 0.0810 | -4.71% (-0.0040) |
TSND | 0.0680 | -1.33% (-0.0010) |
TUAA | 0.1200 | 8.33% (0.0100) |
UARG | 1.6000 | 0% (0.0000) |
UNIR | 8.3000 | -0.53% (-0.0500) |
UNISEM | 0.3200 | 1.19% (0.0040) |
UNVR | 60.0000 | 13.64% (9.0000) |
UPET | 1.3100 | -1.14% (-0.0200) |
UPRR | 3.0000 | 0% (0.0000) |
URBA | 18.9000 | 29.81% (6.2000) |
URCB | 0.3620 | 5.23% (0.0180) |
UTGR | 7.3000 | -23.16% (-2.2000) |
UZC | 6.7500 | -9.66% (-0.8500) |
UZIN | 0.4320 | 3.73% (0.0180) |
VAC | 7.0500 | 0% (0.0000) |
VIAG | 2.0000 | 29% (0.5800) |
VIRO | 77.0000 | 0.65% (0.5000) |
AAG | 6.4500 | 0.78% (0.0500) |
ALR | 1.5000 | 0% (0.0000) |
ALT | 0.0670 | 2.9% (0.0020) |
ALU | 2.5600 | 3.08% (0.0800) |
ARM | 0.1760 | 0.98% (0.0020) |
