Ultimul preț | 5.3100 | Simbol | SNG |
---|---|---|---|
Variație | 0.19% (0.0100) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 5.3100 | Nr. Acțiuni | 3 854 224 000 |
Preț Mediu | 5.3300 | Valoare Nominala | 1.0000 |
Preț Minim | 5.3100 | Preț Maxim | 5.3800 |
Volum Tranzacționat | 14 565 | Valoarea Tranzacționată | 77 637 |
Ultima Tranzacție | 21/11/2024 10:37:50 | Capitalizare | 20 465 929 440 |
Ultima actualizare: 21/11/2024 10:43
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ENERGIEI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 2 698 230 800 | 70.01% |
Pers.Juridice | 955 288 283 | 24.79% |
Pers.Fizice | 200 704 917 | 5.21% |
Annual - 2021 | Annual - 2022 | Annual - 2023 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 5 214 950 739 | 2 257 423 700 -131.01% | 2 758 272 636 18.16% |
Active circulante - Total | 7 167 453 524 | 4 848 451 305 -47.83% | 6 048 859 167 19.85% |
Active imobilizate - Total | 4 648 969 976 | 9 635 598 848 51.75% | 10 399 418 163 7.34% |
Capital subscris varsat | 385 422 400 | 385 422 400 0% | 385 422 400 0% |
Total capitaluri proprii | 8 990 007 190 | 10 069 188 432 10.72% | 11 392 476 377 11.62% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 4 051 902 364 | 10 399 090 072 61.04% | 5 869 683 601 -77.17% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 17 069 520 | 72 302 085 76.39% | 95 264 329 24.1% |
Cheltuieli totale | 4 068 971 884 | 10 471 392 157 61.14% | 5 964 947 930 -75.55% |
Cifra de afaceri neta | 5 725 213 673 | 13 071 969 020 56.2% | 8 619 285 676 -51.66% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 7 173 779 | 1 132 623 974 99.37% | 818 812 961 -38.33% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 1 978 126 601 | 2 477 184 018 20.15% | 3 315 151 694 25.28% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 5 340 | 5 228 -2.14% | 5 287 1.12% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 2 201 960 855 | 3 121 128 039 29.45% | 3 322 886 112 6.07% |
Rezultat din exploatare | 2 133 008 987 | 2 963 096 285 28.01% | 3 118 619 755 4.99% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 68 951 868 | 158 031 754 56.37% | 204 266 357 22.63% |
Rezultat net | 1 962 509 237 | 2 531 945 414 22.49% | 2 649 276 775 4.43% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 9 864 114 457 | 11 893 322 023 17.06% | 13 158 150 056 9.61% |
Creante - Total | 2 236 420 145 | 2 032 207 878 -10.05% | 2 007 535 098 -1.23% |
Venituri in avans | 231 448 128 | 368 739 308 37.23% | 279 858 257 -31.76% |
Venituri din exploatare - Total | 6 184 911 351 | 13 362 186 357 53.71% | 8 988 303 356 -48.66% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 86 021 388 | 230 333 839 62.65% | 299 530 686 23.1% |
Venituri totale | 6 270 932 739 | 13 592 520 196 53.86% | 9 287 834 042 -46.35% |
Semestrial - 2022 | Semestrial - 2023 | Semestrial - 2024 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 6 690 311 969 | 2 230 970 647 -199.88% | 2 885 568 888 22.69% |
Active circulante - Total | 11 113 291 250 | 5 907 241 156 -88.13% | 4 950 396 504 -19.33% |
Active imobilizate - Total | 4 537 135 100 | 9 770 327 972 53.56% | 11 331 935 059 13.78% |
Capital subscris varsat | 385 422 400 | 385 422 400 0% | 3 854 224 000 90% |
Total capitaluri proprii | 9 299 382 317 | 10 309 307 865 9.8% | 12 637 121 838 18.42% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 5 541 101 809 | 3 053 422 472 -81.47% | 1 916 652 618 -59.31% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 20 660 728 | 47 634 064 56.63% | 36 119 209 -31.88% |
Cheltuieli totale | 5 561 762 537 | 3 101 056 536 -79.35% | 1 952 771 827 -58.8% |
Cifra de afaceri neta | 7 411 776 281 | 4 813 724 389 -53.97% | 3 700 254 482 -30.09% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1 292 726 957 | 975 249 240 -32.55% | 654 191 802 -49.08% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 4 451 752 672 | 3 701 752 740 -20.26% | 2 107 084 667 -75.68% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 5 192 | 5 287 1.8% | 5 295 0.15% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 2 066 440 652 | 2 009 483 583 -2.83% | 2 151 017 543 6.58% |
Rezultat din exploatare | 1 977 890 893 | 1 866 373 974 -5.98% | 2 009 756 433 7.13% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 88 549 759 | 143 109 609 38.12% | 141 261 110 -1.31% |
Rezultat net | 1 740 227 357 | 1 558 264 041 -11.68% | 1 818 452 639 14.31% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 11 227 449 681 | 12 002 206 825 6.46% | 14 217 707 976 15.58% |
Creante - Total | 3 086 529 045 | 1 800 111 383 -71.46% | 1 391 193 224 -29.39% |
Venituri in avans | 231 360 437 | 233 570 007 0.95% | 295 776 991 21.03% |
Venituri din exploatare - Total | 7 518 992 702 | 4 919 796 446 -52.83% | 3 926 409 051 -25.3% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 109 210 487 | 190 743 673 42.74% | 177 380 319 -7.53% |
Venituri totale | 7 628 203 189 | 5 110 540 119 -49.26% | 4 103 789 370 -24.53% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.142500 | 25/04/2024 | 05/07/2024 | 04/07/2024 | 22/03/2024 | 26/07/2024 |
2022 | 3.420000 | 26/04/2023 | 06/07/2023 | 05/07/2023 | 23/03/2023 | 27/07/2023 |
2021 | 3.800000 | 28/04/2022 | 06/07/2022 | 05/07/2022 | 28/03/2022 | 27/07/2022 |
2020 | 1.790000 | 27/04/2021 | 08/06/2021 | 07/06/2021 | 23/03/2021 | 30/06/2021 |
2019 | 1.610000 | 22/04/2020 | 03/07/2020 | 02/07/2020 | 19/03/2020 | 24/07/2020 |
2018 | 4.170000 | 25/04/2019 | 31/05/2019 | 30/05/2019 | 25/03/2019 | 24/06/2019 |
2017 | 1.860000 | 06/12/2018 | 21/12/2018 | 20/12/2018 | 13/11/2018 | 28/12/2018 |
2017 | 4.990000 | 26/04/2018 | 06/07/2018 | 05/07/2018 | 22/03/2018 | 27/07/2018 |
2016 | 1.940000 | 20/10/2017 | 08/11/2017 | 07/11/2017 | 08/09/2017 | 29/11/2017 |
2016 | 3.820000 | 15/06/2017 | 05/07/2017 | 04/07/2017 | 23/05/2017 | 26/07/2017 |
2015 | 2.700000 | 28/04/2016 | 05/07/2016 | 04/07/2016 | 24/03/2016 | 26/07/2016 |
2014 | 3.150000 | 28/04/2015 | 06/07/2015 | 03/07/2015 | 20/03/2015 | 27/07/2015 |
2013 | 2.570000 | 28/04/2014 | 16/05/2014 | 14/05/2014 | 26/03/2014 | 28/07/2014 |
2012 | 27.680000 | 24/05/2013 | - | - | - | - |
2011 | 24.490000 | - | - | - | - | - |
2010 | 18.450000 | - | - | - | - | - |
Indice | Valoare | Evoluție |
---|---|---|
BET | 17284.90 | 90.84 0.53% |
BET-NG | 1216.65 | 8.11 0.67% |
BET-XT | 1484.36 | 7.67 0.52% |
BETPlus | 2557.55 | 13.19 0.52% |
BET-TR | 38121.58 | 200.41 0.53% |
Data Publicării 18/03/2021 16:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210318161216_Comunicat-referitor-la-alegere-Presedinte-CA-si-Comitete-con.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210318161216_Announcement-regarding-Election-of-BoD-Chairperson-and-Advis.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Alegere-Presedinte-CA-si-Comitete-consultative/9B023
Data Publicării 11/03/2021 16:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210311160747_Raport-Curent---Hotarare-AGOA-11-03-2021-si-alegere-membri-C.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210311160747_Current-Report---OGMS-Resolution-March-11-2021-and-Election.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Hotarare-AGOA-11-03-2021-si-alegere-membri-CA/EBAF5
Data Publicării 11/03/2021 14:03
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210311142345_Comunicat-Romgaz---Modificare-calendar-financiar-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210311142345_Romgaz-Announcement---2021-Financial-Calendar-update.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Modificare-calendar-financiar-2021/A29DD
Data Publicării 11/03/2021 08:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 25/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210224180427_Rezultate-financiare-preliminare-2020.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210224180426_2020-Preliminary-financial-results.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Rezultate-financiare-preliminare-an-2020/257A8
Data Publicării 19/02/2021 17:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210219164130_Raport-Curent---Completare-Ordine-de-zi-AGOA-11-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210219164130_Current-Report---Supplement-to-OGMS-Agenda-on-March-11-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Completare-Ordine-de-zi-AGOA-11-12-03-2021/F94FA
Data Publicării 18/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210218174759_Solicitare-completare-ordine-de-zi-AGOA-11-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210218174759_Request-for-supplementing-OGSM-Agenda-for-March-11-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Solicitare-completare-ordine-de-zi-AGOA-11-03-2021/10E51
Data Publicării 15/02/2021 16:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210215163307_Raport-curent---Incetare-mandat-Director-General-Adjunct---1.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210215163307_Current-report---Deputy-Chief-Executive-Officer-mandate-term.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Incetare-mandat-Director-General-Adjunct/6E4A6
Data Publicării 15/02/2021 09:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210215085800_Raport-curent---Schimbari-in-conducerea-SNGN-Romgaz-SA.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210215085800_Current-report---SNGN-Romgaz-SA-Directorate-changes.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Schimbari-in-conducerea-Societatii/B57A2
Data Publicării 12/02/2021 12:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210212122646_Disponibilitate-Raport-preliminar-2020-si-teleconferinta.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210212122646_2020-Preliminary-Report-Availability-and-Conf-Call.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Disponibilitate-Raport-preliminar-2020-si-teleconferinta/7C3ED
Data Publicării 03/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210203170019_Raport-privind-rezultatele-opera-ionale-cheie-preliminare-af.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210203170019_Report-on-2020-Preliminary-Key-Operational-Results.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Rezultate-operationale-cheie-preliminare-aferente-anului-2020/CB5F6
Data Publicării 01/02/2021 11:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210201112340_Raport-Curent---Rectificare-RC-Convocator-AGEA-11-12-martie.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210201112340_Current-Report---RectificationReport-EGMS-Convening-notice-M.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Raport-rectificare-Convocare-AGA-11-12-martie-2021/78416
Data Publicării 29/01/2021 15:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210129154255_Raport-Curent---Convocator-AGEA-11-12-martie-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210129154255_Current-Report---EGMS-Convening-notice-March-11-12-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Convocator-AGEA-11-12-martie-2021/6001D
Data Publicării 29/01/2021 15:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210129152128_Raport-Auditor-Contracte-Semestrul-2-2020.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210129152128_Auditor-Report-H-2-2020-Contracts.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Raport-Auditor-Contracte-Semestrul-2-2020/C2F1A
Data Publicării 13/01/2021 18:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210113183912_Calendar-comunicare-financiara-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210113183912_2021-Financial-Calendar.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Calendar-financiar-2021/8199C
Data Publicării 13/01/2021 17:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210113174056_Raport-curent---Schimbari-in-conducerea-SNGN-Romgaz-SA.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210113174056_Current-report--SNGN-Romgaz-SA-Directorate-change.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Schimbare-in-conducerea-S-N-G-N-Romgaz-S-A-/32BD9
Data Publicării 31/12/2018 11:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SNG_20181231114002_Raport-Curent---Revocare-Hotarare-de-convocare-AGOA-22-02-20.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SNG_20181231114002_Current-Report---Revocation-of-Resolution-to-convene-OGMS-on.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Revocare-a-hotararii-de-convocare-a-AGOA-din-22-02-2019/23458
Data Publicării 28/12/2018 15:12
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SNG_20181228152322_Raport-Curent---Hotarare-AGEA-28-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SNG_20181228152322_Current-Report---EGMS-Resolution-December-28-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Hotarare-AGEA-28-12-2018/A7DCE
Data Publicării 28/12/2018 07:12
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 27/12/2018 14:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SNG_20181227140927_Raport-curent---Acte-aditionale-cf-art-82---Oltchim.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SNG_20181227140927_Current-Report---Addenda-acc-art-82---Oltchim.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Raport-conf-art-82-din-Legea-24-2017/F8C5F
Poziție: LONG - Stop LOSS 78$ - Target Price: 48$
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaDată publicării 29/10/2024
TRENDUL ZILEI 29.10.2024Dată publicării 01/10/2024
TRENDUL ZILEI 01.10.2024Dată publicării 23/09/2024
TRENDUL ZILEI 23.09.2024Dată publicării 20/09/2024
TRENDUL ZILEI 20.09.2024Dată publicării 12/09/2024
TRENDUL ZILEI 12.09.2024Dată publicării 10/09/2024
Cum au raportat companiile din BET în primul semestru?Dată publicării 14/08/2024
TRENDUL ZILEI 14.08.2024Dată publicării 29/07/2024
TRENDUL ZILEI 29.07.2024Dată publicării 26/07/2024
TRENDUL ZILEI 26.07.2024Dată publicării 16/07/2024
TRENDUL ZILEI 16.07.2024Dată publicării 20/06/2024
TRENDUL ZILEI 20.06.2024Dată publicării 03/06/2024
TRENDUL ZILEI 03.06.2024Dată publicării 31/05/2024
TRENDUL ZILEI 31.05.2024Dată publicării 30/05/2024
TRENDUL ZILEI 30.05.2024Dată publicării 27/05/2024
TRENDUL ZILEI 27.05.2024Dată publicării 22/05/2024
TRENDUL ZILEI 22.05.2024Dată publicării 17/05/2024
TRENDUL ZILEI 17.05.2024Dată publicării 15/05/2024
TRENDUL ZILEI 15.05.2024Dată publicării 29/04/2024
TRENDUL ZILEI 29.04.2024Dată publicării 26/04/2024
TRENDUL ZILEI 26.04.2024Dată publicării 08/04/2024
TRENDUL ZILEI 08.04.2024Dată publicării 25/03/2024
TRENDUL ZILEI 25.03.2024Dată publicării 14/03/2024
TRENDUL ZILEI 14.03.2024Dată publicării 13/03/2024
TRENDUL ZILEI 13.03.2024Dată publicării 22/02/2024
TRENDUL ZILEI 22.02.2024Dată publicării 12/03/2024
TRENDUL ZILEI 12.03.2024Dată publicării 07/03/2024
TRENDUL ZILEI 07.03.2024Dată publicării 28/02/2024
TRENDUL ZILEI 28.02.2024Dată publicării 06/02/2024
TRENDUL ZILEI 06.02.2024Dată publicării 31/01/2024
TRENDUL ZILEI 31.01.2024Dată publicării 23/01/2024
TRENDUL ZILEI 23.01.2024Dată publicării 19/12/2023
TRENDUL ZILEI 19.12.2023Dată publicării 05/12/2023
TRENDUL ZILEI 05.12.2023Dată publicării 15/11/2023
TRENDUL ZILEI 15.11.2023Dată publicării 06/11/2023
TRENDUL ZILEI 06.11.2023Dată publicării 26/10/2023
TRENDUL ZILEI 26.10.2023Dată publicării 30/08/2023
Actualizare S1 2023 Romgaz (SNG)Dată publicării 22/09/2023
TRENDUL ZILEI 22.09.2023Dată publicării 05/10/2023
TRENDUL ZILEI 05.10.2023Dată publicării 06/10/2023
TRENDUL ZILEI 06.10.2023Dată publicării 20/10/2023
TRENDUL ZILEI 20.10.2023Dată publicării 18/08/2022
Actualizare S1 2022 S.N.G.N. ROMGAZ (SNG)Dată publicării 25/05/2022
Actualizare T1 2022 S.N.G.N. ROMGAZ (SNG)Dată publicării 12/05/2022
Preview T1-2022 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG)Dată publicării 04/02/2022
Analiză inițială Romgaz (SNG)Denumire S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Cod Fiscal 14056826
Reg. Com J32/392/2001
Președinte DRAGAN DAN DRAGOS
Adresă Medias, 551130, P-ta C.I. Motas nr. 4
MEDIAS SIBIU RO
Telefon +40374-474418; +40374-401819; +40374-401020
Email [email protected]; [email protected]
Web www.romgaz.ro
Poziție: LONG - Stop LOSS 78$ - Target Price: 48$
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaSimbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.9200 | -2.44% (-0.0500) |
ADMY | 5.6000 | 0% (0.0000) |
ADS | 1044.0000 | -1.29% (-14.0000) |
AGCM | 2.0000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 0.7700 | -1.55% (-0.0150) |
ALB | 0.8400 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 62.5000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 22.0000 | -16.03% (-4.2000) |
ALV | 1418.0000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0510 | 7.41% (0.0040) |
ANIM | 2.5000 | -27.03% (-0.9260) |
ANTE | 0.0510 | -20.27% (-0.0150) |
ARAX | 1.6300 | 14.72% (0.2400) |
ARCU | 4.2000 | 0% (0.0000) |
ARCV | 0.1080 | 1.77% (0.0020) |
ARJI | 9.2000 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.0000 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3300 | 8.48% (0.0280) |
ASC | 2.8000 | 0.68% (0.0200) |
ATRD | 49.2000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3000 | -1.6% (-0.0400) |
AVSL | 17.0000 | -29.17% (-7.0000) |
BADE | 0.2160 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.0420 | -28.81% (-0.0170) |
BAYN | 96.2100 | -1.77% (-1.7400) |
BBGA | 2.2200 | -11.2% (-0.2800) |
BIBU | 2.4000 | 0% (0.0000) |
BLEA | 0.5100 | -27.14% (-0.1900) |
BMW | 336.4000 | 0.8% (2.7000) |
BNAT | 0.1570 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.2220 | 4.17% (0.0100) |
BRNA | 57.5000 | -4% (-2.5000) |
BUCU | 12.0000 | 0% (0.0000) |
BUCV | 1.0400 | 1.89% (0.0200) |
CACU | 19.2000 | -0.95% (-0.2000) |
CAIN | 32.2000 | 7.14% (3.0000) |
CBKN | 77.4600 | 1% (0.8000) |
CCOM | 0.0560 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.3800 | 12.23% (0.3400) |
CFED | 1.0300 | -20.9% (-0.3700) |
CHIA | 20.0000 | 13.4% (2.6000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CICO | 20.2000 | 0% (0.0000) |
CMBU | 1.7500 | 0% (0.0000) |
CMIL | 2.5000 | 0% (0.0000) |
CMVX | 82.5000 | 0% (0.0000) |
COBL | 8.4000 | 0% (0.0000) |
COCB | 1.1600 | 26.92% (0.3500) |
COCR | 86.0000 | 7.62% (8.0000) |
COEC | 56.0000 | 0% (0.0000) |
COET | 4.9000 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 65.0000 | 0% (0.0000) |
COLK | 7.6000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.6800 | 0% (0.0000) |
CONK | 34.0000 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 4.2400 | -20% (-1.2000) |
COUT | 27.2000 | 11.48% (2.8000) |
COVB | 0.2740 | 20.69% (0.0600) |
CPHA | 13.1000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 7.5000 | -6.25% (-0.5000) |
CRMC | 0.3380 | 0% (0.0000) |
CRPC | 0.9000 | 0% (0.0000) |
CTT | 300.0000 | -1.6% (-4.9000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 254.0500 | -0.6% (-1.5500) |
DBK | 77.7600 | 0% (0.0000) |
DIAS | 52.0000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | 30% (1.0800) |
DPW | 170.5000 | -3.23% (-5.7500) |
DTE | 142.0000 | 8.07% (10.6500) |
EEAI | 0.7200 | 9.76% (0.0800) |
ELCT | 10.5000 | 11.19% (1.5000) |
ELEL | 2.4000 | 8.33% (0.2000) |
ELER | 45.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 47.2000 | 29.35% (13.5000) |
ELRD | 0.7000 | 0% (0.0000) |
ELV | 0.5050 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.6000 | -6.76% (-1.0000) |
EMAI | 7.5000 | 0% (0.0000) |
EMTL | 22.8000 | 0.88% (0.2000) |
EOAN | 56.9600 | -2.72% (-1.6000) |
EPN | 0.4000 | -25.93% (-0.0840) |
FACY | 10.0000 | 6.67% (0.7000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 12.4000 | 4% (0.5000) |
FEP | 0.1830 | 1.11% (0.0020) |
FERO | 0.3980 | 0% (0.0000) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FOJE | 14.8000 | 0% (0.0000) |
GALF | 4.2000 | -0.87% (-0.0500) |
GAOY | 57.5000 | 0% (0.0000) |
GHIM | 6.5000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1100 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.4920 | 1.01% (0.0050) |
HEAL | 21.2000 | 24.21% (4.6000) |
HLEB | 33.0000 | 27.1% (8.4000) |
HUNT | 0.4020 | -0.5% (-0.0020) |
IAMU | 8.4000 | 19% (1.9000) |
IANY | 21.0000 | 0.86% (0.2000) |
IASX | 24.4000 | -10.29% (-2.8000) |
ICEV | 1.0200 | -29.37% (-0.4200) |
ICMA | 3.0600 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4000 | 29.57% (0.6800) |
INMA | 3.2000 | 0% (0.0000) |
INOX | 1.3300 | -2.78% (-0.0500) |
INSI | 0.1120 | 0% (0.0000) |
INTA | 21.6000 | -4% (-1.0000) |
IORB | 0.2000 | -10.62% (-0.0240) |
IPHI | 39.0000 | 13.54% (6.5000) |
IPRO | 0.6400 | 1.18% (0.0100) |
IPRU | 1.5900 | 3.16% (0.0500) |
IUBR | 0.1410 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 19.0000 | 16.84% (3.2000) |
LHA | 30.5100 | -3.05% (-0.9600) |
LIH | 0.9940 | 0% (0.0000) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 19.0000 | -4.55% (-0.9000) |
MALI | 16.1000 | 24.38% (3.9000) |
MAM | 1.6600 | -0.56% (-0.0100) |
MAMA | 0.2400 | 9.48% (0.0220) |
MEBY | 14.5000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 14.5000 | 10.47% (1.8000) |
MEOR | 2.5000 | 0% (0.0000) |
MEOY | 0.2220 | 0.76% (0.0020) |
MESA | 0.5650 | -10.32% (-0.0650) |
METT | 0.8850 | -30% (-0.5400) |
MOBE | 1.6600 | 0% (0.0000) |
MOBG | 9.0000 | -9.09% (-0.9000) |
MOIB | 1.2000 | -4.76% (-0.0600) |
MORA | 1.0500 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.7800 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2040 | 17.54% (0.0400) |
NEOL | 0.1700 | 0% (0.0000) |
NORD | 2.5000 | 10.34% (0.3000) |
NRF | 3.5600 | 0% (0.0000) |
NTEX | 23.0000 | 0% (0.0000) |
