Ultimul preț | 9.9000 | Simbol | CPLB |
---|---|---|---|
Variație | -6.25% (-0.5000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 9.9000 | Nr. Acțiuni | 346 631 |
Preț Mediu | 7.5000 | Valoare Nominala | 2.5000 |
Preț Minim | 7.5000 | Preț Maxim | 7.5500 |
Volum Tranzacționat | 227 | Valoarea Tranzacționată | 1 705 |
Ultima Tranzacție | 21/11/2024 10:14:29 | Capitalizare | 3 431 647 |
Ultima actualizare: 21/11/2024 10:40
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
CONSTRUCTII FEROVIARE GALATI loc. GALATI jud. GALATI | 113 695 | 32.8% |
CONDOR TCM S.A. loc. SINAIA jud. PRAHOVA | 113 692 | 32.8% |
Pers.Fizice | 110 564 | 31.9% |
Pers.Juridice | 8 664 | 2.5% |
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 16 | 0% |
Annual - 2021 | Annual - 2022 | Annual - 2023 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 3 167 839 | 3 419 400 7.36% | 336 461 -916.28% |
Active circulante - Total | 3 864 809 | 3 873 618 0.23% | 1 791 029 -116.28% |
Active imobilizate - Total | 4 405 424 | 4 188 954 -5.17% | 5 762 074 27.3% |
Capital subscris varsat | 866 577 | 866 577 0% | 866 577 0% |
Total capitaluri proprii | 7 573 263 | 7 608 354 0.46% | 6 098 535 -24.76% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 5 596 411 | 5 157 639 -8.51% | 4 319 016 -19.42% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 148 | 113 985 99.87% | 6 905 -1550.76% |
Cheltuieli totale | 5 596 559 | 5 271 624 -6.16% | 4 325 921 -21.86% |
Cifra de afaceri neta | 5 874 488 | 5 157 125 -13.91% | 2 804 761 -83.87% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 0 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 696 970 | 454 218 -53.44% | 1 454 568 68.77% |
Datorii - Total | 696 970 | 454 218 -53.44% | 1 454 568 68.77% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 30 | 29 -3.45% | 33 12.12% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 286 114 | 50 687 -464.47% | -1 509 818 103.36% |
Rezultat din exploatare | 278 077 | 104 138 -167.03% | -1 516 006 106.87% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 8 037 | -53 451 115.04% | 6 188 963.78% |
Rezultat net | 240 785 | 35 091 -586.17% | -1 509 818 102.32% |
Rezultat curent | 286 114 | 50 687 -464.47% | -1 509 818 103.36% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 7 573 263 | 7 608 354 0.46% | 6 098 535 -24.76% |
Creante - Total | 238 230 | 65 348 -264.56% | 481 750 86.44% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 5 874 488 | 5 261 777 -11.64% | 2 803 010 -87.72% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 8 185 | 60 534 86.48% | 13 093 -362.34% |
Venituri totale | 5 882 673 | 5 322 311 -10.53% | 2 816 103 -89% |
Semestrial - 2021 | Semestrial - 2022 | Semestrial - 2023 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 2 774 088 | 3 522 231 21.24% | 2 774 899 -26.93% |
Active circulante - Total | 3 424 964 | 4 223 488 18.91% | 3 202 103 -31.9% |
Active imobilizate - Total | 4 593 936 | 4 088 061 -12.37% | 3 974 862 -2.85% |
Capital subscris varsat | 866 577 | 866 577 0% | 866 577 0% |
Total capitaluri proprii | 7 368 024 | 7 610 292 3.18% | 6 749 761 -12.75% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 2 975 146 | 2 888 696 -2.99% | 1 613 437 -79.04% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 0 | 0 | 3 600 |
Cheltuieli totale | 2 975 146 | 2 888 696 -2.99% | 1 617 037 -78.64% |
Cifra de afaceri neta | 2 514 400 | 2 482 911 -1.27% | 749 013 -231.49% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 0 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 650 876 | 701 257 7.18% | 427 204 -64.15% |
Datorii - Total | 650 876 | 701 257 7.18% | 427 204 -64.15% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 30 | 29 -3.45% | 26 -11.54% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 45 663 | 53 644 14.88% | -858 593 106.25% |
Rezultat din exploatare | 41 554 | 46 901 11.4% | -866 175 105.41% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 4 109 | 6 743 39.06% | 7 582 11.07% |
Rezultat net | 35 546 | 37 029 4% | -858 593 104.31% |
Rezultat curent | 41 554 | 46 901 11.4% | -866 175 105.41% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 7 368 024 | 7 610 292 3.18% | 6 749 761 -12.75% |
Creante - Total | 50 814 | 1 309 019 96.12% | 103 466 -1165.17% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 3 016 700 | 2 935 597 -2.76% | 747 262 -292.85% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 4 109 | 6 743 39.06% | 11 182 39.7% |
Venituri totale | 3 020 809 | 2 942 340 -2.67% | 758 444 -287.94% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1.150084 | 29/03/2016 | 22/04/2016 | 21/04/2016 | 30/03/2016 | - |
2013 | 0.525636 | 04/04/2014 | 25/04/2014 | 24/04/2014 | 27/02/2014 | - |
Data Publicării 25/02/2021 09:02
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
Data Publicării 24/02/2021 12:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 20/01/2021 11:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
Data Publicării 26/11/2018 11:11
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 28/08/2018 09:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 07/05/2018 15:05
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 02/05/2018 14:05
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 07/03/2018 11:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Denumire CONSTRUCTII COMPLEXE SA BUZAU
Cod Fiscal 12714933
Reg. Com J10/0087/2000
Președinte STANCIU TOMA-IULIAN
Adresă B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 NR. 1F
BUZAU BUZAU RO
Telefon 0741/091.227
Email [email protected]; [email protected]
Web www.scccbuzau.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.9200 | -2.44% (-0.0500) |
ADMY | 5.6000 | 0% (0.0000) |
ADS | 1044.0000 | -1.29% (-14.0000) |
AGCM | 2.0000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 0.7700 | -1.55% (-0.0150) |
ALB | 0.8400 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 62.5000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 22.0000 | -16.03% (-4.2000) |
ALV | 1418.0000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0510 | 7.41% (0.0040) |
ANIM | 2.5000 | -27.03% (-0.9260) |
ANTE | 0.0510 | -20.27% (-0.0150) |
ARAX | 1.6300 | 14.72% (0.2400) |
ARCU | 4.2000 | 0% (0.0000) |
ARCV | 0.1080 | 1.77% (0.0020) |
ARJI | 9.2000 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.0000 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3300 | 8.48% (0.0280) |
ASC | 2.8000 | 0.68% (0.0200) |
ATRD | 49.2000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3000 | -1.6% (-0.0400) |
AVSL | 17.0000 | -29.17% (-7.0000) |
BADE | 0.2160 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.0420 | -28.81% (-0.0170) |
BAYN | 96.2100 | -1.77% (-1.7400) |
BBGA | 2.2200 | -11.2% (-0.2800) |
BIBU | 2.4000 | 0% (0.0000) |
BLEA | 0.5100 | -27.14% (-0.1900) |
BMW | 336.4000 | 0.8% (2.7000) |
BNAT | 0.1570 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.2220 | 4.17% (0.0100) |
BRNA | 57.5000 | -4% (-2.5000) |
BUCU | 12.0000 | 0% (0.0000) |
BUCV | 1.0400 | 1.89% (0.0200) |
CACU | 19.2000 | -0.95% (-0.2000) |
CAIN | 32.2000 | 7.14% (3.0000) |
CBKN | 77.4600 | 1% (0.8000) |
CCOM | 0.0560 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.3800 | 12.23% (0.3400) |
CFED | 1.0300 | -20.9% (-0.3700) |
CHIA | 20.0000 | 13.4% (2.6000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CICO | 20.2000 | 0% (0.0000) |
CMBU | 1.7500 | 0% (0.0000) |
CMIL | 2.5000 | 0% (0.0000) |
CMVX | 82.5000 | 0% (0.0000) |
COBL | 8.4000 | 0% (0.0000) |
COCB | 1.1600 | 26.92% (0.3500) |
COCR | 86.0000 | 7.62% (8.0000) |
COEC | 56.0000 | 0% (0.0000) |
COET | 4.9000 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 65.0000 | 0% (0.0000) |
COLK | 7.6000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.6800 | 0% (0.0000) |
CONK | 34.0000 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 4.2400 | -20% (-1.2000) |
COUT | 27.2000 | 11.48% (2.8000) |
COVB | 0.2740 | 20.69% (0.0600) |
CPHA | 13.1000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 7.5000 | -6.25% (-0.5000) |
CRMC | 0.3380 | 0% (0.0000) |
CRPC | 0.9000 | 0% (0.0000) |
CTT | 300.0000 | -1.6% (-4.9000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 254.0500 | -0.6% (-1.5500) |
DBK | 77.7600 | 0% (0.0000) |
DIAS | 52.0000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | 30% (1.0800) |
DPW | 170.5000 | -3.23% (-5.7500) |
DTE | 142.0000 | 8.07% (10.6500) |
EEAI | 0.7200 | 9.76% (0.0800) |
ELCT | 10.5000 | 11.19% (1.5000) |
ELEL | 2.4000 | 8.33% (0.2000) |
ELER | 45.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 47.2000 | 29.35% (13.5000) |
ELRD | 0.7000 | 0% (0.0000) |
ELV | 0.5050 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.6000 | -6.76% (-1.0000) |
EMAI | 7.5000 | 0% (0.0000) |
EMTL | 22.8000 | 0.88% (0.2000) |
EOAN | 56.9600 | -2.72% (-1.6000) |
EPN | 0.4000 | -25.93% (-0.0840) |
FACY | 10.0000 | 6.67% (0.7000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 12.4000 | 4% (0.5000) |
FEP | 0.1830 | 1.11% (0.0020) |
FERO | 0.3980 | 0% (0.0000) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FOJE | 14.8000 | 0% (0.0000) |
GALF | 4.2000 | -0.87% (-0.0500) |
GAOY | 57.5000 | 0% (0.0000) |
GHIM | 6.5000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1100 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.4920 | 1.01% (0.0050) |
HEAL | 21.2000 | 24.21% (4.6000) |
HLEB | 33.0000 | 27.1% (8.4000) |
HUNT | 0.4020 | -0.5% (-0.0020) |
IAMU | 8.4000 | 19% (1.9000) |
IANY | 21.0000 | 0.86% (0.2000) |
IASX | 24.4000 | -10.29% (-2.8000) |
ICEV | 1.0200 | -29.37% (-0.4200) |
ICMA | 3.0600 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4000 | 29.57% (0.6800) |
INMA | 3.2000 | 0% (0.0000) |
INOX | 1.3300 | -2.78% (-0.0500) |
INSI | 0.1120 | 0% (0.0000) |
INTA | 21.6000 | -4% (-1.0000) |
IORB | 0.2000 | -10.62% (-0.0240) |
IPHI | 39.0000 | 13.54% (6.5000) |
IPRO | 0.6400 | 1.18% (0.0100) |
IPRU | 1.5900 | 3.16% (0.0500) |
IUBR | 0.1410 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 19.0000 | 16.84% (3.2000) |
LHA | 30.5100 | -3.05% (-0.9600) |
LIH | 0.9940 | 0% (0.0000) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 19.0000 | -4.55% (-0.9000) |
MALI | 16.1000 | 24.38% (3.9000) |
MAM | 1.6600 | -0.56% (-0.0100) |
MAMA | 0.2400 | 9.48% (0.0220) |
MEBY | 14.5000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 14.5000 | 10.47% (1.8000) |
MEOR | 2.5000 | 0% (0.0000) |
MEOY | 0.2220 | 0.76% (0.0020) |
MESA | 0.5650 | -10.32% (-0.0650) |
METT | 0.8850 | -30% (-0.5400) |
MOBE | 1.6600 | 0% (0.0000) |
MOBG | 9.0000 | -9.09% (-0.9000) |
MOIB | 1.2000 | -4.76% (-0.0600) |
MORA | 1.0500 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.7800 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2040 | 17.54% (0.0400) |
NEOL | 0.1700 | 0% (0.0000) |
NORD | 2.5000 | 10.34% (0.3000) |
NRF | 3.5600 | 0% (0.0000) |
NTEX | 23.0000 | 0% (0.0000) |
OMAL | 0.4600 | -3.23% (-0.0200) |
PCTM | 27.0000 | 3.13% (1.0000) |
PETY | 11.2000 | 0% (0.0000) |
POTI | 2.6200 | 29.86% (0.8600) |
PPLI | 1.9300 | 10.1% (0.2000) |
PRAE | 0.4700 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1050.0000 | -11.02% (-130.0000) |
PRIB | 7.7000 | 9% (0.9000) |
PRSN | 0.1540 | -3.75% (-0.0060) |
PVBS | 0.6950 | 0.68% (0.0050) |
RANT | 3.5000 | -10.44% (-0.5200) |
RCHI | 0.2020 | 8.04% (0.0180) |
REFE | 25.6000 | 0% (0.0000) |
RELE | 12.2000 | -17.76% (-2.7000) |
REMM | 17.3000 | 2.38% (0.4000) |
REVA | 10.1000 | 7.54% (0.7500) |
ROOF | 8.6000 | 5% (0.4000) |
RRD | 1.0500 | 29.25% (0.3100) |
SAFE | 2.3700 | 0% (0.0000) |
SAP | 1097.8000 | 0.32% (3.6000) |
SATU | 5.7500 | -1.56% (-0.1000) |
SCBC | 26.0000 | 4.73% (1.4000) |
SCDM | 68.0000 | 0% (0.0000) |
SEBZ | 20.6000 | 0% (0.0000) |
SECE | 0.5000 | 26.13% (0.1450) |
SEOL | 1.2800 | -0.76% (-0.0100) |
SEOM | 1.7100 | 5.23% (0.0900) |
SERC | 0.7900 | 0% (0.0000) |
SEVE | 3.7400 | -0.46% (-0.0200) |
SIE | 866.4000 | 0.82% (7.5000) |
SIEP | 0.3840 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4000 | 0% (0.0000) |
SINA | 12.8000 | -4.23% (-0.6000) |
SINT | 4.1000 | 8% (0.4000) |
SLBB | 13.3000 | -30% (-8.1000) |
SNC | 2.4200 | -13.57% (-0.3800) |
SOTA | 0.6100 | 29.52% (0.1470) |
SPTU | 1.7000 | 1.89% (0.0400) |
STNM | 4.5000 | 11.11% (0.5000) |
STOF | 2.9800 | -0.59% (-0.0200) |
TRGI | 11.4000 | -9.52% (-1.2000) |
TRNG | 9.0500 | -30% (-3.7500) |
TRSK | 0.1600 | -12.28% (-0.0280) |
TRVM | 0.2700 | -0.67% (-0.0020) |
TSLA | 0.0830 | 0% (0.0000) |
TSND | 0.0600 | 0% (0.0000) |
TUAA | 0.1310 | -12.75% (-0.0190) |
UARG | 1.6600 | 12.27% (0.2000) |
UNIR | 8.2000 | -0.57% (-0.0500) |
UNISEM | 0.3500 | -1.04% (-0.0040) |
UNVR | 60.5000 | 10% (6.0000) |
UPET | 1.2700 | -2.78% (-0.0500) |
UPRR | 3.0000 | 0% (0.0000) |
URBA | 20.8000 | 13.85% (3.6000) |
URCB | 0.3620 | 1.18% (0.0040) |
UTGR | 6.7000 | -23.16% (-2.2000) |
UZC | 7.1500 | 20.98% (1.5000) |
UZIN | 0.4820 | 0% (0.0000) |
VAC | 6.5500 | 9.16% (0.6000) |
VIAG | 1.8400 | -9% (-0.1800) |
VIRO | 76.5000 | -29.63% (-32.0000) |
AAG | 6.8000 | 0% (0.0000) |
ALR | 1.5300 | -1.93% (-0.0300) |
ALT | 0.0735 | -1.3% (-0.0010) |
ALU | 2.7200 | -0.73% (-0.0200) |
ARM | 0.1770 | 0% (0.0000) |
ARS | 8.8000 | 2.05% (0.1800) |
ARTE | 16.2000 | 5.77% (0.9000) |
ATB | 3.2900 | 0.61% (0.0200) |
BCM | 0.1440 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.7460 | -0.53% (-0.0040) |
BNET | 0.1835 | 2.45% (0.0045) |
BRD | 18.9000 | 0% (0.0000) |
BRK | 0.0962 | -0.82% (-0.0008) |
BRM | 2.7600 | 4.14% (0.1200) |
BVB | 43.1500 | 0% (0.0000) |
CAOR | 1.6400 | 0% (0.0000) |
CBC | 69.0000 | -1.92% (-1.5000) |
CMCM | 0.3440 | 0% (0.0000) |
CMF | 4.6000 | 0% (0.0000) |
CMP | 0.5340 | 3.46% (0.0180) |
CNTE | 38.0000 | -14.47% (-6.6000) |
COTE | 76.4000 | 0.26% (0.2000) |
DIGI | 66.4000 | 1.21% (0.8000) |
EBS | 255.1000 | 0% (0.0000) |
ECT | 0.0400 | 1.12% (0.0005) |
EFO | 0.4520 | 2.73% (0.0120) |
EL | 12.7200 | 2.05% (0.2600) |
ELGS | 0.1360 | -9.33% (-0.0140) |
ELJ | 0.2100 | 8.25% (0.0160) |
ELMA | 0.2010 | -1.46% (-0.0030) |
FP | 0.3260 | 1.42% (0.0046) |
IARV | 12.1500 | -2.02% (-0.2500) |
IMP | 0.2040 | 1.49% (0.0030) |
M | 6.1800 | 0.16% (0.0100) |
MECE | 22.6000 | -3.13% (-0.8000) |
MECF | 0.1050 | 0% (0.0000) |
NAPO | 2.8400 | 0% (0.0000) |
OIL | 0.1220 | 0.41% (0.0005) |
PBK | 0.0800 | 0% (0.0000) |
PPL | 6.8000 | 0% (0.0000) |
PREB | 2.0600 | 0% (0.0000) |
PREH | 3.3200 | -7.78% (-0.2800) |
PTR | 0.5820 | 4.14% (0.0240) |
RMAH | 0.6700 | 3.98% (0.0260) |
ROCE | 0.1685 | 12.58% (0.0190) |
RPH | 0.1680 | 0% (0.0000) |
RRC | 0.0660 | 2.24% (0.0015) |
SFG | 40.3000 | 1.5% (0.6000) |
SNG | 5.3000 | 0.19% (0.0100) |
SNN | 42.4000 | 0.24% (0.1000) |
SNO | 7.1000 | 0% (0.0000) |
SNP | 0.7290 | 1.04% (0.0075) |
SOCP | 1.6800 | 0.29% (0.0050) |
STZ | 0.3760 | 14.69% (0.0420) |
TBK | 15.4000 | -0.32% (-0.0500) |
TBM | 0.4190 | 0.24% (0.0010) |
TEL | 41.4000 | 0% (0.0000) |
TGN | 23.6000 | 0.21% (0.0500) |
TLV | 28.4000 | 0.35% (0.1000) |
TRP | 0.4475 | 0.34% (0.0015) |
TUFE | 0.3200 | -2.44% (-0.0080) |
UAM | 0.3900 | 0% (0.0000) |
UCM | 0.6200 | -1.55% (-0.0100) |
VNC | 0.1240 | 3.33% (0.0040) |
WINE | 14.9800 | 0.67% (0.1000) |
AG | 1.2850 | 0.78% (0.0100) |
REIT | 0.1140 | 0% (0.0000) |
AAB | 3.6200 | 0.53% (0.0200) |
ALW | 12.0000 | -2.42% (-0.3000) |
BIOW | 0.0910 | -1.55% (-0.0015) |
BONA | 0.9300 | -9.31% (-0.0950) |
CLAIM | 5.7000 | 4.39% (0.2500) |
FRB | 0.0846 | -0.7% (-0.0006) |
MILK | 5.8000 | 0% (0.0000) |
SMTL | 40.5000 | 0.99% (0.4000) |
EVER | 1.4300 | 0.35% (0.0050) |
ONE | 0.4840 | 0.21% (0.0010) |
TTS | 5.1400 | 3.38% (0.1700) |
AST | 24.2000 | 0.83% (0.2000) |
APP | 7.2000 | 11.11% (0.8000) |
ADISS | 0.6000 | -10% (-0.0700) |
CC | 6.1500 | 0% (0.0000) |
AROBS | 0.7720 | 1.04% (0.0080) |
AQ | 1.3700 | 0.36% (0.0050) |
CAB | 0.1180 | -6.98% (-0.0090) |
CODE | 1.1200 | 3.13% (0.0350) |
CRC | 12.0000 | -0.83% (-0.1000) |
ROC1 | 8.1000 | 3.11% (0.2500) |
DN | 1.5700 | 0.32% (0.0050) |
ABN | 0.6100 | 0% (0.0000) |
DENT | 0.8800 | 23.7% (0.2050) |
GSH | 1.7200 | -2.27% (-0.0400) |
TRANSI | 0.3740 | -0.53% (-0.0020) |
BENTO | 12.3000 | 1.23% (0.1500) |
CHRD | 7.2000 | 0.7% (0.0500) |
STKP | 2.2600 | 23.81% (0.5000) |
SPX | 0.2780 | 0% (0.0000) |
DTG | 175.4500 | -0.14% (-0.2500) |
MET | 0.6300 | 5.65% (0.0350) |
MIB | 13.4000 | 0% (0.0000) |
H2O | 120.8000 | 0.67% (0.8000) |
INFINITY | 2.4500 | 2.08% (0.0500) |
LION | 2.7500 | 0.36% (0.0100) |
4RT | 3.7000 | 13.37% (0.5000) |
PE | 19.6200 | -0.41% (-0.0800) |
GGC | 0.4600 | 12.02% (0.0620) |
JTG | 4.8300 | 0.4% (0.0200) |
LONG | 1.7000 | 1.76% (0.0300) |
IMMO | 26.6000 | 0% (0.0000) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
Informaţiile prezentate în acest raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recomandările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.