Ultimul preț | 0.0000 | Simbol | COTM |
---|---|---|---|
Variație | 16.44% (0.7200) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 0.0000 | Nr. Acțiuni | 10 882 270 |
Preț Mediu | 5.1000 | Valoare Nominala | 1.0000 |
Preț Minim | 5.1000 | Preț Maxim | 5.1000 |
Volum Tranzacționat | 98 | Valoarea Tranzacționată | 500 |
Ultima Tranzacție | 20/03/2024 10:00:00 | Capitalizare | 0 |
Ultima actualizare: 21/11/2024 10:35
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
CONT COMUN | 3 398 865 | 31.23% |
DEBROCONS SA loc. GALATI jud. GALATI | 2 562 186 | 23.54% |
Pers.Fizice | 2 140 811 | 19.67% |
MINJINEANU ADINA | 1 469 656 | 13.51% |
MINJINEANU EDY-GABRIEL | 1 309 495 | 12.03% |
Pers.Juridice | 1 257 | 0.01% |
Annual - 2021 | Annual - 2022 | Annual - 2023 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 3 465 689 | 3 823 035 9.35% | 4 233 345 9.69% |
Active circulante - Total | 4 893 052 | 4 967 018 1.49% | 4 681 389 -6.1% |
Active imobilizate - Total | 13 525 691 | 13 571 161 0.34% | 13 744 213 1.26% |
Capital subscris varsat | 10 882 270 | 10 882 270 0% | 10 882 270 0% |
Total capitaluri proprii | 17 344 483 | 17 747 299 2.27% | 17 977 558 1.28% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 1 780 507 | 1 528 826 -16.46% | 1 982 427 22.88% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale | 1 780 507 | 1 528 826 -16.46% | 1 982 427 22.88% |
Cifra de afaceri neta | 1 472 294 | 1 950 974 24.54% | 2 233 461 12.65% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 0 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 1 329 371 | 1 035 058 -28.43% | 692 222 -49.53% |
Datorii - Total | 1 329 371 | 1 035 058 -28.43% | 692 222 -49.53% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 114 400 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 12 | 11 -9.09% | 14 21.43% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 101 996 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 1 003 398 | 0 | 0 |
Rezultat brut | -271 666 | 422 370 164.32% | 252 610 -67.2% |
Rezultat din exploatare | -271 830 | 422 299 164.37% | 252 571 -67.2% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 164 | 71 -130.99% | 39 -82.05% |
Rezultat net | -286 756 | 402 815 171.19% | 230 259 -74.94% |
Rezultat curent | -271 666 | 422 370 164.32% | 252 610 -67.2% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 17 344 483 | 17 747 299 2.27% | 17 977 558 1.28% |
Creante - Total | 1 613 565 | 1 787 220 9.72% | 1 577 334 -13.31% |
Venituri in avans | 97 992 | 108 925 10.04% | 108 925 0% |
Venituri din exploatare - Total | 1 508 677 | 1 951 125 22.68% | 2 234 998 12.7% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 164 | 71 -130.99% | 39 -82.05% |
Venituri totale | 1 508 841 | 1 951 196 22.67% | 2 235 037 12.7% |
Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | Semestrial - 2023 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 4 286 495 | 3 660 482 -17.1% | 3 795 738 3.56% |
Active circulante - Total | 6 230 175 | 5 146 361 -21.06% | 4 999 669 -2.93% |
Active imobilizate - Total | 13 554 486 | 13 531 956 -0.17% | 13 729 896 1.44% |
Capital subscris varsat | 10 882 270 | 10 882 270 0% | 10 882 270 0% |
Total capitaluri proprii | 18 194 084 | 17 545 541 -3.7% | 17 878 737 1.86% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 628 541 | 807 627 22.17% | 980 913 17.67% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 3 372 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale | 631 913 | 807 627 21.76% | 980 913 17.67% |
Cifra de afaceri neta | 538 531 | 729 221 26.15% | 1 122 032 35.01% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 0 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 1 856 453 | 1 389 949 -33.56% | 1 095 006 -26.94% |
Datorii - Total | 1 856 453 | 1 389 949 -33.56% | 1 095 006 -26.94% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 143 430 | 225 000 36.25% |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 13 | 14 7.14% | 14 0% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 35 883 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 281 313 | 225 000 -25.03% |
Rezultat brut | 66 304 | -78 406 184.56% | 142 674 154.95% |
Rezultat din exploatare | 69 676 | -78 406 188.87% | 142 656 154.96% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -3 372 | 0 | 18 |
Rezultat net | 59 322 | -85 698 169.22% | 131 438 165.2% |
Rezultat curent | 69 676 | -78 406 188.87% | 142 656 154.96% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 18 194 084 | 17 545 541 -3.7% | 17 878 737 1.86% |
Creante - Total | 2 537 050 | 1 576 243 -60.96% | 1 812 981 13.06% |
Venituri in avans | 87 227 | 95 930 9.07% | 108 925 11.93% |
Venituri din exploatare - Total | 698 217 | 729 221 4.25% | 1 123 569 35.1% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 0 | 0 | 18 |
Venituri totale | 698 217 | 729 221 4.25% | 1 123 587 35.1% |
Data Publicării 17/03/2021 15:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COTM/COTM_20210317152522_rap-conv-asf-bvb.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COTM-Convocare-AGA-Anuala-23-04-2021/65415
Data Publicării 17/03/2021 15:03
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COTM/COTM_20210317150023_CALENDAR-FINANCIAR.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COTM-Modificare-calendar-financiar-2021/7BBB9
Data Publicării 09/03/2021 10:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 21/09/2018 16:09
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 06/09/2018 15:09
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 28/08/2018 15:08
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 03/05/2018 17:05
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 02/05/2018 16:05
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 29/03/2018 11:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 15/03/2018 09:03
Categorie Emitenti - Tranzactii persoane initiate
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COTM/COTM_20180315092030_Notificare-TPI-cumparare-MINJINEANU-ADINA-COTM-14-03-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COTM-Notificare-Tranzactii-persoane-initiate-cumparare-14-3-2018/2ED27
Data Publicării 02/03/2018 18:03
Categorie Emitenti - Tranzactii persoane initiate
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COTM/COTM_20180302181406_Notificare-TPI-cumparare-MINJINEANU-ADINA-COTM-02-032-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COTM-Notificare-Tranzactii-persoane-initiate-cumparare-2-3-2018/2BD5C
Data Publicării 23/02/2018 09:02
Categorie Emitenti - Tranzactii persoane initiate
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COTM/COTM_20180223091933_Notiifcare-TPI-cumparare-MINJINEANU-ADINA-COTM-22-02-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COTM-Notificare-Tranzactii-persoane-initiate-cumparare-22-2-2018/E7CD3
Data Publicării 13/02/2018 09:02
Categorie Emitenti - Tranzactii persoane initiate
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COTM/COTM_20180213092422_Notificare-TPI-cumparare-COTM-MINJINEANUA-DINA-12-02-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COTM-Notificare-Tranzactii-persoane-initiate-cumparare-12-2-2018/FF6B9
Data Publicării 09/02/2018 09:02
Categorie Emitenti - Tranzactii persoane initiate
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COTM/COTM_20180209091048_Notificare-TPI-cumparare-COTM-MINJINEANU-ADINA-08-02-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COTM-Notificare-Tranzactii-persoane-initiate-cumparare-8-2-2018/528D3
Data Publicării 08/02/2018 09:02
Categorie Emitenti - Tranzactii persoane initiate
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COTM/COTM_20180208094225_Notificare-TPI-cumparare-COTM-MINJINEANU-EDY-GABRIEL-07-02-2.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COTM-Notificare-Tranzactii-persoane-initiate-cumparare-7-2-2018/5063B
Data Publicării 08/02/2018 09:02
Categorie Emitenti - Tranzactii persoane initiate
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COTM/COTM_20180208092600_Notificare-TPI-cumparare-COTM-MINJINEANU-ADINA-07-02-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COTM-Notificare-Tranzactii-persoane-initiate-cumparare-7-2-2018/9C209
Data Publicării 05/02/2018 08:02
Categorie Emitenti - Tranzactii persoane initiate
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COTM/COTM_20180205084743_Notificare-TPI-cumparare-COTM-MINJINEANU-ADINA-02-02-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COTM-Notificare-Tranzactii-persoane-initiate-cumparare-2-2-2018/84B4C
Denumire COMAT GALATI SA
Cod Fiscal 1633876
Reg. Com J17/78/1991
Președinte
Adresă STR. GRIGORE VENTURA, NR 2
GALATI GALATI RO
Telefon 0236/46.47.21
Email [email protected]
Web
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.9200 | -2.44% (-0.0500) |
ADMY | 5.6000 | 0% (0.0000) |
ADS | 1046.0000 | -1.29% (-14.0000) |
AGCM | 2.0000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 0.7700 | -1.55% (-0.0150) |
ALB | 0.8400 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 62.5000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 22.0000 | -16.03% (-4.2000) |
ALV | 1416.5000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0510 | 7.41% (0.0040) |
ANIM | 2.5000 | -27.03% (-0.9260) |
ANTE | 0.0510 | -20.27% (-0.0150) |
ARAX | 1.6300 | 14.72% (0.2400) |
ARCU | 4.2000 | 0% (0.0000) |
ARCV | 0.1080 | 1.77% (0.0020) |
ARJI | 9.2000 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.0000 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3300 | 8.48% (0.0280) |
ASC | 2.8000 | 0.68% (0.0200) |
ATRD | 49.2000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3000 | -1.6% (-0.0400) |
AVSL | 17.0000 | -29.17% (-7.0000) |
BADE | 0.2160 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.0420 | -28.81% (-0.0170) |
BAYN | 96.2100 | -1.53% (-1.5000) |
BBGA | 2.2200 | -11.2% (-0.2800) |
BIBU | 2.4000 | 0% (0.0000) |
BLEA | 0.5100 | -27.14% (-0.1900) |
BMW | 336.4000 | 0.8% (2.7000) |
BNAT | 0.1570 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.2220 | 4.17% (0.0100) |
BRNA | 57.5000 | -4% (-2.5000) |
BUCU | 12.0000 | 0% (0.0000) |
BUCV | 1.0400 | 1.89% (0.0200) |
CACU | 19.2000 | -0.95% (-0.2000) |
CAIN | 32.2000 | 7.14% (3.0000) |
CBKN | 77.7600 | 1% (0.8000) |
CCOM | 0.0560 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.3800 | 12.23% (0.3400) |
CFED | 1.0300 | -20.9% (-0.3700) |
CHIA | 20.0000 | 13.4% (2.6000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CICO | 20.2000 | 0% (0.0000) |
CMBU | 1.7500 | 0% (0.0000) |
CMIL | 2.5000 | 0% (0.0000) |
CMVX | 82.5000 | 0% (0.0000) |
COBL | 8.4000 | 0% (0.0000) |
COCB | 1.1600 | 26.92% (0.3500) |
COCR | 86.0000 | 7.62% (8.0000) |
COEC | 56.0000 | 0% (0.0000) |
COET | 4.9000 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 65.0000 | 0% (0.0000) |
COLK | 7.6000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.6800 | 0% (0.0000) |
CONK | 34.0000 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 4.2400 | -20% (-1.2000) |
COUT | 27.2000 | 11.48% (2.8000) |
COVB | 0.2740 | 20.69% (0.0600) |
CPHA | 13.1000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 7.5000 | -6.25% (-0.5000) |
CRMC | 0.3380 | 0% (0.0000) |
CRPC | 0.9000 | 0% (0.0000) |
CTT | 300.0000 | -1.6% (-4.9000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 254.0500 | -0.6% (-1.5500) |
DBK | 77.7500 | 0% (0.0000) |
DIAS | 52.0000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | 30% (1.0800) |
DPW | 170.5500 | -3.23% (-5.7500) |
DTE | 142.1000 | 8.07% (10.6500) |
EEAI | 0.7200 | 9.76% (0.0800) |
ELCT | 10.5000 | 11.19% (1.5000) |
ELEL | 2.4000 | 8.33% (0.2000) |
ELER | 45.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 47.2000 | 29.35% (13.5000) |
ELRD | 0.7000 | 0% (0.0000) |
ELV | 0.5050 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.6000 | -6.76% (-1.0000) |
EMAI | 7.5000 | 0% (0.0000) |
EMTL | 22.8000 | 0.88% (0.2000) |
EOAN | 56.9600 | -2.72% (-1.6000) |
EPN | 0.4000 | -25.93% (-0.0840) |
FACY | 10.0000 | 6.67% (0.7000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 12.4000 | 4% (0.5000) |
FEP | 0.1820 | 1.11% (0.0020) |
FERO | 0.3980 | 0% (0.0000) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FOJE | 14.8000 | 0% (0.0000) |
GALF | 4.2000 | -0.87% (-0.0500) |
GAOY | 57.5000 | 0% (0.0000) |
GHIM | 6.5000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1100 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.4920 | 1.01% (0.0050) |
HEAL | 21.2000 | 24.21% (4.6000) |
HLEB | 33.0000 | 27.1% (8.4000) |
HUNT | 0.4020 | -0.5% (-0.0020) |
IAMU | 8.4000 | 19% (1.9000) |
IANY | 21.0000 | 0.86% (0.2000) |
IASX | 24.4000 | -10.29% (-2.8000) |
ICEV | 1.0200 | -29.37% (-0.4200) |
ICMA | 3.0600 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4000 | 29.57% (0.6800) |
INMA | 3.2000 | 0% (0.0000) |
INOX | 1.3300 | -2.78% (-0.0500) |
INSI | 0.1120 | 0% (0.0000) |
INTA | 21.6000 | -4% (-1.0000) |
IORB | 0.2000 | -10.62% (-0.0240) |
IPHI | 39.0000 | 13.54% (6.5000) |
IPRO | 0.6400 | 1.18% (0.0100) |
IPRU | 1.5900 | 3.16% (0.0500) |
IUBR | 0.1410 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 19.0000 | 16.84% (3.2000) |
LHA | 30.5100 | -3.05% (-0.9600) |
LIH | 0.9940 | 0% (0.0000) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 18.9000 | -4.55% (-0.9000) |
MALI | 16.1000 | 24.38% (3.9000) |
MAM | 1.6600 | -0.56% (-0.0100) |
MAMA | 0.2400 | 9.48% (0.0220) |
MEBY | 14.5000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 14.5000 | 10.47% (1.8000) |
MEOR | 2.5000 | 0% (0.0000) |
MEOY | 0.2220 | 0.76% (0.0020) |
MESA | 0.5650 | -10.32% (-0.0650) |
METT | 0.8850 | -30% (-0.5400) |
MOBE | 1.6600 | 0% (0.0000) |
MOBG | 9.0000 | -9.09% (-0.9000) |
MOIB | 1.2000 | -4.76% (-0.0600) |
MORA | 1.0500 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.7800 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2040 | 17.54% (0.0400) |
NEOL | 0.1700 | 0% (0.0000) |
NORD | 2.5000 | 10.34% (0.3000) |
NRF | 3.5600 | 0% (0.0000) |
NTEX | 23.0000 | 0% (0.0000) |
OMAL | 0.4560 | -3.23% (-0.0200) |
PCTM | 27.0000 | 3.13% (1.0000) |
PETY | 11.2000 | 0% (0.0000) |
POTI | 2.6200 | 29.86% (0.8600) |
PPLI | 1.9300 | 10.1% (0.2000) |
PRAE | 0.4700 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1050.0000 | -11.02% (-130.0000) |
PRIB | 7.7000 | 9% (0.9000) |
PRSN | 0.1540 | -3.75% (-0.0060) |
PVBS | 0.6950 | 0.68% (0.0050) |
RANT | 3.5000 | -10.44% (-0.5200) |
RCHI | 0.2020 | 8.04% (0.0180) |
REFE | 25.6000 | 0% (0.0000) |
RELE | 12.2000 | -17.76% (-2.7000) |
REMM | 17.3000 | 2.38% (0.4000) |
REVA | 10.1000 | 7.54% (0.7500) |
ROOF | 8.6000 | 5% (0.4000) |
RRD | 1.0500 | 29.25% (0.3100) |
SAFE | 2.3700 | 0% (0.0000) |
SAP | 1096.6000 | 0.32% (3.6000) |
SATU | 5.7500 | -1.56% (-0.1000) |
SCBC | 26.0000 | 4.73% (1.4000) |
SCDM | 68.0000 | 0% (0.0000) |
SEBZ | 20.6000 | 0% (0.0000) |
SECE | 0.5000 | 26.13% (0.1450) |
SEOL | 1.2800 | -0.76% (-0.0100) |
SEOM | 1.7100 | 5.23% (0.0900) |
SERC | 0.7900 | 0% (0.0000) |
SEVE | 3.7400 | -0.46% (-0.0200) |
SIE | 865.3000 | 0.82% (7.5000) |
SIEP | 0.3840 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4000 | 0% (0.0000) |
SINA | 12.8000 | -4.23% (-0.6000) |
SINT | 4.1000 | 8% (0.4000) |
SLBB | 13.3000 | -30% (-8.1000) |
SNC | 2.4200 | -13.57% (-0.3800) |
SOTA | 0.6100 | 29.52% (0.1470) |
SPTU | 1.7000 | 1.89% (0.0400) |
STNM | 4.5000 | 11.11% (0.5000) |
STOF | 2.9800 | -0.59% (-0.0200) |
TRGI | 11.4000 | -9.52% (-1.2000) |
TRNG | 9.0500 | -30% (-3.7500) |
TRSK | 0.1600 | -12.28% (-0.0280) |
TRVM | 0.2700 | -0.67% (-0.0020) |
TSLA | 0.0830 | 0% (0.0000) |
TSND | 0.0600 | 0% (0.0000) |
TUAA | 0.1310 | -12.75% (-0.0190) |
UARG | 1.6600 | 12.27% (0.2000) |
UNIR | 8.2000 | -0.57% (-0.0500) |
UNISEM | 0.3500 | -1.04% (-0.0040) |
UNVR | 60.5000 | 10% (6.0000) |
UPET | 1.2700 | -2.78% (-0.0500) |
UPRR | 3.0000 | 0% (0.0000) |
URBA | 20.8000 | 13.85% (3.6000) |
URCB | 0.3620 | 1.18% (0.0040) |
UTGR | 6.7000 | -23.16% (-2.2000) |
UZC | 7.1500 | 20.98% (1.5000) |
UZIN | 0.4820 | 0% (0.0000) |
VAC | 6.5500 | 9.16% (0.6000) |
VIAG | 1.8400 | -9% (-0.1800) |
VIRO | 76.5000 | -29.63% (-32.0000) |
AAG | 6.8000 | 0% (0.0000) |
ALR | 1.5300 | -1.93% (-0.0300) |
ALT | 0.0735 | -1.3% (-0.0010) |
ALU | 2.7200 | -0.73% (-0.0200) |
ARM | 0.1770 | 0% (0.0000) |
ARS | 8.8000 | 2.05% (0.1800) |
ARTE | 16.2000 | 5.77% (0.9000) |
ATB | 3.2900 | 0.61% (0.0200) |
BCM | 0.1440 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.7460 | -0.53% (-0.0040) |
BNET | 0.1835 | 2.45% (0.0045) |
BRD | 18.9000 | -0.53% (-0.1000) |
BRK | 0.0974 | 2.26% (0.0022) |
BRM | 2.7600 | 4.14% (0.1200) |
BVB | 43.2000 | 0.23% (0.1000) |
CAOR | 1.6400 | 0% (0.0000) |
CBC | 69.0000 | -1.92% (-1.5000) |
CMCM | 0.3440 | 0% (0.0000) |
CMF | 4.6000 | 0% (0.0000) |
CMP | 0.5340 | 3.46% (0.0180) |
CNTE | 38.0000 | -14.47% (-6.6000) |
COTE | 76.4000 | 0.26% (0.2000) |
DIGI | 66.4000 | 1.21% (0.8000) |
EBS | 255.7000 | 0% (0.0000) |
ECT | 0.0400 | 1.12% (0.0005) |
EFO | 0.4520 | 2.73% (0.0120) |
EL | 12.7200 | 2.05% (0.2600) |
ELGS | 0.1360 | -9.33% (-0.0140) |
ELJ | 0.2100 | 8.25% (0.0160) |
ELMA | 0.2010 | -1.46% (-0.0030) |
FP | 0.3252 | 0.68% (0.0022) |
IARV | 12.1500 | -2.02% (-0.2500) |
IMP | 0.2040 | 1.49% (0.0030) |
M | 6.1800 | 0.16% (0.0100) |
MECE | 22.6000 | -3.13% (-0.8000) |
MECF | 0.1050 | 0% (0.0000) |
NAPO | 2.8400 | 0% (0.0000) |
OIL | 0.1220 | 0.41% (0.0005) |
PBK | 0.0800 | -0.61% (-0.0005) |
PPL | 6.8000 | 0% (0.0000) |
PREB | 2.0800 | -0.96% (-0.0200) |
PREH | 3.3200 | -7.78% (-0.2800) |
PTR | 0.5820 | 4.14% (0.0240) |
RMAH | 0.6800 | 5.5% (0.0360) |
ROCE | 0.1700 | 12.58% (0.0190) |
RPH | 0.1680 | 0% (0.0000) |
RRC | 0.0660 | 2.24% (0.0015) |
SFG | 40.3000 | 1.5% (0.6000) |
SNG | 5.3200 | 1.13% (0.0600) |
SNN | 42.3000 | 0.95% (0.4000) |
SNO | 7.1000 | 0% (0.0000) |
SNP | 0.7290 | 1.04% (0.0075) |
SOCP | 1.6800 | 0.29% (0.0050) |
STZ | 0.3760 | 14.69% (0.0420) |
TBK | 15.4000 | -0.32% (-0.0500) |
TBM | 0.4190 | 0.24% (0.0010) |
TEL | 41.4000 | 0.12% (0.0500) |
TGN | 23.6000 | 0.21% (0.0500) |
TLV | 28.4000 | 0.35% (0.1000) |
TRP | 0.4475 | 0.34% (0.0015) |
TUFE | 0.3200 | -2.44% (-0.0080) |
UAM | 0.3900 | 0% (0.0000) |
UCM | 0.6200 | -1.55% (-0.0100) |
VNC | 0.1240 | 3.33% (0.0040) |
WINE | 14.9400 | 0.67% (0.1000) |
AG | 1.2850 | 0.78% (0.0100) |
REIT | 0.1140 | 0% (0.0000) |
AAB | 3.6200 | 0.53% (0.0200) |
ALW | 12.0000 | -2.42% (-0.3000) |
BIOW | 0.0910 | -1.55% (-0.0015) |
BONA | 0.9300 | -9.31% (-0.0950) |
CLAIM | 5.7000 | 4.39% (0.2500) |
FRB | 0.0846 | -0.7% (-0.0006) |
MILK | 5.8000 | 0% (0.0000) |
SMTL | 40.5000 | 0.99% (0.4000) |
EVER | 1.4300 | 0.35% (0.0050) |
ONE | 0.4840 | 0.21% (0.0010) |
TTS | 5.1200 | 2.78% (0.1400) |
AST | 24.2000 | 0.83% (0.2000) |
APP | 7.2000 | 11.11% (0.8000) |
ADISS | 0.6000 | -10% (-0.0700) |
CC | 6.1500 | 0% (0.0000) |
AROBS | 0.7720 | 1.04% (0.0080) |
AQ | 1.3700 | 0.36% (0.0050) |
CAB | 0.1180 | -6.98% (-0.0090) |
CODE | 1.1200 | 3.13% (0.0350) |
CRC | 12.0000 | -0.83% (-0.1000) |
ROC1 | 8.1000 | 3.11% (0.2500) |
DN | 1.5700 | 0.32% (0.0050) |
ABN | 0.6100 | 0% (0.0000) |
DENT | 0.8800 | 23.7% (0.2050) |
GSH | 1.7200 | -2.27% (-0.0400) |
TRANSI | 0.3740 | -0.53% (-0.0020) |
BENTO | 12.3500 | 1.64% (0.2000) |
CHRD | 7.2000 | 0.7% (0.0500) |
STKP | 2.2600 | 23.81% (0.5000) |
SPX | 0.2780 | 0% (0.0000) |
DTG | 175.5500 | -0.14% (-0.2500) |
MET | 0.6300 | 5.65% (0.0350) |
MIB | 13.4000 | 0% (0.0000) |
H2O | 120.8000 | 0.75% (0.9000) |
INFINITY | 2.4500 | 2.08% (0.0500) |
LION | 2.7500 | 0.36% (0.0100) |
4RT | 3.7000 | 13.37% (0.5000) |
PE | 19.6200 | -0.41% (-0.0800) |
GGC | 0.4600 | 12.02% (0.0620) |
JTG | 4.8300 | 0.4% (0.0200) |
LONG | 1.7000 | 1.76% (0.0300) |
IMMO | 26.6000 | 0% (0.0000) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
Informaţiile prezentate în acest raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recomandările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.