Ultimul preț | 1.9000 | Simbol | CAOR |
---|---|---|---|
Variație | 0% (0.0000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 1.9000 | Nr. Acțiuni | 32 142 441 |
Preț Mediu | 1.9000 | Valoare Nominala | 0.2000 |
Preț Minim | 1.9000 | Preț Maxim | 1.9000 |
Volum Tranzacționat | 5 | Valoarea Tranzacționată | 10 |
Ultima Tranzacție | 20/11/2024 10:00:09 | Capitalizare | 61 070 638 |
Ultima actualizare: 21/11/2024 10:37
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
LION CAPITAL S.A. loc. ARAD jud. ARAD | 31 820 906 | 99% |
Pers.Fizice | 299 340 | 0.93% |
Pers.Juridice | 11 866 | 0.04% |
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 10 329 | 0.03% |
Annual - 2021 | Annual - 2022 | Annual - 2023 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 62 834 833 | 72 424 395 13.24% | 7 125 884 -916.36% |
Active circulante - Total | 67 602 584 | 78 150 973 13.5% | 81 371 387 3.96% |
Active imobilizate - Total | 27 767 903 | 22 251 767 -24.79% | 22 771 225 2.28% |
Capital subscris varsat | 80 356 103 | 80 356 103 0% | 6 428 488 -1150% |
Total capitaluri proprii | 88 297 366 | 92 754 924 4.81% | 28 483 987 -225.64% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 19 733 238 | 72 759 972 72.88% | 10 558 983 -589.08% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 1 078 776 | 1 280 798 15.77% | 618 740 -107% |
Cheltuieli totale | 20 812 014 | 74 040 770 71.89% | 11 177 723 -562.4% |
Cifra de afaceri neta | 16 400 485 | 20 392 018 19.57% | 3 485 397 -485.07% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 2 305 370 | 1 921 238 -19.99% | 1 413 122 -35.96% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 4 744 175 | 5 752 509 17.53% | 74 273 724 92.25% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 104 | 109 4.59% | 32 -240.63% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 5 655 738 | 3 610 505 -56.65% | 10 618 747 66% |
Rezultat din exploatare | 4 750 923 | 2 208 747 -115.1% | 5 822 317 62.06% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 904 815 | 1 401 758 35.45% | 4 796 430 70.77% |
Rezultat net | 4 592 658 | 1 748 205 -162.71% | 8 610 542 79.7% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 90 602 736 | 94 676 162 4.3% | 29 897 109 -216.67% |
Creante - Total | 1 921 053 | 679 781 -182.6% | 548 366 -23.96% |
Venituri in avans | 105 288 | 0 | 1 491 |
Venituri din exploatare - Total | 24 484 161 | 74 968 719 67.34% | 16 381 300 -357.65% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 1 983 591 | 2 682 556 26.06% | 5 415 170 50.46% |
Venituri totale | 26 467 752 | 77 651 275 65.91% | 21 796 470 -256.26% |
Semestrial - 2022 | Semestrial - 2023 | Semestrial - 2024 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 63 678 431 | 74 301 113 14.3% | 2 585 100 -2774.21% |
Active circulante - Total | 87 727 472 | 79 364 414 -10.54% | 2 960 146 -2581.1% |
Active imobilizate - Total | 27 527 321 | 22 063 413 -24.76% | 21 633 218 -1.99% |
Capital subscris varsat | 80 356 103 | 80 356 103 0% | 6 428 488 -1150% |
Total capitaluri proprii | 88 916 619 | 94 443 288 5.85% | 22 805 197 -314.13% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 8 657 557 | 2 419 391 -257.84% | 2 926 164 17.32% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 517 297 | 294 432 -75.69% | 317 942 7.39% |
Cheltuieli totale | 9 174 854 | 2 713 823 -238.08% | 3 244 106 16.35% |
Cifra de afaceri neta | 9 194 155 | 1 854 561 -395.76% | 881 966 -110.28% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 2 289 133 | 1 921 238 -19.15% | 1 413 121 -35.96% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 24 626 993 | 5 187 404 -374.75% | 480 480 -979.63% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 114 | 36 -216.67% | 23 -56.52% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 661 672 | 1 999 519 66.91% | 597 332 -234.74% |
Rezultat din exploatare | 606 525 | -229 996 363.71% | -930 038 75.27% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 55 147 | 2 229 515 97.53% | 1 527 370 -45.97% |
Rezultat net | 619 253 | 1 688 363 63.32% | 318 988 -429.29% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 91 205 752 | 96 364 526 5.35% | 24 218 318 -297.9% |
Creante - Total | 1 618 621 | 246 672 -556.18% | 186 906 -31.98% |
Venituri in avans | 85 114 | 0 | 1 493 |
Venituri din exploatare - Total | 9 264 082 | 2 189 395 -323.13% | 1 996 126 -9.68% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 572 444 | 2 523 947 77.32% | 1 845 312 -36.78% |
Venituri totale | 9 836 526 | 4 713 342 -108.7% | 3 841 438 -22.7% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.186600 | 29/04/2024 | 31/05/2024 | 30/05/2024 | 26/03/2024 | 20/06/2024 |
2004 | 0.890000 | 26/04/2005 | - | - | - | - |
Data Publicării 25/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/CAOR_20210225093343_04-Situatii-financiare-2020-preliminate-ro.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/CAOR_20210225100120_04-Situatii-financiare-2020-preliminate-en.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Rezultate-financiare-preliminare-2020/82B1C
Data Publicării 09/02/2021 15:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/CAOR_20210209152439_03-Raport-auditor---Raport-constatari-SIF-Hoteluri.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Raport-auditor-art-92-ind-3-Legea-24-2017-sem-II-2020/C5CCD
Data Publicării 25/01/2021 16:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/CAOR_20210125155903_02-Raport-curent-privind-informatiile-prevazute-la-art-92-d.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/CAOR_20210125161312_02-Raport-curent-privind-informatiile-prevazute-la-art-92-d.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Calendar-financiar-2021/80DE7
Data Publicării 15/01/2021 14:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/CAOR_20210115144206_01-Raport-curent---Hajdu-Bau-RO.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/CAOR_20210115144206_01-Raport-curent---Hajdu-Bau-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Litigiu/3B652
Data Publicării 14/12/2018 08:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20181214082510_11-Raport-curent---Hajdu-Bau.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20181214082510_11-Raport-curent---Hajdu-Bau-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Litigiu/A943A
Data Publicării 15/11/2018 08:11
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20181115081752_00-Raport-trimestrul-III-2018---total.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Raport-trim-3-2018/643C9
Data Publicării 26/09/2018 08:09
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180926082907_10-Raport-curent---Imprumut-la-SIFI-BH-Retail-SA.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180926082907_10-Current-Report---Borrow-to-SIFI-BH-Retail-SA.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Raport-conf-art-82-din-Legea-24-2017/A94D9
Data Publicării 16/08/2018 08:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180814145954_A2-Raport-semestrul-I-2018---integral.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180814145954_A2-2018-H1-Financial-Report---integral.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Raport-semestrial-S1-2018/9DCAD
Data Publicării 14/08/2018 15:08
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180814151412_C-Comunicat-privind-disponibilitatea-rezultatelor-financiar.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180814151412_C-Announcement-concerning-the-availability-of-the-2018-H1-f.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Disponibilitate-raport-S1-2018/95AC0
Data Publicării 15/06/2018 11:06
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180615112037_09-Raport-curent---Hajdu-Bau.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180615113123_09-Raport-curent---Hajdu-Bau-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Litigiu/CD3B2
Data Publicării 12/06/2018 10:06
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180612094757_08-Raport-curent---Comitet-de-audit.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180612094757_08-Raport-curent---Audit-committee.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Constituire-comitet-audit/84985
Data Publicării 15/05/2018 08:05
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180515082059_01-Raport-trimestrul-I-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Raport-trim-I-2018/7F08A
Data Publicării 11/05/2018 15:05
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180511151627_07-Raport-curent---Hajdu-Bau.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180511151627_07-Raport-curent---Hajdu-Bau-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Litigiu/3D306
Data Publicării 07/05/2018 14:05
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180507134623_06-Raport-curent---alegere-presedinte-consiliu-de-administr.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180507134623_06-Raport-curent---alegere-presedinte-consiliu-de-administr.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Alegere-Presedinte-Consiliu-Administratie/92EBF
Data Publicării 17/04/2018 16:04
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180417154833_00-Raport-anual-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Raport-anual-2017/861A3
Data Publicării 17/04/2018 14:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180417135314_02-Raport-curent---Hotarari-AGA-16-04-2018-RO.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180417135314_02-Raport-curent---Hotarari-AGA-16-04-2018-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Hotarari-AGA-O-16-04-2018/B1938
Data Publicării 16/04/2018 07:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 05/03/2018 13:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180305135331_05-Raport-curent---Hajdu-Bau.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180305135331_05-Raport-curent---Hajdu-Bau-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Litigii/06DD9
Data Publicării 28/02/2018 17:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180228164116_00-Convocator-AGOA-16-04-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180228164116_00-Call-of-OGM-16-04-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Convocare-AGAO-16-17-04-2018/DE90F
Data Publicării 28/02/2018 16:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180228163616_04-Raport-curent---presedinte-Consiliu-Administratie.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/CAOR_20180228163616_04-Current-Report---Chairman-of-the-Board-of-Directors.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CAOR-Schimbare-presedinte-consiliu-administratie/214E6
Denumire SIF HOTELURI SA
Cod Fiscal 56150
Reg. Com J5/126/1991
Președinte HORVATH GABOR
Adresă Str. EMANUIL GOJDU NR 53, BL. A 10
ORADEA BIHOR RO
Telefon 0259-475271
Email [email protected]; [email protected]
Web www.sif-hoteluri.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.9200 | -2.44% (-0.0500) |
ADMY | 5.6000 | 0% (0.0000) |
ADS | 1046.0000 | -1.29% (-14.0000) |
AGCM | 2.0000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 0.7700 | -1.55% (-0.0150) |
ALB | 0.8400 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 62.5000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 22.0000 | -16.03% (-4.2000) |
ALV | 1416.5000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0510 | 7.41% (0.0040) |
ANIM | 2.5000 | -27.03% (-0.9260) |
ANTE | 0.0510 | -20.27% (-0.0150) |
ARAX | 1.6300 | 14.72% (0.2400) |
ARCU | 4.2000 | 0% (0.0000) |
ARCV | 0.1080 | 1.77% (0.0020) |
ARJI | 9.2000 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.0000 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3300 | 8.48% (0.0280) |
ASC | 2.8000 | 0.68% (0.0200) |
ATRD | 49.2000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3000 | -1.6% (-0.0400) |
AVSL | 17.0000 | -29.17% (-7.0000) |
BADE | 0.2160 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.0420 | -28.81% (-0.0170) |
BAYN | 96.2100 | -1.53% (-1.5000) |
BBGA | 2.2200 | -11.2% (-0.2800) |
BIBU | 2.4000 | 0% (0.0000) |
BLEA | 0.5100 | -27.14% (-0.1900) |
BMW | 336.4000 | 0.8% (2.7000) |
BNAT | 0.1570 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.2220 | 4.17% (0.0100) |
BRNA | 57.5000 | -4% (-2.5000) |
BUCU | 12.0000 | 0% (0.0000) |
BUCV | 1.0400 | 1.89% (0.0200) |
CACU | 19.2000 | -0.95% (-0.2000) |
CAIN | 32.2000 | 7.14% (3.0000) |
CBKN | 77.7600 | 1% (0.8000) |
CCOM | 0.0560 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.3800 | 12.23% (0.3400) |
CFED | 1.0300 | -20.9% (-0.3700) |
CHIA | 20.0000 | 13.4% (2.6000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CICO | 20.2000 | 0% (0.0000) |
CMBU | 1.7500 | 0% (0.0000) |
CMIL | 2.5000 | 0% (0.0000) |
CMVX | 82.5000 | 0% (0.0000) |
COBL | 8.4000 | 0% (0.0000) |
COCB | 1.1600 | 26.92% (0.3500) |
COCR | 86.0000 | 7.62% (8.0000) |
COEC | 56.0000 | 0% (0.0000) |
COET | 4.9000 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 65.0000 | 0% (0.0000) |
COLK | 7.6000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.6800 | 0% (0.0000) |
CONK | 34.0000 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 4.2400 | -20% (-1.2000) |
COUT | 27.2000 | 11.48% (2.8000) |
COVB | 0.2740 | 20.69% (0.0600) |
CPHA | 13.1000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 7.5000 | -6.25% (-0.5000) |
CRMC | 0.3380 | 0% (0.0000) |
CRPC | 0.9000 | 0% (0.0000) |
CTT | 300.0000 | -1.6% (-4.9000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 254.0500 | -0.6% (-1.5500) |
DBK | 77.7500 | 0% (0.0000) |
DIAS | 52.0000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | 30% (1.0800) |
DPW | 170.5500 | -3.23% (-5.7500) |
DTE | 142.1000 | 8.07% (10.6500) |
EEAI | 0.7200 | 9.76% (0.0800) |
ELCT | 10.5000 | 11.19% (1.5000) |
ELEL | 2.4000 | 8.33% (0.2000) |
ELER | 45.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 47.2000 | 29.35% (13.5000) |
ELRD | 0.7000 | 0% (0.0000) |
ELV | 0.5050 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.6000 | -6.76% (-1.0000) |
EMAI | 7.5000 | 0% (0.0000) |
EMTL | 22.8000 | 0.88% (0.2000) |
EOAN | 56.9600 | -2.72% (-1.6000) |
EPN | 0.4000 | -25.93% (-0.0840) |
FACY | 10.0000 | 6.67% (0.7000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 12.4000 | 4% (0.5000) |
FEP | 0.1820 | 1.11% (0.0020) |
FERO | 0.3980 | 0% (0.0000) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FOJE | 14.8000 | 0% (0.0000) |
GALF | 4.2000 | -0.87% (-0.0500) |
GAOY | 57.5000 | 0% (0.0000) |
GHIM | 6.5000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1100 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.4920 | 1.01% (0.0050) |
HEAL | 21.2000 | 24.21% (4.6000) |
HLEB | 33.0000 | 27.1% (8.4000) |
HUNT | 0.4020 | -0.5% (-0.0020) |
IAMU | 8.4000 | 19% (1.9000) |
IANY | 21.0000 | 0.86% (0.2000) |
IASX | 24.4000 | -10.29% (-2.8000) |
ICEV | 1.0200 | -29.37% (-0.4200) |
ICMA | 3.0600 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4000 | 29.57% (0.6800) |
INMA | 3.2000 | 0% (0.0000) |
INOX | 1.3300 | -2.78% (-0.0500) |
INSI | 0.1120 | 0% (0.0000) |
INTA | 21.6000 | -4% (-1.0000) |
IORB | 0.2000 | -10.62% (-0.0240) |
IPHI | 39.0000 | 13.54% (6.5000) |
IPRO | 0.6400 | 1.18% (0.0100) |
IPRU | 1.5900 | 3.16% (0.0500) |
IUBR | 0.1410 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 19.0000 | 16.84% (3.2000) |
LHA | 30.5100 | -3.05% (-0.9600) |
LIH | 0.9940 | 0% (0.0000) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 18.9000 | -4.55% (-0.9000) |
MALI | 16.1000 | 24.38% (3.9000) |
MAM | 1.6600 | -0.56% (-0.0100) |
MAMA | 0.2400 | 9.48% (0.0220) |
MEBY | 14.5000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 14.5000 | 10.47% (1.8000) |
MEOR | 2.5000 | 0% (0.0000) |
MEOY | 0.2220 | 0.76% (0.0020) |
MESA | 0.5650 | -10.32% (-0.0650) |
METT | 0.8850 | -30% (-0.5400) |
MOBE | 1.6600 | 0% (0.0000) |
MOBG | 9.0000 | -9.09% (-0.9000) |
MOIB | 1.2000 | -4.76% (-0.0600) |
MORA | 1.0500 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.7800 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2040 | 17.54% (0.0400) |
NEOL | 0.1700 | 0% (0.0000) |
NORD | 2.5000 | 10.34% (0.3000) |
NRF | 3.5600 | 0% (0.0000) |
NTEX | 23.0000 | 0% (0.0000) |
OMAL | 0.4560 | -3.23% (-0.0200) |
PCTM | 27.0000 | 3.13% (1.0000) |
PETY | 11.2000 | 0% (0.0000) |
POTI | 2.6200 | 29.86% (0.8600) |
PPLI | 1.9300 | 10.1% (0.2000) |
PRAE | 0.4700 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1050.0000 | -11.02% (-130.0000) |
PRIB | 7.7000 | 9% (0.9000) |
PRSN | 0.1540 | -3.75% (-0.0060) |
PVBS | 0.6950 | 0.68% (0.0050) |
RANT | 3.5000 | -10.44% (-0.5200) |
RCHI | 0.2020 | 8.04% (0.0180) |
REFE | 25.6000 | 0% (0.0000) |
RELE | 12.2000 | -17.76% (-2.7000) |
REMM | 17.3000 | 2.38% (0.4000) |
REVA | 10.1000 | 7.54% (0.7500) |
ROOF | 8.6000 | 5% (0.4000) |
RRD | 1.0500 | 29.25% (0.3100) |
SAFE | 2.3700 | 0% (0.0000) |
SAP | 1096.6000 | 0.32% (3.6000) |
SATU | 5.7500 | -1.56% (-0.1000) |
SCBC | 26.0000 | 4.73% (1.4000) |
SCDM | 68.0000 | 0% (0.0000) |
SEBZ | 20.6000 | 0% (0.0000) |
SECE | 0.5000 | 26.13% (0.1450) |
SEOL | 1.2800 | -0.76% (-0.0100) |
SEOM | 1.7100 | 5.23% (0.0900) |
SERC | 0.7900 | 0% (0.0000) |
SEVE | 3.7400 | -0.46% (-0.0200) |
SIE | 865.3000 | 0.82% (7.5000) |
SIEP | 0.3840 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4000 | 0% (0.0000) |
SINA | 12.8000 | -4.23% (-0.6000) |
SINT | 4.1000 | 8% (0.4000) |
SLBB | 13.3000 | -30% (-8.1000) |
SNC | 2.4200 | -13.57% (-0.3800) |
SOTA | 0.6100 | 29.52% (0.1470) |
SPTU | 1.7000 | 1.89% (0.0400) |
STNM | 4.5000 | 11.11% (0.5000) |
STOF | 2.9800 | -0.59% (-0.0200) |
TRGI | 11.4000 | -9.52% (-1.2000) |
TRNG | 9.0500 | -30% (-3.7500) |
TRSK | 0.1600 | -12.28% (-0.0280) |
TRVM | 0.2700 | -0.67% (-0.0020) |
TSLA | 0.0830 | 0% (0.0000) |
TSND | 0.0600 | 0% (0.0000) |
TUAA | 0.1310 | -12.75% (-0.0190) |
UARG | 1.6600 | 12.27% (0.2000) |
UNIR | 8.2000 | -0.57% (-0.0500) |
UNISEM | 0.3500 | -1.04% (-0.0040) |
UNVR | 60.5000 | 10% (6.0000) |
UPET | 1.2700 | -2.78% (-0.0500) |
UPRR | 3.0000 | 0% (0.0000) |
URBA | 20.8000 | 13.85% (3.6000) |
URCB | 0.3620 | 1.18% (0.0040) |
UTGR | 6.7000 | -23.16% (-2.2000) |
UZC | 7.1500 | 20.98% (1.5000) |
UZIN | 0.4820 | 0% (0.0000) |
VAC | 6.5500 | 9.16% (0.6000) |
VIAG | 1.8400 | -9% (-0.1800) |
VIRO | 76.5000 | -29.63% (-32.0000) |
AAG | 6.8000 | 0% (0.0000) |
ALR | 1.5300 | -1.93% (-0.0300) |
ALT | 0.0735 | -1.3% (-0.0010) |
ALU | 2.7200 | -0.73% (-0.0200) |
ARM | 0.1770 | 0% (0.0000) |
ARS | 8.8000 | 2.05% (0.1800) |
ARTE | 16.2000 | 5.77% (0.9000) |
ATB | 3.2900 | 0.61% (0.0200) |
BCM | 0.1440 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.7460 | -0.53% (-0.0040) |
BNET | 0.1835 | 2.45% (0.0045) |
BRD | 18.9000 | -0.53% (-0.1000) |
BRK | 0.0962 | -0.82% (-0.0008) |
BRM | 2.7600 | 4.14% (0.1200) |
BVB | 43.2000 | 0.23% (0.1000) |
CAOR | 1.6400 | 0% (0.0000) |
CBC | 69.0000 | -1.92% (-1.5000) |
CMCM | 0.3440 | 0% (0.0000) |
CMF | 4.6000 | 0% (0.0000) |
CMP | 0.5340 | 3.46% (0.0180) |
CNTE | 38.0000 | -14.47% (-6.6000) |
COTE | 76.4000 | 0.26% (0.2000) |
DIGI | 66.4000 | 1.21% (0.8000) |
EBS | 255.1000 | 0% (0.0000) |
ECT | 0.0400 | 1.12% (0.0005) |
EFO | 0.4520 | 2.73% (0.0120) |
EL | 12.7200 | 2.05% (0.2600) |
ELGS | 0.1360 | -9.33% (-0.0140) |
ELJ | 0.2100 | 8.25% (0.0160) |
ELMA | 0.2010 | -1.46% (-0.0030) |
FP | 0.3252 | 0.68% (0.0022) |
IARV | 12.1500 | -2.02% (-0.2500) |
IMP | 0.2040 | 1.49% (0.0030) |
M | 6.1800 | 0.16% (0.0100) |
MECE | 22.6000 | -3.13% (-0.8000) |
MECF | 0.1050 | 0% (0.0000) |
NAPO | 2.8400 | 0% (0.0000) |
OIL | 0.1220 | 0.41% (0.0005) |
PBK | 0.0800 | -0.61% (-0.0005) |
PPL | 6.8000 | 0% (0.0000) |
PREB | 2.0800 | -0.96% (-0.0200) |
PREH | 3.3200 | -7.78% (-0.2800) |
PTR | 0.5820 | 4.14% (0.0240) |
RMAH | 0.6700 | 3.98% (0.0260) |
ROCE | 0.1700 | 12.58% (0.0190) |
RPH | 0.1680 | 0% (0.0000) |
RRC | 0.0660 | 2.24% (0.0015) |
SFG | 40.3000 | 1.5% (0.6000) |
SNG | 5.3000 | 0.19% (0.0100) |
SNN | 42.3000 | 0.95% (0.4000) |
SNO | 7.1000 | 0% (0.0000) |
SNP | 0.7285 | 0.97% (0.0070) |
SOCP | 1.6800 | 0.29% (0.0050) |
STZ | 0.3760 | 14.69% (0.0420) |
TBK | 15.4000 | -0.32% (-0.0500) |
TBM | 0.4190 | 0.24% (0.0010) |
TEL | 41.4000 | 0% (0.0000) |
TGN | 23.6000 | 0.21% (0.0500) |
TLV | 28.4000 | 0.18% (0.0500) |
TRP | 0.4475 | 0.34% (0.0015) |
TUFE | 0.3200 | -2.44% (-0.0080) |
UAM | 0.3900 | 0% (0.0000) |
UCM | 0.6200 | -1.55% (-0.0100) |
VNC | 0.1240 | 3.33% (0.0040) |
WINE | 14.9400 | 0.67% (0.1000) |
AG | 1.2850 | 0.78% (0.0100) |
REIT | 0.1140 | 0% (0.0000) |
AAB | 3.6200 | 0.53% (0.0200) |
ALW | 12.0000 | -2.42% (-0.3000) |
BIOW | 0.0910 | -1.55% (-0.0015) |
BONA | 0.9300 | -9.31% (-0.0950) |
CLAIM | 5.7000 | 4.39% (0.2500) |
FRB | 0.0846 | -0.7% (-0.0006) |
MILK | 5.8000 | 0% (0.0000) |
SMTL | 40.5000 | 0.99% (0.4000) |
