Ultimul preț | 0.0880 | Simbol | ANTE |
---|---|---|---|
Variație | 14.6% (0.0100) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 0.0880 | Nr. Acțiuni | 40 934 459 |
Preț Mediu | 0.0785 | Valoare Nominala | 0.1000 |
Preț Minim | 0.0785 | Preț Maxim | 0.0785 |
Volum Tranzacționat | 14 | Valoarea Tranzacționată | 1 |
Ultima Tranzacție | 28/10/2024 13:28:35 | Capitalizare | 3 602 232 |
Ultima actualizare: 29/10/2024 18:55
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
ILISIE VASILE-DORU | 17 311 515 | 42.29% |
ILISIE MIRCEA | 17 311 514 | 42.29% |
Pers.Fizice | 6 255 199 | 15.28% |
Pers.Juridice | 56 231 | 0.14% |
Annual - 2021 | Annual - 2022 | Annual - 2023 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | -120 543 | -115 354 -4.5% | -216 098 46.62% |
Active circulante - Total | 257 682 | 209 139 -23.21% | 93 104 -124.63% |
Active imobilizate - Total | 6 155 204 | 6 173 785 0.3% | 6 445 913 4.22% |
Capital subscris varsat | 4 093 446 | 4 093 446 0% | 4 093 446 0% |
Total capitaluri proprii | 6 034 661 | 6 058 431 0.39% | 6 126 108 1.1% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 1 332 977 | 1 538 977 13.39% | 963 801 -59.68% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 1 787 | -2 171 182.31% | 4 690 146.29% |
Cheltuieli totale | 1 334 764 | 1 536 806 13.15% | 968 491 -58.68% |
Cifra de afaceri neta | 1 290 124 | 1 409 245 8.45% | 1 042 684 -35.16% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 103 707 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 378 225 | 324 493 -16.56% | 309 202 -4.95% |
Datorii - Total | 378 225 | 324 493 -16.56% | 412 909 21.41% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 4 | 6 33.33% | 3 -100% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 56 550 | 23 771 -137.89% | 67 676 64.88% |
Rezultat din exploatare | 58 370 | 21 288 -174.19% | 71 648 70.29% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -1 820 | 2 483 173.3% | -3 972 162.51% |
Rezultat net | 56 550 | 23 771 -137.89% | 67 676 64.88% |
Rezultat curent | 56 550 | 23 771 -137.89% | 67 676 64.88% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 6 034 661 | 6 058 431 0.39% | 6 229 815 2.75% |
Creante - Total | 123 515 | 50 644 -143.89% | 76 712 33.98% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 1 391 347 | 1 560 265 10.83% | 1 035 449 -50.68% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | -33 | 312 110.58% | 718 56.55% |
Venituri totale | 1 391 314 | 1 560 577 10.85% | 1 036 167 -50.61% |
Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | Semestrial - 2022 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | -334 187 | 54 222 716.33% | -132 199 141.02% |
Active circulante - Total | 434 447 | 348 032 -24.83% | 308 345 -12.87% |
Active imobilizate - Total | 6 143 086 | 6 028 742 -1.9% | 6 222 294 3.11% |
Capital subscris varsat | 4 093 446 | 4 093 446 0% | 4 093 446 0% |
Total capitaluri proprii | 5 736 399 | 6 082 964 5.7% | 6 090 095 0.12% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 633 540 | 609 716 -3.91% | 748 260 18.52% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 1 528 | 1 798 15.02% | -2 053 187.58% |
Cheltuieli totale | 635 068 | 611 514 -3.85% | 746 207 18.05% |
Cifra de afaceri neta | 514 929 | 652 228 21.05% | 717 164 9.05% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 72 500 | 0 | 0 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 800 296 | 326 693 -144.97% | 476 070 31.38% |
Datorii - Total | 872 796 | 326 693 -167.16% | 476 070 31.38% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 2 | 2 0% | 6 66.67% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 11 046 | 104 853 89.47% | 55 434 -89.15% |
Rezultat din exploatare | 12 261 | 106 649 88.5% | 53 381 -99.79% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -1 215 | -1 796 32.35% | 2 053 187.48% |
Rezultat net | 11 046 | 104 853 89.47% | 55 434 -89.15% |
Rezultat curent | 12 261 | 106 649 88.5% | 53 381 -99.79% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 5 808 899 | 6 082 964 4.51% | 6 090 095 0.12% |
Creante - Total | 123 428 | 76 444 -61.46% | 151 011 49.38% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 645 801 | 716 365 9.85% | 801 641 10.64% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 313 | 2 -15550% | 0 |
Venituri totale | 646 114 | 716 367 9.81% | 801 641 10.64% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 0.404100 | 12/03/2004 | - | - | - | - |
2002 | 1.198000 | 20/03/2003 | - | - | - | - |
2001 | 1.356800 | 15/03/2002 | - | - | - | - |
2000 | 0.713700 | 11/04/2001 | - | - | - | - |
Data Publicării 22/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 26/01/2021 08:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
Data Publicării 20/01/2021 18:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 18/01/2021 14:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 14/08/2018 16:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 20/07/2018 14:07
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 20/07/2018 12:07
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 15/06/2018 16:06
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 10/05/2018 15:05
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 10/05/2018 10:05
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 09/05/2018 10:05
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 04/04/2018 09:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Denumire ANTECO SA PLOIESTI
Cod Fiscal 1351808
Reg. Com J29/96/1991
Președinte VASIOIU GHEORGHE
Adresă STR. LAMAITEI NR. 2
PLOIESTI PRAHOVA RO
Telefon 0244-543088; 0244-514090
Email [email protected]
Web www.scaunesimeselemn.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 2.2000 | 0% (0.0000) |
ADMY | 5.6000 | 0% (0.0000) |
ADS | 1097.5000 | -2.13% (-24.5000) |
AGCM | 2.0000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 0.7750 | -1.83% (-0.0200) |
ALB | 0.5850 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 62.5000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 20.2000 | -16.03% (-4.2000) |
ALV | 1464.0000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0510 | 0% (0.0000) |
ANIM | 2.5000 | -27.03% (-0.9260) |
ANTE | 0.0780 | 14.6% (0.0100) |
ARAX | 1.6300 | 0% (0.0000) |
ARCU | 4.2000 | -16.06% (-0.8000) |
ARCV | 0.1090 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.2200 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3500 | -4.64% (-0.0180) |
ASC | 2.9600 | 2.01% (0.0600) |
ATRD | 50.0000 | 2.91% (1.5000) |
AUXI | 73.0000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.4600 | -0.75% (-0.0200) |
AVSL | 17.0000 | -20% (-6.0000) |
BALN | 0.0840 | -14.29% (-0.0200) |
BAYN | 127.7000 | -1.31% (-1.7000) |
BBGA | 2.2200 | -11.2% (-0.2800) |
BIBU | 2.3800 | 30% (0.7800) |
BLEA | 0.5100 | -27.14% (-0.1900) |
BMW | 365.5000 | -1.81% (-6.9000) |
BNAT | 0.1570 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.1960 | -17.14% (-0.0480) |
BRNA | 62.0000 | 2.36% (1.5000) |
BUCU | 11.6000 | 7.83% (0.9000) |
BUCV | 1.1900 | -7.38% (-0.0900) |
CACU | 18.8000 | -2.94% (-0.6000) |
CAIN | 32.2000 | 7.14% (3.0000) |
CBKN | 80.0200 | -3.46% (-2.9200) |
CCOM | 0.0475 | 18.95% (0.0090) |
CEPO | 2.3800 | 12.23% (0.3400) |
CFED | 1.2400 | 4.12% (0.0700) |
CICO | 22.0000 | -2.27% (-0.6000) |
CMIL | 2.5000 | 0% (0.0000) |
CMVX | 77.5000 | 2.6% (2.0000) |
COBL | 8.5500 | 0% (0.0000) |
COCB | 1.1600 | 26.92% (0.3500) |
COCR | 86.5000 | 7.62% (8.0000) |
COEC | 46.2000 | 0% (0.0000) |
COET | 4.9000 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 68.0000 | -4.23% (-3.0000) |
COLK | 8.2000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.7000 | 0% (0.0000) |
CONK | 33.8000 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 4.5000 | 29.23% (1.2100) |
COUT | 25.2000 | -20.78% (-6.4000) |
COVB | 0.2720 | 20.69% (0.0600) |
CPHA | 13.1000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 8.0000 | 0% (0.0000) |
CRMC | 0.3380 | 26.18% (0.1000) |
CRPC | 0.7550 | -25% (-0.2500) |
CTT | 284.0000 | -0.45% (-1.3000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 280.7500 | -1.59% (-4.6000) |
DBK | 78.1200 | -0.31% (-0.2500) |
DIAS | 52.0000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | -23.08% (-1.0800) |
DPW | 187.5000 | 5.85% (10.7000) |
DTE | 139.9500 | -0.15% (-0.2000) |
EEAI | 0.9000 | 16.83% (0.1700) |
ELCT | 10.0000 | 3.08% (0.4000) |
ELEL | 2.4000 | 8.33% (0.2000) |
ELER | 40.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 50.0000 | 29.35% (13.5000) |
ELV | 0.5050 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.5000 | -4.03% (-0.6000) |
EMAI | 7.5500 | -1.22% (-0.1000) |
EMTL | 20.2000 | 3.96% (0.8000) |
EOAN | 62.6600 | -2.84% (-1.9000) |
EPN | 0.3120 | -25.93% (-0.0840) |
FACY | 10.0000 | 6.67% (0.7000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 11.6000 | 10.66% (1.3000) |
FEP | 0.1850 | -7.5% (-0.0150) |
FERO | 0.3680 | -1.46% (-0.0060) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 77.0000 | 25.6% (16.0000) |
FOJE | 14.1000 | 0% (0.0000) |
GALF | 4.2000 | 0% (0.0000) |
GAOY | 57.5000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1100 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.5200 | 0% (0.0000) |
HEAL | 8.5000 | 4.71% (0.4000) |
HLEB | 32.0000 | 27.1% (8.4000) |
HUNT | 0.4360 | -0.23% (-0.0010) |
IAMU | 8.4500 | 19% (1.9000) |
IANY | 23.6000 | -12.12% (-3.2000) |
IASX | 24.4000 | -10.29% (-2.8000) |
ICEV | 1.0100 | 0% (0.0000) |
ICMA | 2.2200 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4000 | 29.57% (0.6800) |
INMA | 3.2000 | 0% (0.0000) |
INOX | 1.5700 | 1.1% (0.0200) |
INSI | 0.1120 | 0% (0.0000) |
INTA | 22.4000 | -3.1% (-0.8000) |
IORB | 0.1910 | 13% (0.0260) |
IPHI | 39.4000 | 13.54% (6.5000) |
IPRO | 0.6500 | -3.41% (-0.0300) |
IPRU | 1.6600 | 0% (0.0000) |
IUBR | 0.1410 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 19.0000 | 16.84% (3.2000) |
LHA | 32.7000 | -4.15% (-1.4200) |
LIH | 1.0800 | -0.46% (-0.0050) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 21.7000 | 0.46% (0.1000) |
MALI | 16.0000 | -5.29% (-0.9000) |
MAM | 1.8000 | -2.59% (-0.0500) |
MAMA | 0.2320 | 0% (0.0000) |
MEBY | 14.5000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 14.5000 | 10.47% (1.8000) |
MEOR | 2.9000 | 0% (0.0000) |
MEOY | 0.2220 | 5.65% (0.0140) |
MESA | 0.5700 | -30% (-0.2700) |
METT | 1.8500 | 29.29% (0.5800) |
MINO | 0.1780 | 29.92% (0.0760) |
MOBE | 1.6500 | 0% (0.0000) |
MOBG | 9.0000 | -9.09% (-0.9000) |
MOBT | 0.3300 | -29.32% (-0.1950) |
MODY | 1.0500 | 26.05% (0.3100) |
MOIB | 1.0300 | 0.92% (0.0100) |
MORA | 1.1000 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.7800 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2060 | 17.54% (0.0400) |
NEOL | 0.1730 | -0.5% (-0.0010) |
NORD | 2.5400 | 11.54% (0.3000) |
NRF | 3.5000 | -1.96% (-0.0700) |
NTEX | 29.0000 | -0.62% (-0.2000) |
OMAL | 0.8500 | -8.9% (-0.0850) |
ORAS | 0.2880 | 0% (0.0000) |
PCTM | 27.0000 | 3.13% (1.0000) |
PETY | 11.2000 | 0% (0.0000) |
POTI | 2.6200 | 29.86% (0.8600) |
PPLI | 1.8500 | -10% (-0.2200) |
PRAE | 0.4700 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1050.0000 | 0% (0.0000) |
PRIB | 7.7000 | 9% (0.9000) |
PRSN | 0.1625 | -1.52% (-0.0025) |
PVBS | 0.6950 | 4.29% (0.0300) |
RANT | 3.5000 | -10.44% (-0.5200) |
RCHI | 0.2020 | -8.94% (-0.0220) |
REFE | 25.6000 | 0% (0.0000) |
RELE | 12.6000 | 29.91% (3.5000) |
REMM | 17.3000 | 2.38% (0.4000) |
REVA | 10.1000 | -2.73% (-0.3000) |
ROOF | 8.6000 | 5% (0.4000) |
RRD | 1.1500 | -22.67% (-0.3400) |
SAFE | 2.3800 | 2.12% (0.0500) |
SAP | 1109.6000 | 1.09% (12.0000) |
SATU | 5.7000 | 2.65% (0.1500) |
SCBC | 26.0000 | 0% (0.0000) |
SCDM | 68.0000 | 6.15% (4.0000) |
SEBZ | 8.7000 | -8.89% (-1.2000) |
SECE | 0.5000 | 26.13% (0.1450) |
SEOL | 1.3200 | 9.09% (0.1200) |
SEOM | 1.6100 | 0% (0.0000) |
SERC | 0.7900 | 0% (0.0000) |
SEVE | 4.0000 | -0.46% (-0.0200) |
SIE | 897.9000 | 1.02% (9.2000) |
SIEP | 0.3800 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4200 | 0% (0.0000) |
SINA | 12.8000 | -4.23% (-0.6000) |
SINT | 4.0000 | 6.38% (0.3000) |
SIRJ | 0.9700 | 0% (0.0000) |
SNC | 2.4400 | 0% (0.0000) |
SOTA | 0.5300 | 29.52% (0.1470) |
SPTU | 1.5200 | 1.89% (0.0400) |
STNM | 3.8600 | -0.41% (-0.0200) |
STOF | 2.6600 | -4.38% (-0.1400) |
TRGI | 12.2000 | -24.55% (-4.1000) |
TRNG | 9.0500 | -30% (-3.7500) |
TRSK | 0.1600 | -12.28% (-0.0280) |
TRVM | 0.2520 | -0.67% (-0.0020) |
TSLA | 0.0870 | -2.17% (-0.0020) |
TSND | 0.0625 | 0% (0.0000) |
TUAA | 0.1200 | 1.45% (0.0020) |
UARG | 1.7000 | -7.61% (-0.1400) |
UNIR | 8.2000 | -0.57% (-0.0500) |
UNISEM | 0.3420 | 9.36% (0.0320) |
UNVR | 61.0000 | 10% (6.0000) |
UPET | 1.4300 | 1.12% (0.0200) |
UPRR | 3.5200 | 0% (0.0000) |
URCB | 0.3400 | 3.03% (0.0100) |
UTGR | 7.7000 | -23.16% (-2.2000) |
UZC | 7.1500 | 20.98% (1.5000) |
UZIN | 0.4680 | 0% (0.0000) |
VAC | 7.4000 | -1.33% (-0.1000) |
VIAG | 1.7300 | 0% (0.0000) |
VIRO | 76.5000 | -29.63% (-32.0000) |
AAG | 7.0000 | 2.17% (0.1500) |
ALR | 1.5200 | -0.32% (-0.0050) |
ALT | 0.0750 | 0.67% (0.0005) |
ALU | 2.7700 | 0% (0.0000) |
ARM | 0.1770 | 0% (0.0000) |
ARS | 8.6200 | 0.93% (0.0800) |
ARTE | 16.5000 | 0.61% (0.1000) |
ATB | 3.0800 | 0.65% (0.0200) |
BCM | 0.1380 | -3.5% (-0.0050) |
BIO | 0.7580 | 0% (0.0000) |
BNET | 0.1910 | 1.04% (0.0020) |
BRD | 20.7000 | 0% (0.0000) |
BRK | 0.1030 | -3.18% (-0.0035) |
BRM | 2.8000 | 2.84% (0.0800) |
BVB | 48.7000 | -0.61% (-0.3000) |
CAOR | 1.7200 | 0% (0.0000) |
CBC | 68.5000 | -1.97% (-1.5000) |
CMCM | 0.3200 | 11.95% (0.0380) |
CMF | 5.3500 | 0% (0.0000) |
CMP | 0.5400 | 0.37% (0.0020) |
CNTE | 38.8000 | 14% (5.6000) |
COMI | 0.0040 | 0% (0.0000) |
COTE | 77.2000 | 0.78% (0.6000) |
DIGI | 65.2000 | 0.31% (0.2000) |
EBS | 246.0000 | 0.61% (1.5000) |
ECT | 0.0400 | 0% (0.0000) |
EFO | 0.4020 | 0.48% (0.0020) |
EL | 12.7000 | -0.31% (-0.0400) |
ELGS | 0.1360 | -12.9% (-0.0200) |
ELJ | 0.1460 | 1.88% (0.0030) |
ELMA | 0.2030 | 0.49% (0.0010) |
FP | 0.3410 | -1.95% (-0.0068) |
IARV | 12.5500 | 0.4% (0.0500) |
IMP | 0.1960 | 5.05% (0.0100) |
M | 5.8900 | -0.17% (-0.0100) |
MCAB | 0.0260 | -5% (-0.0014) |
MECE | 24.0000 | 0% (0.0000) |
MECF | 0.1000 | -1.75% (-0.0020) |
NAPO | 2.9600 | 5.88% (0.1800) |
OIL | 0.1205 | -1.23% (-0.0015) |
PBK | 0.0820 | 0.59% (0.0005) |
PPL | 7.0500 | 0% (0.0000) |
PREB | 2.0800 | 0% (0.0000) |
PREH | 3.4000 | -5.03% (-0.1800) |
PTR | 0.6100 | -0.65% (-0.0040) |
RMAH | 0.7000 | 0% (0.0000) |
ROCE | 0.1405 | 1.07% (0.0015) |
RPH | 0.1700 | 0% (0.0000) |
RRC | 0.0710 | 2.11% (0.0015) |
SCD | 3.9000 | 0% (0.0000) |
SFG | 40.3000 | 0% (0.0000) |
SNG | 5.4800 | 0% (0.0000) |
SNN | 42.8500 | -0.35% (-0.1500) |
SNO | 7.7000 | 0.64% (0.0500) |
SNP | 0.7340 | 3.58% (0.0255) |
SOCP | 1.5950 | 0% (0.0000) |
STZ | 0.2520 | -6.57% (-0.0180) |
TBK | 16.9000 | -1.16% (-0.2000) |
TBM | 0.3610 | 0.27% (0.0010) |
TEL | 38.9000 | 0.51% (0.2000) |
TGN | 23.8500 | 0% (0.0000) |
TLV | 27.9000 | 0.36% (0.1000) |
TRP | 0.4760 | 0% (0.0000) |
TUFE | 0.2980 | 0% (0.0000) |
UAM | 0.4440 | 9.78% (0.0450) |
UCM | 0.6400 | 3.76% (0.0250) |
VNC | 0.1265 | 0% (0.0000) |
WINE | 14.8400 | 0.54% (0.0800) |
AG | 1.2900 | -0.38% (-0.0050) |
REIT | 0.1140 | 0% (0.0000) |
AAB | 3.6000 | -0.53% (-0.0200) |
ALW | 13.0000 | 0% (0.0000) |
BIOW | 0.0995 | 0% (0.0000) |
BONA | 1.0700 | -0.93% (-0.0100) |
CLAIM | 5.7500 | 0% (0.0000) |
FRB | 0.0806 | 0.25% (0.0002) |
MILK | 5.8000 | 0.69% (0.0400) |
SMTL | 45.3000 | -1.31% (-0.6000) |
EVER | 1.4550 | 0.34% (0.0050) |
ONE | 0.4995 | -0.79% (-0.0040) |
TTS | 6.9000 | 0.87% (0.0600) |
AST | 24.4000 | -0.41% (-0.1000) |
APP | 7.5000 | 1.89% (0.1500) |
ADISS | 0.6750 | 0% (0.0000) |
CC | 6.7500 | -0.72% (-0.0500) |
AROBS | 0.8640 | 0% (0.0000) |
AQ | 1.4000 | 1.07% (0.0150) |
CAB | 0.1110 | 10.38% (0.0110) |
CODE | 1.1550 | -1.29% (-0.0150) |
CRC | 13.4000 | -0.37% (-0.0500) |
ROC1 | 7.8000 | -2.5% (-0.2000) |
DN | 1.5300 | 0.65% (0.0100) |
ABN | 0.6500 | -1.52% (-0.0100) |
DENT | 0.8700 | -0.53% (-0.0050) |
GSH | 1.7700 | -0.55% (-0.0100) |
TRANSI | 0.3680 | -0.53% (-0.0020) |
BENTO | 13.1000 | 0.76% (0.1000) |
CHRD | 7.4000 | 11.54% (0.9000) |
STKP | 2.2600 | 16.07% (0.3600) |
SPX | 0.2960 | -0.66% (-0.0020) |
DTG | 194.0500 | 1.97% (3.7000) |
MET | 0.6300 | 0% (0.0000) |
MIB | 16.8000 | 0% (0.0000) |
H2O | 122.2000 | 0.25% (0.3000) |
INFINITY | 2.4300 | -2.8% (-0.0700) |
LION | 2.9000 | 0% (0.0000) |
4RT | 3.3000 | 25.16% (0.7800) |
PE | 19.9700 | 0% (0.0000) |
GGC | 0.4540 | 1.06% (0.0060) |
JTG | 4.9100 | -0.61% (-0.0300) |
LONG | 1.7250 | 0% (0.0000) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
Informaţiile prezentate în acest raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recomandările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.