Ultimul preț | 0.0890 | Simbol | TSLA |
---|---|---|---|
Variație | 0% (0.0000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 0.0890 | Nr. Acțiuni | 514 724 667 |
Preț Mediu | 0.0890 | Valoare Nominala | 0.1000 |
Preț Minim | 0.0890 | Preț Maxim | 0.0890 |
Volum Tranzacționat | 400 | Valoarea Tranzacționată | 36 |
Ultima Tranzacție | 21/11/2024 10:00:00 | Capitalizare | 45 810 495 |
Ultima actualizare: 21/11/2024 12:32
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. BRASOV jud. BRASOV | 489 989 149 | 95.19% |
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. BRASOV jud. BRASOV | 489 989 149 | 95.19% |
Pers.Fizice | 20 493 155 | 3.98% |
Pers.Fizice | 20 493 155 | 3.98% |
Pers.Juridice | 4 242 363 | 0.82% |
Pers.Juridice | 4 242 363 | 0.82% |
Nu au fost găsite date financiare pentru această companie.
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.006470 | 15/04/2024 | 11/09/2024 | 10/09/2024 | 06/03/2024 | 30/09/2024 |
2022 | 0.004780 | 06/04/2023 | 07/06/2023 | 06/06/2023 | 16/03/2023 | 28/06/2023 |
2018 | 0.001000 | 25/03/2019 | 31/05/2018 | 30/05/2019 | 19/02/2019 | 20/06/2019 |
2017 | 0.001000 | 22/03/2018 | 31/05/2018 | 30/05/2018 | 13/02/2018 | 22/06/2018 |
2016 | 0.001000 | 31/03/2017 | 12/05/2017 | 11/05/2017 | 22/02/2017 | 31/05/2017 |
2015 | 0.001200 | 23/03/2016 | 30/04/2016 | 28/04/2016 | 12/02/2016 | 20/05/2016 |
2014 | 0.001200 | 21/04/2015 | 25/06/2015 | 24/06/2015 | 18/03/2015 | 01/07/2015 |
2013 | 0.001800 | 31/03/2014 | 15/04/2014 | 11/04/2014 | 24/02/2014 | - |
2010 | 0.002300 | - | - | - | - | - |
Data Publicării 05/03/2021 14:03
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20210305142955_Update-Calendar-comunicare-financiara-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Actualizare-Calendar-de-comunicare-financiara-2021/42A26
Data Publicării 26/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20210225165129_Raport-Rezultate-financiare-preliminare-2020.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Rezultate-financiare-preliminare-2020/3999E
Data Publicării 25/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20210225165431_Raport-curent-convocare-AGOA-30-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Convocare-AGAO-30-03-2021/00423
Data Publicării 16/02/2021 12:02
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20210216115724_Raport-curent-informare-diminuare-capital-social-si-structur.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Diminuare-capital-social-structura-actionariat/184DE
Data Publicării 15/02/2021 13:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 11/02/2021 16:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 05/02/2021 14:02
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20210205135012_Raport-curent-Diminuare-capital-social-05-02-2021.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20210205135021_Certificat-inregistrare-instrumente-financiare.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Diminuare-capital-social/9EE80
Data Publicării 15/01/2021 09:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20210115091815_Calendar-Comunicare-financiara-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Calendar-comunicare-financiara-pentru-anul-2021/3A103
Data Publicării 20/12/2018 13:12
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20181220125440_RC-hotarariAGOA-20decembrie2018-TSLA.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Hotarari-AGA-O-20-decembrie-2018/34464
Data Publicării 15/11/2018 08:11
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20181115081018_Raport-trimestrial-T3-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Rezultate-financiare-trim-3-2018/B1FC9
Data Publicării 02/11/2018 18:11
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20181102134902_RC-ConvocatorAGOA-20decembrie2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Convocare-AGAO-20-decembrie-2018/CB108
Data Publicării 25/09/2018 13:09
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180925132821_RC-HotarariAGEA-25sept2018-TSLA.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Hotarari-AGA-E-25-septembrie-2018/8A73B
Data Publicării 14/08/2018 08:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180813164839_Raport-semestrial-S1-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Raport-semestrial-S1-2018/AD256
Data Publicării 10/08/2018 18:08
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180810132936_RC-ConvocatorAGEA-25sept2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Convocare-AGAE-25-septembrie-2018/70902
Data Publicării 11/06/2018 18:06
Categorie Emitenti - Dividende
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180611173826_RC-ProceduraDistribuireDividende2017-11iunie2018-2.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Plata-dividend-2017/E7DBC
Data Publicării 15/05/2018 08:05
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180514155947_Raport-rezultate-financiare-trimestrul-1-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Rezultate-financiare-trim-1-2018/2FE0F
Data Publicării 02/04/2018 09:04
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180402094918_TSLA-Adresa-raport-anual-2017.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180402094854_TSLA-Raport-anual-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Rezultate-financiare-anuale-31-decembrie-2017/D6C8D
Data Publicării 22/03/2018 18:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180322145406_RC-Hotarari-AGOA-22martie2018-TSLA.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Hotarari-AGA-O-22-martie-2018/D302F
Data Publicării 20/02/2018 08:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180219125710_Raport-rezultate-preliminare-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Rezultate-financiare-preliminare-2017/7FF3C
Data Publicării 13/02/2018 18:02
Categorie Emitenti - Dividende
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180213161831_TSLA-Propunere-repartizare-profit-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Propunere-dividend-2017/183D7
Denumire TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV
Cod Fiscal 9845734
Reg. Com J8/1457/1997
Președinte PETRIA NICOLAE
Adresă Bdul Eroilor nr. 3A, MEZANIN.
BRASOV BRASOV RO
Telefon 0268/315.172; 0268/315.173; 0268/319.455
Email [email protected]
Web www.tsla.ro
Tesla, Inc.
Dată analiză 22/04/2024
Vezi analizaSimbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.9100 | -0.49% (-0.0100) |
ADMY | 5.6000 | 0% (0.0000) |
ADS | 1037.5000 | -1.29% (-14.0000) |
AGCM | 2.0000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 0.7700 | -1.55% (-0.0150) |
ALB | 0.8400 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 62.5000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 22.0000 | -16.03% (-4.2000) |
ALV | 1418.5000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0510 | 7.41% (0.0040) |
ANIM | 2.5000 | -27.03% (-0.9260) |
ANTE | 0.0510 | -20.27% (-0.0150) |
ARAX | 1.6300 | 14.72% (0.2400) |
ARCU | 4.2200 | 0.41% (0.0200) |
ARCV | 0.1080 | 1.77% (0.0020) |
ARJI | 9.2000 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.0000 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3300 | 8.48% (0.0280) |
ASC | 2.8000 | 0.68% (0.0200) |
ATRD | 49.2000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3000 | -1.6% (-0.0400) |
AVSL | 17.0000 | -29.17% (-7.0000) |
BADE | 0.2160 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.0300 | -28.81% (-0.0170) |
BAYN | 95.8200 | -1.91% (-1.8800) |
BBGA | 2.2200 | -11.2% (-0.2800) |
BIBU | 2.4000 | 0% (0.0000) |
BLEA | 0.5100 | -27.14% (-0.1900) |
BMW | 331.2000 | -0.68% (-2.3000) |
BNAT | 0.1570 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.2220 | 4.17% (0.0100) |
BRNA | 57.5000 | -4% (-2.5000) |
BUCU | 12.0000 | 0% (0.0000) |
BUCV | 1.0400 | 2.83% (0.0300) |
CACU | 19.2000 | -0.95% (-0.2000) |
CAIN | 32.2000 | 7.14% (3.0000) |
CBKN | 77.0200 | 1% (0.8000) |
CCOM | 0.0560 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.3800 | 12.23% (0.3400) |
CFED | 1.0300 | -20.9% (-0.3700) |
CHIA | 20.0000 | 13.4% (2.6000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CICO | 20.2000 | 0% (0.0000) |
CMBU | 1.7500 | 0% (0.0000) |
CMIL | 2.5000 | 0% (0.0000) |
CMVX | 82.5000 | 0% (0.0000) |
COBL | 8.4000 | 0% (0.0000) |
COCB | 1.1600 | 26.92% (0.3500) |
COCR | 86.0000 | 7.62% (8.0000) |
COEC | 56.0000 | 0% (0.0000) |
COET | 4.9000 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 65.0000 | 0% (0.0000) |
COLK | 7.6000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.6800 | 0% (0.0000) |
CONK | 34.0000 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 3.6000 | -20% (-1.2000) |
COUT | 27.2000 | 11.48% (2.8000) |
COVB | 0.2720 | 20.69% (0.0600) |
CPHA | 13.1000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 7.5000 | -6.25% (-0.5000) |
CRMC | 0.3380 | 0% (0.0000) |
CRPC | 0.9000 | 0% (0.0000) |
CTT | 300.0000 | -1.6% (-4.9000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 254.0500 | -1.1% (-2.8500) |
DBK | 78.0000 | -1.66% (-1.3200) |
DIAS | 52.0000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | 30% (1.0800) |
DPW | 170.8000 | -3.23% (-5.7500) |
DTE | 142.4000 | 8.07% (10.6500) |
EEAI | 0.7200 | 9.76% (0.0800) |
ELCT | 10.5000 | 11.19% (1.5000) |
ELEL | 2.4000 | 8.33% (0.2000) |
ELER | 45.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 47.2000 | 29.35% (13.5000) |
ELRD | 0.7000 | 0% (0.0000) |
ELV | 0.5050 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.6000 | -6.76% (-1.0000) |
EMAI | 7.5000 | 0% (0.0000) |
EMTL | 22.8000 | 0.88% (0.2000) |
EOAN | 57.0200 | -2.72% (-1.6000) |
EPN | 0.4000 | -25.93% (-0.0840) |
FACY | 10.0000 | 6.67% (0.7000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 12.1000 | -6.92% (-0.9000) |
FEP | 0.1840 | 8.24% (0.0150) |
FERO | 0.3980 | 0% (0.0000) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FOJE | 14.7000 | -1.33% (-0.2000) |
GALF | 4.2000 | -0.87% (-0.0500) |
GAOY | 57.5000 | 0% (0.0000) |
GHIM | 6.5000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1100 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.4920 | 1.01% (0.0050) |
HEAL | 21.4000 | 24.21% (4.6000) |
HLEB | 33.0000 | 27.1% (8.4000) |
HUNT | 0.4020 | -0.5% (-0.0020) |
IAMU | 8.4000 | 19% (1.9000) |
IANY | 21.0000 | 0.86% (0.2000) |
IASX | 24.4000 | -10.29% (-2.8000) |
ICEV | 1.0200 | -29.37% (-0.4200) |
ICMA | 3.0600 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4000 | 29.57% (0.6800) |
INMA | 3.2000 | 0% (0.0000) |
INOX | 1.3300 | -2.78% (-0.0500) |
INSI | 0.1120 | 0% (0.0000) |
INTA | 21.6000 | -4% (-1.0000) |
IORB | 0.2000 | -10.62% (-0.0240) |
IPHI | 39.0000 | 13.54% (6.5000) |
IPRO | 0.6400 | 1.18% (0.0100) |
IPRU | 1.6000 | 3.16% (0.0500) |
IUBR | 0.1410 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 19.0000 | 16.84% (3.2000) |
LHA | 30.3200 | -3.53% (-1.1100) |
LIH | 0.9940 | 0% (0.0000) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 19.1500 | 2.91% (0.5500) |
MALI | 16.1000 | 24.38% (3.9000) |
MAM | 1.6600 | -5.68% (-0.1000) |
MAMA | 0.2400 | 9.48% (0.0220) |
MEBY | 14.5000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 14.5000 | 10.47% (1.8000) |
MEOR | 2.5000 | 0% (0.0000) |
MEOY | 0.2220 | 0.76% (0.0020) |
MESA | 0.5650 | -10.32% (-0.0650) |
METT | 0.8850 | -30% (-0.5400) |
MOBE | 1.6600 | 0% (0.0000) |
MOBG | 9.0000 | -9.09% (-0.9000) |
MOIB | 1.2500 | 0.79% (0.0100) |
MORA | 1.0500 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.7800 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2040 | 17.54% (0.0400) |
NEOL | 0.1700 | 0% (0.0000) |
NORD | 2.5000 | 10.34% (0.3000) |
NRF | 3.5600 | 0% (0.0000) |
NTEX | 23.0000 | 0% (0.0000) |
OMAL | 0.4520 | -3.23% (-0.0200) |
PCTM | 27.0000 | 3.13% (1.0000) |
PETY | 11.2000 | 0% (0.0000) |
POTI | 2.6200 | 29.86% (0.8600) |
PPLI | 1.9300 | 10.1% (0.2000) |
PRAE | 0.4700 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1050.0000 | -11.02% (-130.0000) |
PRIB | 7.7000 | 9% (0.9000) |
PRSN | 0.1540 | -3.75% (-0.0060) |
PVBS | 0.6950 | 0.68% (0.0050) |
RANT | 3.5000 | -10.44% (-0.5200) |
RCHI | 0.2020 | 8.04% (0.0180) |
REFE | 25.6000 | 0% (0.0000) |
RELE | 12.2000 | -17.76% (-2.7000) |
REMM | 17.3000 | 2.38% (0.4000) |
REVA | 10.1000 | 7.54% (0.7500) |
ROOF | 8.6000 | 5% (0.4000) |
RRD | 1.0500 | 29.25% (0.3100) |
SAFE | 2.3700 | -0.83% (-0.0200) |
SAP | 1096.8000 | 0.32% (3.6000) |
SATU | 5.7500 | -1.56% (-0.1000) |
SCBC | 26.0000 | 4.73% (1.4000) |
SCDM | 68.0000 | 0% (0.0000) |
SEBZ | 20.6000 | 0% (0.0000) |
SECE | 0.5000 | 26.13% (0.1450) |
SEOL | 1.2800 | -0.76% (-0.0100) |
SEOM | 1.7100 | 5.23% (0.0900) |
SERC | 0.7900 | 0% (0.0000) |
SEVE | 3.7400 | -0.46% (-0.0200) |
SIE | 869.7000 | 0.82% (7.5000) |
SIEP | 0.3840 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4000 | 0% (0.0000) |
SINA | 12.8000 | -4.23% (-0.6000) |
SINT | 4.1000 | 8% (0.4000) |
SLBB | 13.3000 | -30% (-8.1000) |
SNC | 2.4400 | -13.57% (-0.3800) |
SOTA | 0.6100 | 29.52% (0.1470) |
SPTU | 1.7000 | 1.89% (0.0400) |
STNM | 4.5000 | 11.11% (0.5000) |
STOF | 2.9800 | -0.59% (-0.0200) |
TRGI | 11.4000 | -9.52% (-1.2000) |
TRNG | 9.0500 | -30% (-3.7500) |
TRSK | 0.1600 | -12.28% (-0.0280) |
TRVM | 0.2700 | -0.67% (-0.0020) |
TSLA | 0.0830 | 0% (0.0000) |
TSND | 0.0620 | 0% (0.0000) |
TUAA | 0.1310 | -12.75% (-0.0190) |
UARG | 1.4500 | -22.4% (-0.4100) |
UNIR | 8.2000 | -0.57% (-0.0500) |
UNISEM | 0.3500 | -1.04% (-0.0040) |
UNVR | 60.5000 | 10% (6.0000) |
UPET | 1.2700 | -2.78% (-0.0500) |
UPRR | 3.0000 | 0% (0.0000) |
URBA | 20.8000 | 13.85% (3.6000) |
URCB | 0.3620 | 1.18% (0.0040) |
UTGR | 6.7000 | -23.16% (-2.2000) |
UZC | 7.1500 | 20.98% (1.5000) |
UZIN | 0.4820 | 0% (0.0000) |
VAC | 6.5500 | 9.16% (0.6000) |
VIAG | 1.8600 | -9% (-0.1800) |
VIRO | 76.5000 | -29.63% (-32.0000) |
AAG | 6.7500 | 0% (0.0000) |
ALR | 1.5300 | 1.61% (0.0250) |
ALT | 0.0740 | -5.19% (-0.0040) |
ALU | 2.7200 | 0% (0.0000) |
ARM | 0.1770 | 0% (0.0000) |
ARS | 8.8000 | 2.74% (0.2400) |
ARTE | 16.2000 | 5.77% (0.9000) |
ATB | 3.3000 | 0.61% (0.0200) |
BCM | 0.1440 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.7440 | -0.8% (-0.0060) |
BNET | 0.1840 | 2.45% (0.0045) |
BRD | 18.9000 | -0.32% (-0.0600) |
BRK | 0.0966 | -0.82% (-0.0008) |
BRM | 2.7600 | 4.14% (0.1200) |
BVB | 43.1500 | 0.23% (0.1000) |
CAOR | 1.6400 | 0% (0.0000) |
CBC | 69.0000 | -1.92% (-1.5000) |
CMCM | 0.3460 | 0% (0.0000) |
CMF | 4.6000 | 0% (0.0000) |
CMP | 0.5220 | -0.74% (-0.0040) |
CNTE | 38.0000 | -14.47% (-6.6000) |
COMI | 0.0055 | 0% (0.0000) |
COTE | 76.2000 | 0% (0.0000) |
DIGI | 66.0000 | 0.3% (0.2000) |
EBS | 256.0000 | 0% (0.0000) |
ECT | 0.0400 | 1.12% (0.0005) |
EFO | 0.4520 | 2.73% (0.0120) |
EL | 12.8000 | 2.21% (0.2800) |
ELGS | 0.1380 | -9.33% (-0.0140) |
ELJ | 0.2100 | 8.25% (0.0160) |
ELMA | 0.2010 | -1.46% (-0.0030) |
FP | 0.3250 | 1.67% (0.0054) |
IARV | 12.1500 | 1.65% (0.2000) |
IMP | 0.2040 | 1.98% (0.0040) |
M | 6.1800 | 0.16% (0.0100) |
MECE | 22.6000 | -3.13% (-0.8000) |
MECF | 0.1050 | 0% (0.0000) |
NAPO | 2.8400 | 0% (0.0000) |
OIL | 0.1230 | 0.41% (0.0005) |
PBK | 0.0800 | 0% (0.0000) |
PPL | 6.8000 | 0% (0.0000) |
PREB | 2.0600 | 0% (0.0000) |
PREH | 3.3200 | -0.56% (-0.0200) |
PTR | 0.5840 | 4.14% (0.0240) |
RMAH | 0.6320 | -3.06% (-0.0200) |
ROCE | 0.1620 | 7.28% (0.0110) |
RPH | 0.1680 | 0% (0.0000) |
RRC | 0.0665 | 2.24% (0.0015) |
SFG | 40.0000 | 1% (0.4000) |
SNG | 5.2600 | -0.57% (-0.0300) |
SNN | 42.3000 | 0.35% (0.1500) |
SNO | 7.1000 | 0% (0.0000) |
SNP | 0.7250 | 0.76% (0.0055) |
SOCP | 1.6750 | -0.88% (-0.0150) |
STZ | 0.3760 | 14.63% (0.0480) |
TBK | 15.4000 | 2.26% (0.3500) |
TBM | 0.4110 | -1.67% (-0.0070) |
TEL | 41.4000 | 0.24% (0.1000) |
TGN | 23.5000 | 0% (0.0000) |
TLV | 28.5000 | 0.71% (0.2000) |
TRP | 0.4480 | 0.45% (0.0020) |
TUFE | 0.3200 | 0% (0.0000) |
UAM | 0.3900 | 0% (0.0000) |
UCM | 0.6200 | -2.36% (-0.0150) |
VNC | 0.1200 | 4.17% (0.0050) |
WINE | 15.0000 | 0.53% (0.0800) |
AG | 1.2850 | 0.78% (0.0100) |
REIT | 0.1140 | 0% (0.0000) |
AAB | 3.6200 | 0.53% (0.0200) |
ALW | 12.0000 | -1.61% (-0.2000) |
BIOW | 0.0910 | 0% (0.0000) |
BONA | 0.9350 | -9.31% (-0.0950) |
CLAIM | 5.7000 | 4.39% (0.2500) |
FRB | 0.0814 | 9.62% (0.0082) |
MILK | 5.8000 | 0% (0.0000) |
SMTL | 40.0000 | 0.5% (0.2000) |
EVER | 1.4250 | -1.04% (-0.0150) |
ONE | 0.4840 | 0% (0.0000) |
TTS | 5.0200 | 0.2% (0.0100) |
AST | 24.2000 | -0.82% (-0.2000) |
APP | 7.2000 | 11.11% (0.8000) |
ADISS | 0.6150 | -10% (-0.0700) |
CC | 6.1500 | 0% (0.0000) |
AROBS | 0.7720 | 0.26% (0.0020) |
AQ | 1.3650 | 0.36% (0.0050) |
CAB | 0.1180 | -6.98% (-0.0090) |
CODE | 1.1250 | 3.13% (0.0350) |
CRC | 12.0500 | -0.83% (-0.1000) |
ROC1 | 8.1000 | 3.11% (0.2500) |
DN | 1.5800 | 0.95% (0.0150) |
ABN | 0.6100 | 0% (0.0000) |
DENT | 0.8800 | 0% (0.0000) |
GSH | 1.7200 | -2.27% (-0.0400) |
TRANSI | 0.3740 | -0.53% (-0.0020) |
BENTO | 12.3000 | 1.23% (0.1500) |
CHRD | 7.2000 | 0.7% (0.0500) |
STKP | 2.2600 | 23.81% (0.5000) |
SPX | 0.2760 | -4.14% (-0.0120) |
DTG | 176.0000 | -0.14% (-0.2500) |
MET | 0.6300 | 0% (0.0000) |
MIB | 13.1000 | 0% (0.0000) |
H2O | 120.4000 | 0.42% (0.5000) |
INFINITY | 2.4500 | 0% (0.0000) |
LION | 2.7600 | -0.36% (-0.0100) |
4RT | 3.7000 | 13.37% (0.5000) |
PE | 19.6000 | -0.46% (-0.0900) |
GGC | 0.4600 | 12.02% (0.0620) |
JTG | 4.8400 | 0.4% (0.0200) |
LONG | 1.7000 | -0.29% (-0.0050) |
IMMO | 26.6000 | 0% (0.0000) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
Informaţiile prezentate în acest raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recomandările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.
Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi zilnic informații cu privire la evenimentele care influențează piețele de capital, analize și articole de specialitate.
This will close in 0 seconds