Ultimul preț | 0.0050 | Simbol | COMI |
---|---|---|---|
Variație | 0% (0.0000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 0.0050 | Nr. Acțiuni | 381 335 751 |
Preț Mediu | 0.0050 | Valoare Nominala | 0.1000 |
Preț Minim | 0.0050 | Preț Maxim | 0.0050 |
Volum Tranzacționat | 800 | Valoarea Tranzacționată | 4 |
Ultima Tranzacție | 23/12/2024 10:48:07 | Capitalizare | 1 906 679 |
Ultima actualizare: 23/12/2024 18:57
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
S.C. DAFORA S.A. loc. MEDIAS jud. SIBIU | 174 742 676 | 45.82% |
Pers.Fizice | 132 438 306 | 34.73% |
ONROEREND GOED BEHEER-BELEGGINGS loc. ROTTERDAM NLD | 41 613 095 | 10.91% |
Pers.Juridice | 32 541 674 | 8.53% |
Annual - 2021 | Annual - 2022 | Annual - 2023 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 28 171 106 | 9 776 328 -188.16% | 5 902 109 -65.64% |
Active circulante - Total | 37 095 792 | 42 893 414 13.52% | 34 246 569 -25.25% |
Active imobilizate - Total | 16 547 049 | 108 376 -15168.19% | 36 809 -194.43% |
Capital subscris varsat | 38 133 575 | 38 133 575 0% | 38 133 575 0% |
Total capitaluri proprii | -109 405 | -1 215 715 91% | -3 928 039 69.05% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 8 136 462 | 25 469 551 68.05% | 9 475 727 -168.79% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 1 675 | 799 -109.64% | 1 602 50.12% |
Cheltuieli totale | 8 138 137 | 25 470 350 68.05% | 9 477 329 -168.75% |
Cifra de afaceri neta | 2 018 669 | 938 846 -115.02% | 472 505 -98.7% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 34 532 632 | 1 233 462 -2699.65% | 0 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 8 937 585 | 33 127 715 73.02% | 28 353 812 -16.84% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 28 | 28 0% | 15 -86.67% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 1 867 554 | -3 356 191 155.65% | -2 712 324 -23.74% |
Rezultat din exploatare | 1 863 442 | -3 389 932 154.97% | -3 815 902 11.16% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 4 112 | 33 741 87.81% | 1 103 578 96.94% |
Rezultat net | -3 805 863 | -3 356 191 -13.4% | -2 712 324 -23.74% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 44 718 155 | 9 884 704 -352.4% | 5 938 918 -66.44% |
Creante - Total | 3 681 216 | 365 587 -906.93% | 935 399 60.92% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 9 999 904 | 22 079 619 54.71% | 5 659 825 -290.11% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 5 787 | 34 540 83.25% | 1 105 180 96.87% |
Venituri totale | 10 005 691 | 22 114 159 54.75% | 6 765 005 -226.89% |
Semestrial - 2022 | Semestrial - 2023 | Semestrial - 2024 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 25 590 587 | 7 385 584 -246.49% | 3 517 042 -109.99% |
Active circulante - Total | 31 158 762 | 42 743 043 27.1% | 15 134 396 -182.42% |
Active imobilizate - Total | 15 018 841 | 60 900 -24561.48% | 31 478 -93.47% |
Capital subscris varsat | 38 133 575 | 38 133 575 0% | 38 133 575 0% |
Total capitaluri proprii | -685 167 | -2 420 473 71.69% | -6 318 437 61.69% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 6 599 154 | 3 156 589 -109.06% | 7 936 334 60.23% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 672 | 1 587 57.66% | 104 461 98.48% |
Cheltuieli totale | 6 599 826 | 3 158 176 -108.98% | 8 040 795 60.72% |
Cifra de afaceri neta | 561 606 | 240 706 -133.32% | 95 156 -152.96% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 30 999 667 | 0 | 0 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 5 846 429 | 35 605 115 83.58% | 11 618 773 -206.44% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 29 | 19 -52.63% | 6 -216.67% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | -575 762 | -1 204 759 52.21% | -2 390 398 49.6% |
Rezultat din exploatare | -577 640 | -1 222 072 52.73% | -2 863 952 57.33% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 1 878 | 17 313 89.15% | 473 554 96.34% |
Rezultat net | -575 762 | -1 204 759 52.21% | -2 390 398 49.6% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 40 609 428 | 7 446 484 -445.35% | 3 548 520 -109.85% |
Creante - Total | 430 114 | 2 290 876 81.22% | 1 094 785 -109.25% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 6 021 514 | 1 934 517 -211.27% | 5 072 382 61.86% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 2 550 | 18 900 86.51% | 578 015 96.73% |
Venituri totale | 6 024 064 | 1 953 417 -208.39% | 5 650 397 65.43% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0.018000 | 28/04/2005 | - | - | - | - |
2003 | 0.023800 | 23/04/2004 | - | - | - | - |
2001 | 0.023800 | 26/03/2002 | - | - | - | - |
Data Publicării 19/03/2021 17:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/COMI_20210319164140_Raport-curent-completare-convocare-AGA-27-04-2021-comi.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Completare-ordine-de-zi-AGOA-27-28-04-2021/32F86
Data Publicării 19/03/2021 08:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/COMI_20210319082039_Raport-curent-convocare-AGA-27-04-2021-comi.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Convocare-AGA-O-E-27-28-04-2021/2C8C9
Data Publicării 18/03/2021 08:03
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/COMI_20210318083923_Modificare-calendar-financiar-2021-Condmag.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Modificare-calendar-financiar-2021/03525
Data Publicării 26/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/COMI_20210226144651_COMI-Rezultate-financiare-preliminare-2020.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Rezultate-financiare-preliminare-2020/7391D
Data Publicării 21/01/2021 09:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/COMI_20210121090241_Calendar-financiar-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Calendar-financiar-2021/E448E
Data Publicării 20/12/2018 09:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/COMI_20181220085258_Raport-curent-20-12-2018--conf-art.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Raport-conf-art-82-din-Legea-24-2017/9E5C8
Data Publicării 15/11/2018 18:11
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/COMI_20181115181639_Raport-trim-III-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Raport-trim-3-2018/235C2
Data Publicării 13/11/2018 13:11
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/COMI_20181113130549_Raport-audit-RO-Condmag-31-12-17.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Completare-Raport-anual-2017-Raport-de-audit/59A4C
Data Publicării 15/10/2018 18:10
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/COMI_20181015175306_COMI151018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Contract-de-subantrepriza/5C1AF
Data Publicării 05/09/2018 10:09
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/COMI_20180905094230_Raport-ASF-Sem-1-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Completare-raport-semestrial-S1-2018/E9263
Data Publicării 16/08/2018 18:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/COMI_20180816183328_Raport-ASF-sem-I-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Raport-semestrial-S1-2018/FA774
Data Publicării 15/05/2018 19:05
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/COMI_20180515183239_Raport-trim-I-COMI.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Raport-trim-1-2018/3ADFA
Data Publicării 27/04/2018 16:04
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/COMI_20180427152938_RAPORTUL-ANUAL-31-12-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Raport-anual-2017/0083D
Data Publicării 26/04/2018 16:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/COMI_20180426161226_Raport-curent-26-04-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Hotarari-AGA-O-26-04-2018/414AD
Data Publicării 26/04/2018 07:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 22/03/2018 08:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/COMI_20180322084248_Convocator-AGOA-26-27-04-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Convocare-AGAO-26-27-04-2018/2430E
Data Publicării 13/03/2018 07:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 12/03/2018 18:03
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Comunicat
Legături Externe
Data Publicării 12/03/2018 13:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 12/03/2018 13:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/COMI_20180312130409_Raport-curent-confirmare-plan.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COMI-Confirmare-plan-de-reorganizare-Respingere-cerere-de-faliment-Definitiv/9D800
Denumire CONDMAG S.A.
Cod Fiscal 1100008
Reg. Com J08/35/1991
Președinte GHEORGHE CALBUREAN
Adresă Soseaua Cristianului, Nr. 11
BRASOV BRASOV RO
Telefon 0368405818
Email [email protected]
Web www.condmag.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.8200 | -0.26% (-0.0050) |
ADMY | 5.6000 | 0% (0.0000) |
ADS | 1159.5000 | -2.24% (-27.0000) |
AGCM | 2.5000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 1.0000 | 0% (0.0000) |
ALB | 0.6350 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 63.0000 | -36.92% (-24.0000) |
ALV | 1453.5000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0450 | 13.73% (0.0070) |
ANIM | 2.5000 | -27.03% (-0.9260) |
ARAX | 1.4200 | -18.39% (-0.3200) |
ARCU | 4.1600 | 0% (0.0000) |
ARCV | 0.1050 | 0% (0.0000) |
ARJI | 11.0000 | 8.8% (1.1000) |
ARMT | 2.0000 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3180 | 0.55% (0.0020) |
ASC | 3.3300 | 7.84% (0.2500) |
ATRD | 47.8000 | 0.4% (0.2000) |
AUXI | 44.0000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.4800 | -2.27% (-0.0600) |
AVSL | 12.0000 | 30% (3.6000) |
BADE | 0.1200 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.0500 | 9.17% (0.0055) |
BAYN | 93.6000 | -1.76% (-1.6800) |
BBGA | 2.2200 | 10.4% (0.2600) |
BLEA | 0.4500 | -27.14% (-0.1900) |
BMW | 380.0000 | 1.57% (6.0000) |
BNAT | 0.1580 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.2080 | 13.6% (0.0340) |
BRNA | 55.0000 | -1.71% (-1.0000) |
BUCS | 0.3500 | 29.71% (0.1040) |
BUCU | 11.7000 | -0.8% (-0.1000) |
BUCV | 0.9650 | 0.52% (0.0050) |
CACU | 24.2000 | -4.93% (-1.4000) |
CAIN | 31.6000 | 0% (0.0000) |
CBKN | 74.9200 | 2.5% (1.9400) |
CCOM | 0.0610 | -3.18% (-0.0025) |
CEPO | 1.8800 | -17.95% (-0.5600) |
CFED | 1.0500 | -20.9% (-0.3700) |
CHIA | 24.0000 | 16.81% (4.0000) |
CICO | 20.4000 | 2.8% (0.6000) |
CMBU | 1.7500 | 0% (0.0000) |
CMIL | 2.6200 | 0% (0.0000) |
CMVX | 79.0000 | 6.41% (5.0000) |
COBL | 8.4000 | 0% (0.0000) |
COCR | 85.5000 | 7.62% (8.0000) |
COEC | 50.0000 | 3.57% (2.0000) |
COET | 4.9000 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 58.5000 | 0% (0.0000) |
COLK | 8.5000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.6400 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 4.0400 | 0% (0.0000) |
COUT | 27.2000 | 0% (0.0000) |
COVB | 0.2720 | 0% (0.0000) |
CPHA | 13.0000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 6.5500 | -6.25% (-0.5000) |
CRMC | 0.2400 | 0.84% (0.0020) |
CRPC | 0.7700 | 0% (0.0000) |
CTT | 315.3000 | -3.19% (-10.4000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 262.0000 | -0.24% (-0.6500) |
DBK | 80.3800 | 0.5% (0.4000) |
DIAS | 52.0000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | 30% (1.0800) |
DPW | 165.8500 | -0.53% (-0.9000) |
DTE | 142.5000 | -0.36% (-0.5500) |
EEAI | 0.7000 | 5.63% (0.0450) |
ELEL | 2.4000 | 8.33% (0.2000) |
ELER | 36.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 48.6000 | 7.76% (3.6000) |
ELRD | 0.4900 | -30% (-0.3000) |
ELV | 0.4800 | 0% (0.0000) |
ELZY | 12.1000 | -2.14% (-0.3000) |
EMAI | 7.0000 | 0% (0.0000) |
EMTL | 22.8000 | 0% (0.0000) |
EOAN | 55.1200 | -1.31% (-0.7400) |
EPN | 0.5250 | 29.35% (0.1350) |
FACY | 9.0000 | -5.66% (-0.6000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 9.1000 | -18.03% (-2.2000) |
FEP | 0.2140 | 4.76% (0.0100) |
FERO | 0.3940 | 6.63% (0.0260) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 45.0000 | -28.03% (-22.0000) |
FOJE | 13.5000 | 0% (0.0000) |
FOSB | 0.3360 | 0% (0.0000) |
GHIM | 8.3000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1100 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.5000 | -2.34% (-0.0120) |
HEAL | 18.1000 | 11.11% (2.0000) |
HLEB | 30.0000 | -16.24% (-6.4000) |
HUNT | 0.3540 | -4.05% (-0.0150) |
IAMU | 8.5000 | 19% (1.9000) |
IANY | 22.2000 | -5.98% (-1.4000) |
IASX | 24.4000 | 0% (0.0000) |
ICEV | 1.2200 | -29.37% (-0.4200) |
ICMA | 3.0600 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4400 | 29.57% (0.6800) |
INMA | 3.3000 | 0% (0.0000) |
INOX | 0.8100 | 0.52% (0.0050) |
INSI | 0.1300 | 6.67% (0.0100) |
INTA | 23.0000 | -10% (-3.0000) |
IORB | 0.1700 | 1.74% (0.0040) |
IPHI | 33.0000 | -13.76% (-7.5000) |
IPRO | 0.6400 | 1.16% (0.0100) |
IPRU | 1.3200 | -3.62% (-0.0500) |
IUBR | 0.1420 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 17.6000 | -14.95% (-3.2000) |
LHA | 30.8100 | -0.55% (-0.1700) |
LIH | 1.0000 | 0% (0.0000) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 21.6000 | 0.45% (0.1000) |
MALI | 15.0000 | 0% (0.0000) |
MAM | 1.5400 | -3.77% (-0.0600) |
MAMA | 0.2140 | 6.36% (0.0140) |
MEBY | 20.0000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 16.0000 | 14.74% (2.8000) |
MEOR | 2.1000 | 0% (0.0000) |
MEOY | 0.2420 | 0.73% (0.0020) |
MESA | 0.5650 | 29.2% (0.1650) |
METT | 0.8850 | -30% (-0.5400) |
MOBE | 1.8200 | -0.77% (-0.0200) |
MOBG | 6.4000 | -9.09% (-0.9000) |
MOBT | 0.3300 | -29.32% (-0.1950) |
MOIB | 1.0100 | 6.53% (0.0650) |
MORA | 1.0500 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.8400 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2080 | 0% (0.0000) |
NEOL | 0.1670 | 0% (0.0000) |
NORD | 2.1000 | 9.65% (0.2200) |
NRF | 3.5400 | 0.28% (0.0100) |
NTEX | 22.4000 | 10.08% (2.6000) |
NUIA | 7.1000 | 21.43% (2.1000) |
OMAL | 0.6500 | 29.13% (0.1850) |
PACY | 0.4420 | -8.7% (-0.0600) |
PCTM | 27.0000 | 3.13% (1.0000) |
PETY | 7.8500 | 0% (0.0000) |
POTI | 2.6200 | 29.86% (0.8600) |
PPLI | 1.8000 | 10.1% (0.2000) |
PRAE | 0.3000 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1100.0000 | 4.76% (50.0000) |
PRIB | 9.0000 | 0% (0.0000) |
PRSN | 0.1140 | -2.98% (-0.0035) |
PVBS | 0.6750 | -2.1% (-0.0150) |
RANT | 3.1000 | 0% (0.0000) |
RCHI | 0.2120 | -2.56% (-0.0060) |
REFE | 20.0000 | -5.88% (-1.6000) |
RELE | 12.3000 | -20% (-3.0000) |
REMM | 17.3000 | 2.38% (0.4000) |
REVA | 9.3500 | 6.06% (0.6000) |
SAFE | 0.9380 | 1.74% (0.0160) |
SAP | 1170.2000 | -1.82% (-21.8000) |
SATU | 3.9400 | -1% (-0.0400) |
SCBC | 24.4000 | -23.87% (-7.4000) |
SCDM | 71.0000 | 6.43% (4.5000) |
SECE | 0.5000 | 26.13% (0.1450) |
SEOL | 1.2900 | 0% (0.0000) |
SEOM | 1.5300 | -2.98% (-0.0500) |
SERC | 0.7900 | 0% (0.0000) |
SEVE | 3.9600 | 0% (0.0000) |
SIDG | 0.2800 | 0% (0.0000) |
SIE | 931.2000 | -2.63% (-25.6000) |
SIEP | 0.3920 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4300 | 0% (0.0000) |
SINA | 10.0000 | -2.94% (-0.4000) |
SINT | 3.8000 | 8% (0.4000) |
SIRJ | 1.3000 | -14.29% (-0.2500) |
SLBB | 13.3000 | -30% (-8.1000) |
SNC | 2.8800 | 0% (0.0000) |
SOTA | 0.6100 | 29.52% (0.1470) |
STNM | 3.7800 | -0.52% (-0.0200) |
STOF | 3.0000 | 10.67% (0.3200) |
TRGI | 11.2000 | 29.82% (3.4000) |
TRNG | 9.0500 | -30% (-3.7500) |
TRVM | 0.2040 | -19.05% (-0.0480) |
TSLA | 0.0845 | 5.56% (0.0045) |
TSND | 0.0660 | -1.33% (-0.0010) |
TUAA | 0.1200 | 8.33% (0.0100) |
UARG | 1.6100 | -4.17% (-0.0700) |
UNIR | 8.3000 | -0.53% (-0.0500) |
UNISEM | 0.3220 | -5.29% (-0.0180) |
UNVR | 60.0000 | 13.64% (9.0000) |
UPET | 1.3100 | -1.14% (-0.0200) |
UPRR | 3.0000 | 0% (0.0000) |
URBA | 18.9000 | 29.81% (6.2000) |
URCB | 0.3620 | 5.23% (0.0180) |
UTGR | 7.3000 | -23.16% (-2.2000) |
UZC | 6.7500 | -9.66% (-0.8500) |
UZIN | 0.4320 | 3.73% (0.0180) |
VAC | 6.6000 | -7.69% (-0.5500) |
VIAG | 2.0000 | 29% (0.5800) |
VIRO | 76.5000 | 0.65% (0.5000) |
AAG | 6.3000 | -2.31% (-0.1500) |
ALR | 1.5050 | -0.66% (-0.0100) |
ALT | 0.0670 | 2.11% (0.0015) |
ALU | 2.6500 | 0% (0.0000) |
ARM | 0.1760 | 0.98% (0.0020) |
ARS | 8.3200 | -0.48% (-0.0400) |
ARTE | 15.2000 | 0% (0.0000) |
ATB | 2.5700 | 2.36% (0.0600) |
BCM | 0.1420 | 2.11% (0.0030) |
BIO | 0.7240 | 0% (0.0000) |
BNET | 0.1510 | -1.95% (-0.0030) |
BRD | 18.7800 | 0% (0.0000) |
BRK | 0.0812 | 0.25% (0.0002) |
BRM | 2.9600 | -8.54% (-0.2800) |
BVB | 40.8500 | 1.72% (0.7000) |
CBC | 49.8000 | -5.9% (-3.1000) |
CMCM | 0.3360 | 0% (0.0000) |
CMF | 4.5000 | -6.64% (-0.3200) |
CMP | 0.5180 | 0% (0.0000) |
CNTE | 37.2000 | 14.59% (5.4000) |
COMI | 0.0045 | 0% (0.0000) |
COTE | 74.8000 | 0.27% (0.2000) |
DIGI | 65.4000 | 0.92% (0.6000) |
EBS | 293.0000 | 1.69% (4.9000) |
ECT | 0.0400 | 0% (0.0000) |
EFO | 0.4080 | 0% (0.0000) |
EL | 12.8000 | 0.79% (0.1000) |
ELGS | 0.1350 | -0.74% (-0.0010) |
ELJ | 0.1860 | 13.98% (0.0260) |
ELMA | 0.2080 | -1.42% (-0.0030) |
ENP | 1.0500 | 0% (0.0000) |
FP | 0.3096 | -1.28% (-0.0040) |
IARV | 12.3000 | 0.4% (0.0500) |
IMP | 0.1880 | -1.3% (-0.0025) |
M | 5.8200 | -3.01% (-0.1800) |
MCAB | 0.0200 | 4% (0.0008) |
MECE | 19.2000 | 0% (0.0000) |
MECF | 0.0980 | 0% (0.0000) |
NAPO | 2.5200 | -5.41% (-0.1600) |
OIL | 0.1165 | -0.43% (-0.0005) |
PBK | 0.0795 | 0% (0.0000) |
PPL | 6.7500 | -8.22% (-0.6000) |
PREB | 1.9800 | -0.98% (-0.0200) |
PREH | 3.1600 | 0% (0.0000) |
PTR | 0.5680 | -2.03% (-0.0120) |
RMAH | 0.6420 | 0.95% (0.0060) |
ROCE | 0.1500 | 0.67% (0.0010) |
RPH | 0.1650 | 0% (0.0000) |
RRC | 0.0670 | -0.74% (-0.0005) |
SFG | 40.0000 | 2.29% (0.9000) |
SNG | 5.3700 | -0.37% (-0.0200) |
SNN | 41.1000 | -0.36% (-0.1500) |
SNO | 6.9500 | 0% (0.0000) |
SNP | 0.7155 | 0.7% (0.0050) |
SOCP | 1.6650 | 0% (0.0000) |
STZ | 1.0900 | -2.68% (-0.0300) |
TBK | 14.6000 | -3.97% (-0.6000) |
TBM | 0.4040 | -0.25% (-0.0010) |
TEL | 39.7000 | 2.85% (1.1000) |
TGN | 23.3000 | 1.7% (0.4000) |
TLV | 27.0000 | 2.27% (0.6000) |
TRP | 0.4475 | 0% (0.0000) |
TUFE | 0.2960 | -0.67% (-0.0020) |
UAM | 0.4280 | 0.47% (0.0020) |
UCM | 0.5850 | 0% (0.0000) |
VNC | 0.1200 | 4.26% (0.0050) |
WINE | 14.5800 | 0% (0.0000) |
AG | 1.1050 | 2.73% (0.0300) |
REIT | 0.1080 | -4.35% (-0.0050) |
AAB | 3.5200 | 2.79% (0.1000) |
ALW | 12.7000 | 0% (0.0000) |
BIOW | 0.0710 | 0% (0.0000) |
BONA | 0.8550 | -5.62% (-0.0500) |
CLAIM | 5.5500 | 0.88% (0.0500) |
FRB | 0.0640 | 1.28% (0.0008) |
MILK | 5.0800 | -0.38% (-0.0200) |
SMTL | 40.9000 | 1.24% (0.5000) |
EVER | 1.4600 | 0% (0.0000) |
ONE | 0.3980 | 1.78% (0.0070) |
TTS | 4.8000 | 1.16% (0.0550) |
AST | 21.9000 | 4.09% (0.9000) |
APP | 6.0500 | -2.52% (-0.2000) |
ADISS | 0.5350 | 5.74% (0.0350) |
CC | 5.9000 | 0% (0.0000) |
AROBS | 0.7900 | 3.12% (0.0240) |
AQ | 1.1650 | 2.19% (0.0250) |
CAB | 0.1150 | 0% (0.0000) |
CODE | 1.4050 | -3.4% (-0.0500) |
CRC | 11.2500 | -3.83% (-0.4500) |
ROC1 | 0.8200 | 0.61% (0.0050) |
DN | 1.4350 | -2.05% (-0.0300) |
ABN | 0.4360 | -2.4% (-0.0120) |
DENT | 0.8750 | 0% (0.0000) |
GSH | 1.6600 | 0% (0.0000) |
TRANSI | 0.3700 | 0.27% (0.0010) |
BENTO | 10.8000 | -1.79% (-0.2000) |
CHRD | 6.4500 | -5.15% (-0.3500) |
STKP | 2.1000 | 0% (0.0000) |
SPX | 0.2620 | 6.15% (0.0160) |
DTG | 180.3000 | -3.36% (-6.2500) |
MET | 0.6300 | -4.55% (-0.0300) |
MIB | 15.0000 | -1.25% (-0.2000) |
H2O | 122.8000 | 0.49% (0.6000) |
INFINITY | 2.4100 | 0% (0.0000) |
LION | 2.8200 | -0.35% (-0.0100) |
4RT | 3.7600 | -2.09% (-0.0800) |
PE | 19.6000 | 1.47% (0.2900) |
GGC | 0.4600 | 0% (0.0000) |
JTG | 4.4800 | 0% (0.0000) |
LONG | 1.8650 | 0.27% (0.0050) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
Informaţiile prezentate în acest raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recomandările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.
Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi zilnic informații cu privire la evenimentele care influențează piețele de capital, analize și articole de specialitate.
This will close in 0 seconds