Ultimul preț | 0.1540 | Simbol | BNET |
---|---|---|---|
Variație | 0.65% (0.0010) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 0.1540 | Nr. Acțiuni | 634 176 714 |
Preț Mediu | 0.1540 | Valoare Nominala | 0.1000 |
Preț Minim | 0.1520 | Preț Maxim | 0.1560 |
Volum Tranzacționat | 373 015 | Valoarea Tranzacționată | 57 493 |
Ultima Tranzacție | 20/12/2024 17:50:15 | Capitalizare | 97 663 214 |
Ultima actualizare: 20/12/2024 18:57
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
Pers.Fizice | 407 808 805 | 64.31% |
AGISTA INVESTMENTS S.A loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 87 205 496 | 13.75% |
IMPETUM INVESTMENTS S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 84 548 549 | 13.33% |
Pers.Juridice | 54 613 864 | 8.61% |
Annual - 2021 | Annual - 2022 | Annual - 2023 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 15 839 864 | -8 166 569 293.96% | 14 129 248 157.8% |
Active circulante - Total | 32 507 614 | 35 457 924 8.32% | 26 178 143 -35.45% |
Active imobilizate - Total | 61 047 664 | 83 097 224 26.53% | 105 358 835 21.13% |
Capital subscris varsat | 48 043 690 | 52 848 060 9.09% | 63 417 671 16.67% |
Total capitaluri proprii | 51 503 195 | 50 353 329 -2.28% | 79 837 566 36.93% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 15 569 012 | 19 112 900 18.54% | 21 636 623 11.66% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 7 346 089 | 14 841 366 50.5% | 9 400 404 -57.88% |
Cheltuieli totale | 22 915 101 | 33 954 266 32.51% | 31 037 027 -9.4% |
Cifra de afaceri neta | 13 069 342 | 15 795 263 17.26% | 12 556 314 -25.8% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 25 384 333 | 24 533 589 -3.47% | 39 459 431 37.83% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 16 609 767 | 44 234 314 62.45% | 12 967 093 -241.13% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 15 | 16 6.25% | 25 36% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 10 098 550 | 181 214 -5472.72% | -10 023 482 101.81% |
Rezultat din exploatare | -2 014 997 | -2 507 083 19.63% | -8 887 171 71.79% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 12 113 547 | 2 688 297 -350.6% | -1 136 311 336.58% |
Rezultat net | 9 168 718 | 618 891 -1381.48% | -8 841 330 107% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 76 887 528 | 74 930 655 -2.61% | 119 488 083 37.29% |
Creante - Total | 5 816 040 | 8 145 448 28.6% | 11 285 032 27.82% |
Venituri in avans | 263 845 | 293 807 10.2% | 48 992 -499.7% |
Venituri din exploatare - Total | 13 554 015 | 16 605 817 18.38% | 12 749 452 -30.25% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 19 459 636 | 17 529 663 -11.01% | 8 264 093 -112.12% |
Venituri totale | 33 013 651 | 34 135 480 3.29% | 21 013 545 -62.45% |
Semestrial - 2022 | Semestrial - 2023 | Semestrial - 2024 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 9 381 223 | 20 513 556 54.27% | 15 227 059 -34.72% |
Active circulante - Total | 35 144 646 | 40 537 968 13.3% | 22 580 883 -79.52% |
Active imobilizate - Total | 78 122 987 | 94 232 437 17.1% | 117 372 118 19.71% |
Capital subscris varsat | 52 848 060 | 63 417 671 16.67% | 63 417 671 0% |
Total capitaluri proprii | 56 791 487 | 84 257 960 32.6% | 86 739 316 2.86% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 8 474 256 | 10 918 251 22.38% | 9 150 211 -19.32% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 10 058 352 | 3 893 767 -158.32% | 22 924 173 83.01% |
Cheltuieli totale | 18 532 608 | 14 812 018 -25.12% | 32 074 384 53.82% |
Cifra de afaceri neta | 7 594 288 | 5 945 725 -27.73% | 6 055 953 1.82% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 30 712 723 | 30 338 465 -1.23% | 45 744 289 33.68% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 25 801 005 | 20 873 184 -23.61% | 8 115 776 -157.19% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 21 | 24 12.5% | 19 -26.32% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 4 686 287 | -4 355 646 207.59% | 3 822 268 213.95% |
Rezultat din exploatare | -415 353 | -4 019 800 89.67% | -3 078 735 -30.57% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 5 101 640 | -335 846 1619.04% | 6 901 003 104.87% |
Rezultat net | 4 774 251 | -3 791 084 225.93% | 3 467 950 209.32% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 87 504 210 | 114 745 993 23.74% | 132 674 691 13.51% |
Creante - Total | 10 585 496 | 7 977 566 -32.69% | 11 971 983 33.36% |
Venituri in avans | 475 449 | 444 489 -6.97% | 63 150 -603.86% |
Venituri din exploatare - Total | 8 058 903 | 6 898 451 -16.82% | 6 071 476 -13.62% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 15 159 992 | 3 557 921 -326.09% | 29 825 176 88.07% |
Venituri totale | 23 218 895 | 10 456 372 -122.05% | 35 896 652 70.87% |
Indice | Valoare | Evoluție |
---|---|---|
BET-XT | 1445.54 | 25.85 1.82% |
BETPlus | 2473.68 | 44.03 1.81% |
Data Publicării 15/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210315171703_CR16-raport-curent---ro-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210315171703_CR16-current-report---engl-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Inregistrare-majorare-capital-Registrul-Comertului/A4952
Data Publicării 10/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210310145059_CR15-raport-curent---ro-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210310145059_CR15-current-report---engl-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Semnarea-unui-contract-semnificativ-Elian/481D4
Data Publicării 09/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210309162424_CR14-raport-curent---ro-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210309162424_CIIF-BITTNET-SYSTEMS-S-A-BNETR09.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210309162425_Document-de-prezentare-a-DA-BNETR09---Martie2021---semnat.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210309162424_CR14-current-report---engl-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Admitere-tranzactionare-BNETR09/07596
Data Publicării 09/03/2021 10:03
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210309103716_CR13-raport-curent---ro-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210309103716_CR13-current-report---engl-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Alocare-BNETR09-persoane-responsabilitati-conducere/02E9D
Data Publicării 04/03/2021 15:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 02/03/2021 08:03
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210302083210_CR12-raport-curent---ro-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210302083210_CR12-current-report---engl-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Raport-subscrieri-majorare-capital/B5243
Data Publicării 01/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210301173812_CR11-raport-curent---ro-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210301173812_CR11-current-report---engl-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Semnarea-unui-acord-de-investitie-international-M-A-Servodata/D3A1B
Data Publicării 26/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210226182017_BNET---Situatii-Financiare-4Q-2020-preliminare.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210226182017_BNET---Financial-Statements-4Q-2020-preliminary-1.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210226180605_Infografic-raport-anual-preliminar-2020.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210226180605_Infograpfic-2020Annual--preliminary--Report.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Rezultate-financiare-preliminare-2020/9BAB3
Data Publicării 26/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210226081351_CR09-raport-curent---ro-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210226081351_CR09-current-report---engl-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Raport-subscrieri-Etapa-1-majorare-capital-aporturi/29379
Data Publicării 23/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210223174412_CR08-raport-curent---ro-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210223174412_CR08-current-report---engl-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Semnarea-contractului-de-investitie-cu-The-E-Learning-Company/2D5A5
Data Publicării 22/02/2021 11:02
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210222105645_CR07-raport-curent---ro-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210222105645_CR07-current-report---engl-2021---Copy.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Status-subscrieri-majorare-capital-19-02-2021/C4C68
Data Publicării 11/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210211172200_CR06-raport-curent---ro-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210211172200_CR06-current-report---engl-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Status-subscrieri-majorare-capital/45649
Data Publicării 27/01/2021 18:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210127122921_CR05-raport-curent---ro-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210127122921_CR05-current-report---engl-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Perioada-inchisa-tranzactionare-28-01-2021-26-02-2021/9AF8C
Data Publicării 19/01/2021 18:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210119145802_CR04-raport-curent---ro-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210119145802_CR04-current-report---engl-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Semnarea-unui-contract-semnificativ-Dendrio-Solutions/7FFA1
Data Publicării 19/01/2021 08:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210118190900_BNET-tranzactii-management-conf-art-19-din-Reg-596-2019-LC-B.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210118190900_BNET-tranzactii-management-conf-art-19-din-Reg-596-2019-LM-B.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/CD08F
Data Publicării 11/01/2021 09:01
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210111093109_Decizia-16---BITTNET-SYSTEMS-S-A.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210111093109_Document-de-inregistrare-universal-Bittnet.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210111093109_Rezumat-si-Nota-privind-valorile-mobiliare---aferente-Prospe.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Publicare-Prospect-majorare-capital-si-calendarul-operatiunii/ADDEA
Data Publicării 06/01/2021 17:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210106175451_CR01-raport-curent---ro-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/BNET_20210106174556_CR01-current-report---engl-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Calendar-financiar-2021/8AE67
Data Publicării 27/12/2018 18:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/BNET/BNET_20181227132410_CR37-raport-curent.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/BNET/BNET_20181227132410_CR37-current-report-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Finalizarea-cu-succes-a-unei-oferte-de-obligatiuni-corporative/6AA02
Data Publicării 21/12/2018 18:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/BNET/BNET_20181221135118_CR36-raport-curent.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/BNET/BNET_20181221135118_CR36-current-report-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Semnare-plafon-emitere-SGB-Dendrio-Solutions-Banca-Transilvania/E7C71
Data Publicării 18/12/2018 11:12
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/BNET/BNET_20181218114944_CR35-raport-curent.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/BNET/BNET_20181218114143_CR35-current-report-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BNET-Inregistrare-majorare-capital-social-Registrul-Comertului/B5D07
Bittnet Systems
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaDată publicării 16/10/2024
TRENDUL ZILEI 16.10.2024Dată publicării 11/10/2024
TRENDUL ZILEI 11.10.2024Dată publicării 25/09/2024
TRENDUL ZILEI 25.09.2024Dată publicării 12/07/2024
TRENDUL ZILEI 12.07.2024Dată publicării 23/05/2024
TRENDUL ZILEI 23.05.2024Dată publicării 13/05/2024
TRENDUL ZILEI 13.05.2024Dată publicării 18/04/2024
TRENDUL ZILEI 18.04.2024Dată publicării 02/04/2024
TRENDUL ZILEI 02.04.2024Dată publicării 26/02/2024
TRENDUL ZILEI 26.02.2024Dată publicării 02/02/2024
TRENDUL ZILEI 02.02.2024Dată publicării 18/01/2024
TRENDUL ZILEI 18.01.2024Dată publicării 04/01/2024
TRENDUL ZILEI 04.01.2024Dată publicării 28/12/2023
TRENDUL ZILEI 28.12.2023Dată publicării 13/12/2023
TRENDUL ZILEI 13.12.2023Dată publicării 08/12/2023
TRENDUL ZILEI 08.12.2023Dată publicării 07/12/2023
TRENDUL ZILEI 07.12.2023Dată publicării 17/11/2023
TRENDUL ZILEI 17.11.2023Dată publicării 14/11/2023
TRENDUL ZILEI 14.11.2023Dată publicării 13/11/2023
TRENDUL ZILEI 13.11.2023Dată publicării 07/11/2023
TRENDUL ZILEI 07.11.2023Dată publicării 07/09/2023
TRENDUL ZILEI 07.09.2023Denumire BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI
Cod Fiscal 21181848
Reg. Com J40/3752/2007
Președinte LOGOFATU MIHAI ALEXANDRU CONSTANTIN
Adresă Strada SERG. ION NUTU, Nr. 44, ONE COTROCENI PARK, Corp A si Corp B, Etaj 4, Sector 5
BUCURESTI BUCURESTI RO
Telefon 021/527.16.00
Email [email protected]
Web investors.bittnet.ro/ro/
Bittnet Systems
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaSimbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.8200 | 0.26% (0.0050) |
ADMY | 5.6000 | 0% (0.0000) |
ADS | 1168.0000 | -2.24% (-27.0000) |
AGCM | 2.5000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 1.0000 | 0% (0.0000) |
ALB | 0.6350 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 62.5000 | -36.92% (-24.0000) |
ALV | 1459.0000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0510 | 13.73% (0.0070) |
ARAX | 1.4500 | -18.39% (-0.3200) |
ARCU | 4.1600 | 0% (0.0000) |
ARCV | 0.1040 | 0.85% (0.0010) |
ARJI | 10.0000 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.0000 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3240 | 10.91% (0.0360) |
ASC | 3.1400 | -2.74% (-0.0900) |
ATRD | 47.8000 | 2.9% (1.4000) |
AUXI | 44.0000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.4600 | 1.54% (0.0400) |
AVSL | 12.0000 | 30% (3.6000) |
BADE | 0.1200 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.0500 | -8.4% (-0.0055) |
BAYN | 95.0000 | 0.51% (0.4800) |
BBGA | 2.2200 | 10.4% (0.2600) |
BLEA | 0.4500 | -27.14% (-0.1900) |
BMW | 383.3000 | -0.65% (-2.5000) |
BNAT | 0.1580 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.2060 | 13.6% (0.0340) |
BRNA | 55.0000 | -0.85% (-0.5000) |
BUCU | 11.7000 | -0.8% (-0.1000) |
BUCV | 0.9700 | -5.88% (-0.0600) |
CACU | 24.2000 | -4.93% (-1.4000) |
CAIN | 31.4000 | 0% (0.0000) |
CBKN | 75.5800 | 2.5% (1.9400) |
CCOM | 0.0615 | -1.26% (-0.0010) |
CEPO | 1.8600 | -17.95% (-0.5600) |
CFED | 1.0500 | -20.9% (-0.3700) |
CHIA | 24.0000 | 16.81% (4.0000) |
CICO | 20.4000 | 2.8% (0.6000) |
CMBU | 1.7500 | 0% (0.0000) |
CMIL | 2.6200 | 0% (0.0000) |
CMVX | 78.5000 | -0.64% (-0.5000) |
COCB | 1.1600 | 26.92% (0.3500) |
COCR | 86.0000 | 7.62% (8.0000) |
COET | 4.9000 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 58.5000 | 0% (0.0000) |
COLK | 8.5000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.6400 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 4.0400 | 0% (0.0000) |
COUT | 27.2000 | 0% (0.0000) |
COVB | 0.2720 | 0% (0.0000) |
CPLB | 6.5500 | -6.25% (-0.5000) |
CRMC | 0.2400 | 0.84% (0.0020) |
CRPC | 0.7700 | 0% (0.0000) |
CTT | 317.5000 | -3.19% (-10.4000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 265.0000 | -2.84% (-7.8000) |
DBK | 79.9100 | -3.77% (-3.1300) |
DIAS | 52.0000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | 30% (1.0800) |
DPW | 165.6000 | -4.27% (-7.5500) |
DTE | 143.1500 | -0.36% (-0.5500) |
EEAI | 0.7000 | 5.63% (0.0450) |
ELEL | 2.4000 | 8.33% (0.2000) |
ELER | 36.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 48.6000 | 7.76% (3.6000) |
ELRD | 0.4900 | -30% (-0.3000) |
ELV | 0.4800 | 0% (0.0000) |
ELZY | 12.1000 | -2.14% (-0.3000) |
EMTL | 22.8000 | 0% (0.0000) |
EOAN | 54.9800 | -5.2% (-3.1000) |
EPN | 0.5050 | -11.54% (-0.0600) |
FACY | 9.0000 | 0% (0.0000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 9.1000 | -18.03% (-2.2000) |
FEP | 0.2100 | -11.02% (-0.0260) |
FERO | 0.3920 | -7.98% (-0.0340) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 41.0000 | -28.03% (-22.0000) |
FOJE | 13.6000 | -1.45% (-0.2000) |
FOSB | 0.3360 | 0% (0.0000) |
GHIM | 8.3000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1100 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.5000 | 4.07% (0.0200) |
HEAL | 18.0000 | 11.11% (2.0000) |
HLEB | 30.0000 | -16.24% (-6.4000) |
HUNT | 0.3690 | 0.27% (0.0010) |
IAMU | 8.5000 | 19% (1.9000) |
IANY | 22.2000 | -5.98% (-1.4000) |
IASX | 24.4000 | 0% (0.0000) |
ICEV | 1.2200 | -29.37% (-0.4200) |
ICMA | 3.0600 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4400 | 29.57% (0.6800) |
INMA | 3.3000 | 0% (0.0000) |
INOX | 0.8500 | 2.11% (0.0200) |
INSI | 0.1300 | 6.67% (0.0100) |
INTA | 23.0000 | -10% (-3.0000) |
IORB | 0.1700 | 1.74% (0.0040) |
IPHI | 33.0000 | -13.76% (-7.5000) |
IPRO | 0.6400 | 1.16% (0.0100) |
IPRU | 1.3500 | 0% (0.0000) |
IUBR | 0.1420 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 17.6000 | -14.95% (-3.2000) |
LHA | 30.8000 | 0.68% (0.2100) |
LIH | 0.9900 | -2.79% (-0.0300) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 21.6000 | 0.45% (0.1000) |
MALI | 15.0000 | 0% (0.0000) |
MAM | 1.5200 | 6% (0.0900) |
MAMA | 0.2140 | 6.36% (0.0140) |
MEBY | 14.5000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 16.0000 | 14.74% (2.8000) |
MEOR | 2.1000 | 0% (0.0000) |
MEOY | 0.2420 | -2.14% (-0.0060) |
MESA | 0.5650 | 29.2% (0.1650) |
METT | 0.8850 | -30% (-0.5400) |
MOBE | 1.8200 | -0.77% (-0.0200) |
MOBG | 6.4000 | -9.09% (-0.9000) |
MOBT | 0.3300 | -29.32% (-0.1950) |
MOIB | 0.9700 | -5.24% (-0.0550) |
MORA | 1.0500 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.8400 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2080 | 0% (0.0000) |
NEOL | 0.1670 | 0% (0.0000) |
NORD | 2.1000 | 9.65% (0.2200) |
NRF | 3.5400 | -1.91% (-0.0700) |
NTEX | 22.4000 | 10.08% (2.6000) |
OMAL | 0.6500 | 29.13% (0.1850) |
PACY | 0.4420 | -8.7% (-0.0600) |
PCTM | 27.0000 | 3.13% (1.0000) |
PETY | 7.8500 | 0% (0.0000) |
POTI | 2.6200 | 29.86% (0.8600) |
PPLI | 1.8000 | 10.1% (0.2000) |
PRAE | 0.3000 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1100.0000 | 4.76% (50.0000) |
PRIB | 5.9500 | 0% (0.0000) |
PRSN | 0.1120 | -1.67% (-0.0020) |
PVBS | 0.6750 | -2.1% (-0.0150) |
RANT | 3.1000 | 0% (0.0000) |
RCHI | 0.2120 | -2.5% (-0.0060) |
REFE | 20.0000 | -5.88% (-1.6000) |
RELE | 12.3000 | -20% (-3.0000) |
REMM | 17.3000 | 2.38% (0.4000) |
REVA | 9.9000 | 6.06% (0.6000) |
SAFE | 0.8920 | 2.44% (0.0220) |
SAP | 1176.6000 | -1.82% (-21.8000) |
SATU | 3.9400 | -1% (-0.0400) |
SCBC | 25.0000 | -23.87% (-7.4000) |
SCDM | 70.0000 | 6.43% (4.5000) |
SECE | 0.5000 | 26.13% (0.1450) |
SEOL | 1.2900 | 0% (0.0000) |
SEOM | 1.5300 | -2.98% (-0.0500) |
SERC | 0.7900 | 0% (0.0000) |
SEVE | 3.9600 | 0% (0.0000) |
SIDG | 0.2800 | 6.43% (0.0180) |
SIE | 933.6000 | 0% (0.0000) |
SIEP | 0.3920 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4300 | 0% (0.0000) |
SINA | 13.2000 | -4.23% (-0.6000) |
SINT | 3.8000 | 8% (0.4000) |
SIRJ | 1.3000 | -14.29% (-0.2500) |
SLBB | 13.3000 | -30% (-8.1000) |
SNC | 2.8000 | 19.7% (0.5200) |
SOTA | 0.6100 | 29.52% (0.1470) |
STNM | 3.8000 | -0.52% (-0.0200) |
STOF | 3.0000 | 10.67% (0.3200) |
TRGI | 11.2000 | 29.82% (3.4000) |
TRNG | 9.0500 | -30% (-3.7500) |
TRSK | 0.1600 | -12.28% (-0.0280) |
TRVM | 0.2040 | -12.5% (-0.0360) |
TSLA | 0.0810 | -4.71% (-0.0040) |
TSND | 0.0680 | -1.33% (-0.0010) |
TUAA | 0.1200 | 8.33% (0.0100) |
UARG | 1.6000 | 0% (0.0000) |
UNIR | 8.3000 | -0.53% (-0.0500) |
UNISEM | 0.3200 | 1.19% (0.0040) |
UNVR | 60.0000 | 13.64% (9.0000) |
UPET | 1.3100 | -1.14% (-0.0200) |
UPRR | 3.0000 | 0% (0.0000) |
URBA | 18.9000 | 29.81% (6.2000) |
URCB | 0.3620 | 5.23% (0.0180) |
UTGR | 7.3000 | -23.16% (-2.2000) |
UZC | 6.7500 | -9.66% (-0.8500) |
UZIN | 0.4320 | 3.73% (0.0180) |
VAC | 7.0500 | 0% (0.0000) |
VIAG | 2.0000 | 29% (0.5800) |
VIRO | 77.0000 | 0.65% (0.5000) |
AAG | 6.4500 | 0.78% (0.0500) |
ALR | 1.5000 | 0% (0.0000) |
ALT | 0.0670 | 2.9% (0.0020) |
ALU | 2.5600 | 3.08% (0.0800) |
ARM | 0.1760 | 0.98% (0.0020) |
ARS | 8.2200 | 0.48% (0.0400) |
ARTE | 16.0000 | 0% (0.0000) |
ATB | 2.5300 | 2.01% (0.0500) |
BCM | 0.1420 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.7160 | 2.54% (0.0180) |
BNET | 0.1535 | 0.65% (0.0010) |
BRD | 18.7400 | 2.72% (0.5000) |
BRK | 0.0792 | -0.25% (-0.0002) |
BRM | 3.0200 | 7.89% (0.2400) |
BVB | 40.7000 | 1.24% (0.5000) |
CBC | 49.6000 | -5.9% (-3.1000) |
CMCM | 0.3360 | 0% (0.0000) |
CMF | 4.5000 | 0% (0.0000) |
CMP | 0.5140 | 0.77% (0.0040) |
CNTE | 37.2000 | 14.59% (5.4000) |
COMI | 0.0045 | 0% (0.0000) |
COTE | 74.2000 | 1.9% (1.4000) |
DIGI | 64.6000 | 2.2% (1.4000) |
EBS | 290.3000 | -0.99% (-2.9000) |
ECT | 0.0400 | 0% (0.0000) |
EFO | 0.4080 | 3.92% (0.0160) |
